Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları 2021
2021 Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin mekatronik mühendisliği taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
4 yıllık eğitim veren Mekatronik Mühendisliği lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 21 devlet 14 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 38 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları
Mekatronik Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 480,96518 ile Yıldız Teknik Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 283,25612 puan ile Atılım Üniversitesi oldu.
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Yıldız Teknik | İNG | 50 | 501,15472 | 480,96518 |
Türk-Alman Üniversitesi | ALM | 50 | 502,51143 | 480,61148 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İNG BURS | 12 | 493,88781 | 480,29223 |
Yıldız Teknik | 60 | 492,36322 | 469,43049 | |
İstanbul Bilgi | İNG BURS | 7 | 478,11268 | 463,62048 |
İzmir Ekonomi | İNG BURS | 5 | 468,93376 | 449,72086 |
Marmara Üniversitesi | 53 | 468,12622 | 447,04010 | |
Atılım Üniversitesi | İNG BURS | 7 | 468,66583 | 443,92126 |
Çankaya Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 455,41425 | 443,48637 |
Kadir Has Üniversitesi | İNG BURS | 20 | 462,20917 | 443,24262 |
Türk-Alman Üniversitesi | ALM | 10 | 462,78526 | 442,74059 |
Türk Hava Kurumu | İNG BURS | 5 | 456,77733 | 435,86985 |
İstanbul Ticaret | İNG BURS | 8 | 455,01295 | 431,60316 |
Işık Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 443,38591 | 425,33438 |
İstanbul Okan | İNG BURS | 3 | 423,69430 | 419,07190 |
Kocaeli Üniversitesi | 70 | 446,37891 | 418,80479 | |
İzmir Katip Çelebi | İNG | 70 | 431,79091 | 388,65229 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İNG %50 | 30 | 437,85389 | 387,59158 |
İstanbul Gedik | İNG BURS | 4 | 404,20192 | 384,53048 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 60 | 449,64742 | 383,94990 | |
İstanbul Gelişim | BURS | 11 | 429,18444 | 366,89289 |
İstanbul Gedik | BURS | 4 | 363,98499 | 361,88742 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 56 | 405,16290 | 358,08656 | |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 15 | 422,40257 | 347,19305 |
Marmara Üniversitesi | 13 | 425,48455 | 337,21709 | |
Pamukkale Üniversitesi | 45 | 380,13861 | 335,89167 | |
İzmir Ekonomi | İNG %50 | 28 | 419,29986 | 332,43009 |
Manisa Celal Bayar | 56 | 360,81427 | 327,08613 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | İÖ | 56 | 360,45340 | 317,70251 |
KTO Karatay Üniversitesi | BURS | 20 | 398,46123 | 317,46116 |
Erciyes Üniversitesi | 60 | 439,61351 | 314,82849 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 14 | 336,26090 | 309,09029 | |
İstanbul Gedik | İNG %50 | 21 | 307,34020 | 307,34020 |
Selçuk Üniversitesi | 24 | 374,90562 | 305,91104 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | İNG ÜCR | 41 | 440,87895 | 303,81666 |
Pamukkale Üniversitesi | İÖ | 45 | 330,78636 | 303,27780 |
Necmettin Erbakan | 60 | 365,59188 | 300,41897 | |
Düzce Üniversitesi | 60 | 337,50393 | 298,69334 | |
İstanbul Gedik | %50 | 24 | 298,44532 | 298,44532 |
Manisa Celal Bayar | İÖ | 48 | 346,92178 | 296,61405 |
İstanbul Bilgi | İNG %50 | 44 | 434,63238 | 294,73770 |
Selçuk Üniversitesi | 6 | 309,92705 | 292,90569 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 20 | 301,81008 | 292,80757 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 343,06400 | 291,73532 |
İstanbul Okan | İNG %50 | 17 | 291,90252 | 290,67100 |
KTO Karatay Üniversitesi | %50 | 20 | 307,61938 | 289,31393 |
Çankaya Üniversitesi | İNG %50 | 21 | 373,94483 | 288,56513 |
Karabük Üniversitesi | 60 | 343,03992 | 288,16087 | |
Sivas Cumhuriyet | 20 | 314,32923 | 287,58668 | |
Kırklareli Üniversitesi | 50 | 342,75747 | 286,79296 | |
Türk Hava Kurumu | İNG %50 | 25 | 299,42327 | 285,85420 |
İstanbul Gelişim | %50 | 19 | 331,45396 | 285,81006 |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 14 | 313,20794 | 285,73850 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | İÖ | 14 | 333,85605 | 285,70638 |
Manisa Celal Bayar | 14 | 317,84399 | 284,87621 | |
Pamukkale Üniversitesi | 11 | 303,46628 | 284,44350 | |
İskenderun Teknik | 30 | 442,38720 | 284,13011 | |
Fırat Üniversitesi | 30 | 334,53441 | 283,95706 | |
İstanbul Ticaret | İNG %50 | 42 | 394,64876 | 283,52187 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 70 | 338,16336 | 283,47894 | |
Afyon Kocatepe | 60 | 331,75018 | 283,41183 | |
Işık Üniversitesi | İNG %50 | 25 | 378,61839 | 283,39651 |
Erciyes Üniversitesi | İÖ | 60 | 345,00013 | 283,35370 |
Karabük Üniversitesi | 40 | 358,60988 | 283,35038 | |
Atılım Üniversitesi | İNG %50 | 43 | 425,50723 | 283,25612 |
Manisa Celal Bayar | İÖ | 12 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | İNG BURS | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İNG BURS | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG %50 | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG ÜCR | 8 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | KKTC | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mekatronik Mühendisliği Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
- ALM: Bölümün eğitim dili almanca
2021 Mekatronik Mühendisliği taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.