Uşak Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 Uşak Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre USAK 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Uşak Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 12 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 36 bölüm mevcut. Uşak DGS ile toplam 196 öğrenci alacak.
UŞAK DGS TABAN PUANLARI 2021
Uşak Üniversitesi Uşak şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. Uşak 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Eğitim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 308,49999 | 284,43422 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 270,68372 | 251,42330 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyoloji | EA | 1 | 236,90233 | 236,90233 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 262,08213 | 247,47607 |
Moda Tasarımı | EA | 2 | 225,12386 | 219,72242 |
Seramik | EA | 2 | 219,31020 | 215,50764 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İktisat | EA | 4 | 212,65253 | 211,40022 |
İşletme | EA | 4 | 227,69708 | 223,30185 |
Kamu Yönetimi | EA | 3 | 230,76567 | 226,77136 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 215,58470 | 209,96398 |
Maliye | EA | 4 | 218,36445 | 215,15543 |
Maliye (İÖ) | EA | 4 | 214,21600 | 212,15790 |
Sosyal Hizmet | EA | 5 | 261,79523 | 253,09501 |
İletişim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 6 | 230,21220 | 216,77277 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 215,82981 | 203,18335 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 264,26844 | 242,45992 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 244,26841 | 233,05682 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 256,38964 | 229,98192 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 229,26238 | 215,02001 |
Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 245,93921 | 233,24052 |
Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 6 | 237,25028 | 219,60081 |
İslami İlimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İslami İlimler | SÖZ | 14 | 279,21686 | 237,11901 |
İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 10 | 246,61954 | 234,84931 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 265,80008 | 261,57027 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 251,51854 | 250,00533 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 289,00093 | 272,76549 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 234,77611 | 233,88327 |
Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 303,77310 | 270,07422 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 253,38176 | 253,38176 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 1 | 252,49997 | 252,49997 |
Sağlık Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 9 | 292,89731 | 287,62720 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | SAY | 3 | 248,05940 | 237,59352 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 6 | 248,63387 | 231,91298 |
Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,42074 | 245,64456 |
Spor Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 242,45143 | 219,46548 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 4 | 218,75060 | 214,42273 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 221,85762 | 210,36560 |
Lojistik Yönetimi | EA | 5 | 267,76877 | 222,41670 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 3 | 221,51060 | 212,08360 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 3 | 216,17784 | 212,76228 |
Ziraat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 244,46422 | 241,22181 |
Bitki Koruma | SAY | 4 | 255,88206 | 239,81444 |
Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 263,73960 | 248,75392 |
Zootekni | SAY | 2 | 264,42608 | 263,00958 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Uşak Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.