Beslenme ve Diyetetik DGS Taban Puanları 2021
2021 Beslenme ve Diyetetik DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Üniversitelere göre tüm Beslenme ve Diyetetik bölümü DGS puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik bölümü DGS’ de SAY puanı ile öğrenci alıyor. 36 devlet 30 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 72 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Beslenme ve Diyetetik bölümün DGS kontenjanı toplam 402. Bölümün en yüksek DGS puanı 342,37110 ile Başkent Üniversitesi, en düşük taban puan ise 198,39871 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.
2021 Beslenme ve Diyetetik DGS Taban Puanları
ÜNİ | TÜR | KNT | YÜKSEK | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|
Başkent Üniversitesi | (BURS) | 1 | 342,37110 | 342,37110 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (BURS) | 1 | 328,53748 | 328,53748 |
Haliç Üniversitesi | (BURS) | 1 | 327,46944 | 327,46944 |
İstanbul Bilgi Üniv | (BURS) | 1 | 325,34254 | 325,34254 |
Hacettepe Üniversitesi | 4 | 340,92088 | 321,93993 | |
Beykent Üniversitesi | (BURS) | 1 | 316,29189 | 316,29189 |
Biruni Üniversitesi | (BURS) | 1 | 312,73999 | 312,73999 |
İstinye Üniversitesi | (BURS) | 1 | 311,62116 | 311,62116 |
Marmara Üniversitesi | 4 | 321,39204 | 309,57537 | |
Ankara Üniversitesi | 5 | 328,22361 | 308,56258 | |
Üsküdar Üniversitesi | (BURS) | 1 | 308,36432 | 308,36432 |
Sağlık Bilimleri Üniv | 4 | 317,98987 | 306,24648 | |
Ege Üniversitesi | 4 | 327,90523 | 305,94889 | |
Gazi Üniversitesi | 5 | 314,97984 | 303,93681 | |
İstanbul Kent Üniv | (BURS) | 1 | 303,90140 | 303,90140 |
İstanbul Okan Üniv | (BURS) | 1 | 303,74102 | 303,74102 |
İstanbul Aydın Üniv | (BURS) | 1 | 303,73725 | 303,73725 |
Demiroğlu Bilim Üniv | (BURS) | 1 | 303,61728 | 303,61728 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv | (İNG) (BURS) | 1 | 303,22060 | 303,22060 |
Ondokuz Mayıs Üniv | 5 | 315,78147 | 302,83081 | |
Nuh Naci Yazgan Üniv | (BURS) | 1 | 300,98187 | 300,98187 |
Akdeniz Üniversitesi | 5 | 306,07711 | 299,29528 | |
Hasan Kalyoncu Üniv | (BURS) | 1 | 298,75535 | 298,75535 |
Sanko Üniversitesi | (BURS) | 1 | 298,48429 | 298,48429 |
Yüksek İhtisas Üniv | (BURS) | 1 | 296,64834 | 296,64834 |
Osmaniye Korkut Ata Üniv | 5 | 301,80179 | 296,24713 | |
İstanbul Medeniyet Üniv | 5 | 304,82420 | 296,01455 | |
İstanbul Medipol Üniv | (BURS) | 2 | 305,49639 | 295,99476 |
İstanbul Kültür Üniv | (BURS) | 1 | 295,80739 | 295,80739 |
İstanbul Gelişim Üniv | (BURS) | 1 | 295,36285 | 295,36285 |
İstanbul Arel Üniv | (BURS) | 1 | 295,12245 | 295,12245 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv | (BURS) | 1 | 294,73539 | 294,73539 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 294,73313 | 294,73313 |
İzmir Katip Çelebi Üniv | 4 | 297,80127 | 294,71322 | |
İstanbul Esenyurt Üniv | (BURS) | 1 | 294,11778 | 294,11778 |
İstanbul Gedik Üniv | (BURS) | 1 | 294,07510 | 294,07510 |
Erciyes Üniversitesi | 5 | 313,91879 | 293,81538 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv | 5 | 299,54762 | 293,27697 | |
Fırat Üniversitesi | 4 | 300,96943 | 292,90391 | |
KTO Karatay Üniversitesi | (BURS) | 1 | 290,97297 | 290,97297 |
Sağlık Bilimleri Üniv | 5 | 298,32975 | 290,68274 | |
Lokman Hekim Üniversitesi | (BURS) | 1 | 290,35821 | 290,35821 |
Mardin Artuklu Üniv | 5 | 304,67854 | 289,35508 | |
İzmir Demokrasi Üniv | 5 | 293,83819 | 288,73181 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniv | 4 | 303,39020 | 288,16577 | |
İstanbul Gelişim Üniv | (İNG) (BURS) | 1 | 288,09551 | 288,09551 |
Aydın Adnan Menderes Üniv | 5 | 336,66625 | 287,49128 | |
Kapadokya Üniversitesi | (BURS) | 1 | 286,98707 | 286,98707 |
Selçuk Üniversitesi | 5 | 290,88920 | 286,77467 | |
Atılım Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 286,73333 | 286,73333 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniv | 5 | 318,31100 | 286,34982 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 4 | 292,21865 | 285,97466 | |
Kastamonu Üniversitesi | 5 | 295,05710 | 285,35799 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 4 | 292,34947 | 285,35598 | |
Necmettin Erbakan Üniv | 5 | 292,89702 | 284,68876 | |
Trakya Üniversitesi | 5 | 305,83717 | 284,52231 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 5 | 290,22702 | 284,16270 | |
Avrasya Üniversitesi | (BURS) | 1 | 283,79613 | 283,79613 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv | 5 | 297,90293 | 283,69959 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 5 | 316,47035 | 283,54809 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 5 | 292,34572 | 281,71360 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 5 | 286,62709 | 281,40626 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 5 | 290,91545 | 281,29450 | |
Selçuk Üniversitesi | 5 | 281,61415 | 280,54485 | |
Atatürk Üniversitesi | 4 | 285,01121 | 280,31336 | |
Kırklareli Üniversitesi | 4 | 285,01094 | 280,30376 | |
İstanbul Okan Üniv | (İNG) (BURS) | 1 | 280,05898 | 280,05898 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniv | 5 | 284,60771 | 279,89534 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 5 | 307,22399 | 279,39429 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv | 5 | 301,22933 | 278,73496 | |
Bayburt Üniversitesi | 5 | 279,77707 | 278,04005 | |
Bayburt Üniversitesi | (İÖ) | 5 | 282,35524 | 277,57103 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURS) | 1 | 277,32850 | 277,32850 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv | (İÖ) | 4 | 278,52073 | 276,55152 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURS) | 1 | 276,01888 | 276,01888 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 5 | 284,74608 | 275,10411 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURS) | 1 | 272,34267 | 272,34267 |
Nuh Naci Yazgan Üniv | (%50) | 2 | 274,02139 | 272,24456 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (BURS) | 1 | 271,46676 | 271,46676 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 271,18650 | 271,18650 |
Üsküdar Üniversitesi | (%50) | 5 | 285,23190 | 271,17609 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 3 | 276,92488 | 269,12839 |
İstanbul Gedik Üniv | (%50) | 3 | 272,77156 | 267,21648 |
İstanbul Arel Üniv | (%50) | 3 | 269,01435 | 266,51978 |
İstanbul Medipol Üniv | (%50) | 8 | 285,49162 | 266,46156 |
Girne Üniversitesi | (BURS) | 1 | 266,35981 | 266,35981 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniv | (BURS) | 1 | 265,26591 | 265,26591 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 264,90612 | 264,90612 |
İstanbul Esenyurt Üniv | (%50) | 3 | 269,46392 | 264,86964 |
Demiroğlu Bilim Üniv | (%50) | 3 | 272,36851 | 260,89506 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 260,37885 | 260,37885 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 6 | 268,63630 | 256,86884 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniv | (%50) | 1 | 255,80682 | 255,80682 |
Atılım Üniversitesi | (İNG) (%25) | 3 | 270,12752 | 254,51648 |
Lokman Hekim Üniversitesi | (%25) | 4 | 268,63149 | 254,11462 |
İstanbul Kültür Üniv | (%50) | 4 | 264,24424 | 251,77949 |
İstanbul Bilgi Üniv | (%50) | 4 | 318,89323 | 250,99624 |
Haliç Üniversitesi | (%50) | 7 | 262,88418 | 250,57280 |
Sanko Üniversitesi | (ÜCR) | 4 | 278,89419 | 248,46005 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv | (%25) | 5 | 256,04397 | 248,45825 |
İstanbul Gelişim Üniv | (ÜCR) | 5 | 260,10952 | 247,70502 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (%50) | 7 | 291,21752 | 246,82060 |
İstanbul Aydın Üniv | (ÜCR) | 4 | 259,95485 | 246,40056 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%50) | 3 | 257,64196 | 246,09746 |
İstanbul Kent Üniv | (%50) | 5 | 289,37885 | 245,75269 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv | (İNG) (%50) | 4 | 257,96970 | 244,96323 |
Hasan Kalyoncu Üniv | (ÜCR) | 5 | 258,82598 | 243,89720 |
İstanbul Arel Üniv | (ÜCR) | 1 | 242,67481 | 242,67481 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (%50) | 6 | 283,06987 | 240,05923 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (%50) | 2 | 261,94079 | 239,45458 |
Girne Üniversitesi | (%50) | 2 | 239,71069 | 237,77024 |
İstinye Üniversitesi | (ÜCR) | 5 | 252,96205 | 236,55304 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (%50) | 3 | 257,16652 | 234,88722 |
KTO Karatay Üniversitesi | (ÜCR) | 5 | 263,09443 | 233,33383 |
Nuh Naci Yazgan Üniv | (ÜCR) | 3 | 263,63990 | 231,18547 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCR) | 5 | 263,42549 | 230,06911 |
İstanbul Okan Üniv | (ÜCR) | 6 | 252,82751 | 223,53325 |
Avrasya Üniversitesi | (ÜCR) | 2 | 249,19334 | 223,42680 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (ÜCR) | 3 | 227,69107 | 221,04788 |
İstanbul Gelişim Üniv | (İNG) (ÜCR) | 3 | 220,15463 | 218,96396 |
Yüksek İhtisas Üniv | (ÜCR) | 4 | 228,37774 | 217,20869 |
İstanbul Okan Üniv | (İNG) (ÜCR) | 3 | 224,48697 | 216,73815 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (İNG) (%50) | 2 | 223,39481 | 215,46333 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (%50) | 3 | 223,35765 | 215,23025 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İNG) (ÜCR) | 3 | 206,96691 | 198,39871 |
DGS ile Beslenme ve Diyetetik Tercih Edebilecek Bölümler
DGS puanı ile Beslenme ve Diyetetik bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Aşçılık | 1110 | 13 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 9322 | 101 |
Et Endüstrisi | 1164 | 103 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | 9033 | 103 |
Evde Hasta Bakımı | 9008 | 107 |
Gemi Aşçılığı | 9501 | 414 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 9100 | 126 |
Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrol | 8528 | 126 |
Gıda Teknikerliği | 8583 | 126 |
Gıda Teknolojisi | 1177 | 126 |
Hazır Yemek ve Aşçılık | 1196 | 152 |
İkram Hizmetleri | 9076 | 161 |
Kesim ve Et / Kesim ve Et Endüstrisi | 8540 | 103 |
Mantarcılık | 1236 | 218 |
Mutfak Yönetimi | 1250 | 239 |
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | 9232 | 324 |
Süt ve Ürünleri | 1310 | 330 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 9027 | 330 |
Un Üretim Teknolojisi | 1344 | 382 |
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 9249 | 382 |
Yağ Endüstrisi | 1347 | 391 |
Yaşlı Bakım Hizmetleri | 4403 | 395 |
Yaşlı Bakımı | 9080 | 395 |
Yaşlı Hizmetleri Bakımı | 8647 | 395 |
Yemek Pişirme Teknikleri | 8578 | 399 |
Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 1350 | 399 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.