Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2020 Taban Puanları [ACIBADEM]
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ACIBADEM 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 2 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 5 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 17 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 10 bölüm mevcut. Acıbadem İstanbul şehrinde, 2007 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
ACIBADEM TABAN PUANLARI
Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Aşçılık (BURSLU) | TYT | 4 | 350,37783 | 401,51747 |
Aşçılık (%50) | TYT | 19 | 179,25448 | 233,04692 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 2 | 325,59790 | 333,36736 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50) | TYT | 18 | 213,76965 | 261,04737 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 4 | 322,88321 | 350,74204 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 2 | 304,84038 | 327,75338 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 31 | 223,64828 | 266,99559 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 18 | 197,56832 | 251,00171 |
Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 4 | 312,58369 | 350,50227 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 31 | 224,37347 | 260,51646 |
Anestezi (BURSLU) | TYT | 4 | 347,03618 | 364,24200 |
Anestezi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 339,70096 | 351,41488 |
Anestezi (%50) | TYT | 31 | 260,74791 | 303,59410 |
Anestezi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 31 | 245,77968 | 274,30761 |
Diyaliz (BURSLU) | TYT | 4 | 294,45314 | 315,28327 |
Diyaliz (%50) | TYT | 31 | 215,87854 | 273,98100 |
Elektronörofizyoloji (BURSLU) | TYT | 3 | 305,63882 | 343,75454 |
Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 22 | 187,26878 | 283,59177 |
İlk ve Acil Yardım (BURSLU) | TYT | 4 | 361,50694 | 389,19606 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 353,11337 | 387,98733 |
İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 31 | 270,47941 | 313,60284 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (%50) | TYT | 31 | 259,89261 | 291,07433 |
Odyometri (BURSLU) | TYT | 4 | 334,10409 | 344,60284 |
Odyometri (%50) | TYT | 31 | 206,09839 | 263,69721 |
Optisyenlik (BURSLU) | TYT | 4 | 313,42136 | 385,63623 |
Optisyenlik (%50) | TYT | 31 | 205,87554 | 276,85387 |
Ortopedik Protez ve Ortez (BURSLU) | TYT | 2 | 363,84724 | 401,41297 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50) | TYT | 14 | 187,41784 | 278,65862 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 4 | 309,00910 | 321,08859 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 279,81383 | 345,64753 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 31 | 196,66748 | 263,06128 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 7 | 188,23135 | 267,94161 |
Podoloji (BURSLU) | TYT | 3 | 304,11516 | 351,71241 |
Podoloji (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 302,15973 | 367,72513 |
Podoloji (%50) | TYT | 19 | 194,40633 | 287,37598 |
Podoloji (İ.Ö.) (%50) | TYT | 14 | 186,01452 | 262,46362 |
Radyoterapi (BURSLU) | TYT | 4 | 297,58383 | 317,95671 |
Radyoterapi (%50) | TYT | 31 | 205,81021 | 272,85195 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURSLU) | TYT | 4 | 288,31820 | 324,12631 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 2 | 280,13418 | 282,44478 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) (%50) | TYT | 3 | 205,99529 | 235,12232 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 11 | 187,95201 | 230,20262 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 4 | 326,93301 | 334,38071 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 312,58299 | 333,14877 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 31 | 234,10916 | 288,07566 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 31 | 213,43184 | 235,45737 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 4 | 322,16512 | 342,18965 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 304,17838 | 353,74849 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 31 | 213,17899 | 264,62331 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 23 | 180,17990 | 241,20325 |
Eczacılık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 5 | 458,23956 | 483,91813 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50) | SAY | 20 | 404,87227 | 455,71112 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (ÜCRETLİ) | SAY | 25 | 351,76393 | 401,36807 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 4 | 453,15213 | 475,53218 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50) | SAY | 13 | 358,83655 | 428,04142 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25) | SAY | 13 | 283,42816 | 350,21684 |
Psikoloji (BURSLU) | EA | 6 | 405,41269 | 412,87556 |
Psikoloji (%50) | EA | 6 | 343,69681 | 371,89484 |
Psikoloji (%25) | EA | 6 | 294,68098 | 303,80203 |
Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 42 | 239,58552 | 278,59613 |
Sosyoloji (BURSLU) | EA | 4 | 331,17136 | 360,17951 |
Sosyoloji (%50) | EA | 16 | 234,84343 | 307,84864 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 8 | 439,04158 | 463,48147 |
Tıp Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 31 | 263,03014 | 430,87166 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 6 | 442,45411 | 460,26701 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 6 | 346,87761 | 409,32266 |
Beslenme ve Diyetetik (%25) | SAY | 48 | 264,00173 | 345,99233 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 6 | 442,63005 | 477,69929 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 14 | 324,63086 | 389,25792 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 40 | 244,03887 | 322,03480 |
Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 8 | 405,05721 | 422,11321 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 72 | 255,45013 | 309,97468 |
Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 4 | 339,29684 | 350,77862 |
Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 11 | 224,65723 | 278,58956 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (BURSLU) | SAY | 20 | 540,85437 | 554,03769 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50) | SAY | 20 | 537,20398 | 540,56373 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan