Adana Lise LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Adana için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Adana LGS Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana - Seyhan | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 482,973485,894486,098 | 0,580,520,44 |
| Adana - Seyhan | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 471,055476,242477,398 | 1,381,151,06 |
| Adana - Çukurova | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:180 | 460,621 | 2,29 |
| Adana - Çukurova | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:180 | 450,121 | 3,39 |
| Adana - Çukurova | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:90 | 446,603 | 3,78 |
| Adana - Çukurova | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | Almanca | 2026:30 | 445,270 | 3,94 |
| Adana - Çukurova | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:180 | 436,188 | 4,97 |
| Adana - Kozan | Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 435,940439,376446,332 | 5,034,955,02 |
| Adana - Sarıçam | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 425,252 | 6,57 |
| Adana - Çukurova | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 423,516 | 6,85 |
| Adana - Ceyhan | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 413,938418,653429,885 | 8,437,817,71 |
| Adana - Yüreğir | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 413,677 | 8,48 |
| Adana - Seyhan | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 413,221 | 8,54 |
| Adana - Seyhan | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 405,726 | 9,72 |
| Adana - Yüreğir | 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:120 | 399,092 | 10,85 |
| Adana - Kozan | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 393,663 | 11,98 |
| Adana - Yüreğir | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 389,616 | 12,79 |
| Adana - Ceyhan | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:90 | 389,152 | 12,87 |
| Adana - Seyhan | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:902024:- | 387,305351,187363,567 | 13,2419,6721,04 |
| Adana - Yüreğir | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 384,124 | 13,95 |
| Adana - Çukurova | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 375,392380,464406,206 | 15,7214,0812,00 |
| Adana - Ceyhan | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:90 | 367,711 | 17,37 |
| Adana - Seyhan | Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:60 | 367,494 | 17,43 |
| Adana - Sarıçam | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:120 | 355,541 | 20,15 |
| Adana - Çukurova | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 336,531315,536346,331 | 25,7927,5925,24 |
| Adana - Ceyhan | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:90 | 332,078 | 26,60 |
| Adana - Seyhan | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 330,212303,458343,734 | 27,0330,6225,89 |
| Adana - Yüreğir | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:120 | 307,820 | 33,27 |
| Adana - Sarıçam | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 295,331280,196306,792 | 37,3437,1136,35 |
| Adana - Kozan | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 281,586244,906288,958 | 43,3249,5142,38 |
| Adana - Çukurova | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 267,267259,888286,618 | 49,6343,8643,24 |
| Adana - Seyhan | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 263,511223,617256,220 | 50,7559,8056,29 |
| Adana - Çukurova | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | Almanca | 2026:30 | 257,315 | 53,14 |
| Adana - Sarıçam | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:60 | 249,549 | 55,33 |
| Adana - Seyhan | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 249,246224,346252,637 | 55,6059,3958,10 |
| Adana - Çukurova | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Raylı Sistemler Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 247,961226,672255,273 | 56,7558,1556,76 |
| Adana - Sarıçam | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 244,291 | 58,75 |
| Adana - Çukurova | Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:90 | 239,203 | 62,10 |
| Adana - Çukurova | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | Rusça | 2026:30 | 238,178 | 62,66 |
| Adana - Çukurova | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 236,876 | 63,72 |
| Adana - Seyhan | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler) | İngilizce | 2026:302024:- | 229,901205,514 | 69,9887,46 |
| Adana - Çukurova | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 229,818185,057254,914 | 70,0986,1656,94 |
| Adana - Yüreğir | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 224,576180,171250,269 | 74,2789,3559,34 |
| Adana - Seyhan | Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Moda Tasarım Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 221,832191,865229,049 | 76,2681,2571,87 |
| Adana - Yüreğir | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 220,542211,702242,162 | 77,4767,0463,82 |
| Adana - Yüreğir | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 219,632205,891232,095 | 78,4571,0269,90 |
| Adana - İmamoğlu | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 217,643165,004254,124 | 79,24100,0057,35 |
| Adana - Ceyhan | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Kimya Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 216,531182,488255,868 | 79,6987,8756,47 |
| Adana - Seyhan | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 215,326193,558231,231 | 81,9280,0170,45 |
| Adana - Sarıçam | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 204,674164,738227,487 | 87,80100,0072,88 |
| Adana - Seyhan | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 203,956188,279224,133 | 87,8683,8875,10 |
| Adana - Ceyhan | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 203,770169,576204,002 | 87,86100,0088,40 |
| Adana - Ceyhan | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 201,736162,239212,270 | 88,70100,0083,06 |
| Adana - Kozan | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 178,005189,395207,386 | 94,4383,0786,29 |
| Adana - Sarıçam | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Tekstil Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 154,617152,148208,175 | 96,77100,0085,77 |
2026 LGS yerleştirme verilerine göre Adana genelinde en yüksek taban puan 482,973 ile Adana Fen Lisesi, en düşük taban puan 154,617 ile Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna ait. Bu sayfada Adana için 55 lise listeleniyor ve bu liselerin toplam kontenjanı 4.560. Listelenen liselerin taban puan ortalaması 317,322. Okul türüne göre dağılım: 19 Anadolu Lisesi, 15 Anadolu Teknik, 10 İmam Hatip Lisesi, 5 Anadolu Meslek, 4 Fen Lisesi.
Kaynak: MEB 2026 LGS yerleştirme verileri. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için MEB duyurularını esas alınız.