Konya Lise LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Konya için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Konya LGS Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konya - Meram | Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1502025:1502024:- | 477,094479,537478,951 | 0,950,910,93 |
| Konya - Selçuklu | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:60 | 473,170 | 1,25 |
| Konya - Selçuklu | Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 465,471466,527466,828 | 1,831,962,14 |
| Konya - Karatay | Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 455,688457,420464,571 | 2,792,882,44 |
| Konya - Selçuklu | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:120 | 454,439 | 2,92 |
| Konya - Selçuklu | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 450,257452,398458,409 | 3,363,413,26 |
| Konya - Meram | Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:180 | 449,126 | 3,50 |
| Konya - Selçuklu | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 443,373444,701453,120 | 4,164,304,00 |
| Konya - Selçuklu | Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:120 | 438,640 | 4,67 |
| Konya - Selçuklu | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 434,353 | 5,21 |
| Konya - Ereğli | Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 429,460432,269445,402 | 5,915,825,17 |
| Konya - Selçuklu | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:120 | 429,439 | 5,91 |
| Konya - Selçuklu | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | Almanca | 2026:30 | 428,007 | 6,12 |
| Konya - Karatay | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:60 | 427,079 | 6,23 |
| Konya - Selçuklu | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 425,524428,148437,152 | 6,536,476,48 |
| Konya - Akşehir | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 420,920426,829438,653 | 7,266,656,23 |
| Konya - Karatay | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 419,649 | 7,46 |
| Konya - Karatay | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:90 | 416,004 | 8,06 |
| Konya - Selçuklu | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 414,559415,475427,142 | 8,348,298,18 |
| Konya - Beyşehir | Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 411,204411,491424,678 | 8,858,908,61 |
| Konya - Karapınar | Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 407,681411,762425,248 | 9,368,868,51 |
| Konya - Seydişehir | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 405,336412,406429,380 | 9,768,767,79 |
| Konya - Meram | Konya Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:210 | 404,052 | 9,96 |
| Konya - Selçuklu | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:602024:- | 403,796397,878408,153 | 9,9611,0911,63 |
| Konya - Ilgın | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 403,046405,547420,563 | 10,119,839,34 |
| Konya - Meram | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 399,995391,465410,116 | 10,7312,1711,26 |
| Konya - Çumra | Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 393,003383,357395,488 | 12,0713,5714,12 |
| Konya - Ereğli | Ereğli Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:120 | 389,963 | 12,72 |
| Konya - Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 387,882379,303386,216 | 13,1714,2816,04 |
| Konya - Kulu | Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:602025:60 | 385,330376,968 | 13,7014,72 |
| Konya - Karatay | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:120 | 384,095 | 13,95 |
| Konya - Meram | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | Arapça | 2026:1202025:1202024:- | 383,586373,668401,080 | 14,0415,3313,00 |
| Konya - Selçuklu | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:902024:- | 381,407344,961392,164 | 14,4320,9614,81 |
| Konya - Akşehir | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 380,855366,181397,037 | 14,5416,7313,81 |
| Konya - Karatay | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 379,662362,124385,869 | 14,7917,5016,11 |
| Konya - Seydişehir | Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:60 | 377,411 | 15,27 |
| Konya - Karatay | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Siber Güvenlik | İngilizce | 2026:302025:30 | 374,064365,750 | 15,9916,81 |
| Konya - Karatay | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | Almanca | 2026:30 | 373,167 | 16,12 |
| Konya - Karatay | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 372,575362,865379,209 | 16,2817,3517,53 |
| Konya - Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 366,341353,701373,468 | 17,6719,1618,78 |
| Konya - Beyşehir | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:90 | 366,288 | 17,71 |
| Konya - Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 364,973348,135364,262 | 18,0920,2820,88 |
| Konya - Selçuklu | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 364,078344,961392,164 | 18,2520,9614,81 |
| Konya - Karapınar | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:60 | 363,283 | 18,41 |
| Konya - Selçuklu | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 362,594353,697367,354 | 18,6019,1620,17 |
| Konya - Ereğli | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:30 | 361,652 | 18,82 |
| Konya - Selçuklu | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Metal Teknolojisi | İngilizce | 2026:60 | 358,186 | 19,61 |
| Konya - Meram | Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji | İngilizce | 2026:302025:602024:- | 356,619287,832286,714 | 19,9234,9043,21 |
| Konya - Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:242025:24 | 354,556346,559 | 20,5520,62 |
| Konya - Akşehir | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:30 | 353,613 | 20,77 |
| Konya - Karatay | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 352,613338,871338,202 | 20,9522,2427,34 |
| Konya - Selçuklu | Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 350,832213,731369,780 | 21,2865,8019,62 |
| Konya - Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:24 | 347,009330,129 | 22,2324,17 |
| Konya - Ilgın | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 346,495339,944314,183 | 22,4522,0234,09 |
| Konya - Selçuklu | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 343,179240,641371,119 | 23,2851,4419,31 |
| Konya - Cihanbeyli | Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 342,466334,527363,838 | 23,6623,1920,98 |
| Konya - Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:242025:24 | 338,528339,329 | 24,9722,15 |
| Konya - Ereğli | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:30 | 335,877 | 25,93 |
| Konya - Çumra | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 330,640316,993310,694 | 26,9627,2435,14 |
| Konya - Meram | Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 329,981312,452341,050 | 27,1028,3526,58 |
| Konya - Akşehir | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:30 | 328,594 | 27,18 |
| Konya - Karatay | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 327,924 | 27,35 |
| Konya - Kulu | Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:60 | 314,501 | 30,81 |
| Konya - Selçuklu | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 311,068242,198335,391 | 31,9650,7128,09 |
| Konya - Karatay | Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 308,546216,135330,510 | 32,9764,3429,40 |
| Konya - Selçuklu | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 304,565282,183298,365 | 34,0736,5239,11 |
| Konya - Ereğli | Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 304,271287,012302,955 | 34,1235,1437,60 |
| Konya - Ereğli | Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 301,041245,476291,811 | 34,9449,2841,37 |
| Konya - Bozkır | Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:30 | 297,393 | 36,73 |
| Konya - Beyşehir | Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 296,872274,607270,994 | 37,0438,9749,46 |
| Konya - Selçuklu | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 296,701286,228311,819 | 37,0635,3634,80 |
| Konya - Selçuklu | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 296,696 | 37,06 |
| Konya - Selçuklu | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 292,675179,708321,907 | 38,7689,6431,81 |
| Konya - Selçuklu | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 290,855277,896278,636 | 38,9437,8846,31 |
| Konya - Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Kimya Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:24 | 285,565228,400 | 41,1357,24 |
| Konya - Karapınar | Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 283,144246,106299,007 | 42,9149,0338,89 |
| Konya - Kadınhanı | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:60 | 276,808 | 45,64 |
| Konya - Ereğli | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Uçak Bakım | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 269,540289,434337,053 | 48,4134,4427,64 |
| Konya - Sarayönü | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:60 | 265,174 | 49,84 |
| Konya - Meram | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:902024:- | 263,517195,115309,255 | 50,7578,8635,59 |
| Konya - Karatay | Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler) | İngilizce | 2026:302024:- | 258,044294,815 | 53,1440,32 |
| Konya - Meram | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 255,248 | 53,68 |
| Konya - Karatay | Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Adalet | İngilizce | 2026:30 | 253,064 | 54,50 |
| Konya - Karatay | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:60 | 248,098 | 56,54 |
| Konya - Meram | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 238,435213,595277,394 | 62,6665,8946,81 |
| Konya - Beyşehir | Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 238,362189,986191,656 | 62,6682,6394,76 |
| Konya - Seydişehir | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 237,101 | 63,33 |
| Konya - Karatay | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 228,857 | 71,72 |
| Konya - Ereğli | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:60 | 228,849 | 71,72 |
| Konya - Karatay | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Kimya Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 221,869167,747176,721 | 76,26100,0098,68 |
| Konya - Ereğli | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 221,322205,614241,836 | 76,9871,2264,01 |
| Konya - Akşehir | Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 218,722153,112 | 79,24100,00 |
| Konya - Ereğli | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 217,596 | 79,24 |
| Konya - Meram | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:902024:- | 210,608159,807293,680 | 84,57100,0040,71 |
| Konya - Beyşehir | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 205,690188,842242,118 | 87,5383,4763,84 |
| Konya - Seydişehir | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 204,937190,856201,884 | 87,5381,9989,66 |
| Konya - Karatay | Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:30 | 202,684196,890 | 88,2277,54 |
| Konya - Cihanbeyli | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 199,292171,467186,861 | 91,46100,0096,45 |
| Konya - Kulu | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 199,063194,585217,933 | 91,4879,2579,26 |
| Konya - Sarayönü | Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 196,690176,197258,763 | 91,78100,0055,05 |
| Konya - Seydişehir | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 191,357186,182 | 93,1085,37 |
| Konya - Selçuklu | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 190,476150,583192,069 | 93,10100,0094,59 |
| Konya - Doğanhisar | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 187,611168,002206,199 | 93,10100,0087,03 |
| Konya - Yunak | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 178,452163,488243,334 | 94,32100,0063,15 |
| Konya - Çumra | Çumra Çatalhöyük Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Tarım | İngilizce | 2026:302025:30 | 176,868161,244 | 94,80100,00 |
| Konya - Akşehir | Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 176,358178,618 | 94,8494,08 |
| Konya - Karatay | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Grafik ve Fotoğraf | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 174,534171,188232,990 | 95,56100,0069,33 |
| Konya - Karatay | Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | İngilizce | 2026:602025:60 | 170,755158,361 | 95,61100,00 |
| Konya - Selçuklu | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 170,536162,253206,699 | 95,72100,0086,73 |
| Konya - Seydişehir | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 170,415183,472 | 95,7487,22 |
| Konya - Karatay | Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Tarım | İngilizce | 2026:302025:30 | 169,115175,489 | 95,79100,00 |
| Konya - Çumra | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:302024:- | 164,654197,130203,222 | 95,8977,3688,87 |
| Konya - Beyşehir | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 163,514146,043159,487 | 96,13100,0099,86 |
| Konya - Kadınhanı | Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:302024:- | 158,994159,438223,088 | 96,34100,0075,81 |
| Konya - Ereğli | İvriz Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Tarım | İngilizce | 2026:302025:30 | 156,396153,603 | 96,60100,00 |
2026 LGS yerleştirme verilerine göre Konya genelinde en yüksek taban puan 477,094 ile Meram Fen Lisesi, en düşük taban puan 156,396 ile İvriz Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna ait. Bu sayfada Konya için 115 lise listeleniyor ve bu liselerin toplam kontenjanı 6.300. Listelenen liselerin taban puan ortalaması 317,741. Okul türüne göre dağılım: 35 İmam Hatip Lisesi, 31 Anadolu Teknik, 17 Anadolu Meslek, 15 Anadolu Lisesi, 12 Fen Lisesi.
Kaynak: MEB 2026 LGS yerleştirme verileri. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için MEB duyurularını esas alınız.