İstanbul Arel Üniversitesi 2020 DGS Taban Puanları
İstanbul Arel Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. AREL 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 6 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 26 bölüm mevcut. Arel DGS ile toplam 122 öğrenci alacak. Arel İstanbul şehrinde, 2007 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
AREL DGS TABAN PUANLARI
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 264,15613 | 264,15613 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (%50) | SAY | 2 | 214,12515 | 221,79325 |
Mütercim-Tercümanlık (İNG) (BURS) | DİL | 1 | 266,33302 | 266,33302 |
Mütercim-Tercümanlık (İNG) (%50) | DİL | 4 | 198,60779 | 210,01478 |
Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 229,92502 | 229,92502 |
Sosyoloji (%50) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İşletme (BURS) | EA | 1 | 240,14773 | 240,14773 |
İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 239,34315 | 239,34315 |
İşletme (%50) | EA | 2 | 211,47200 | 213,81853 |
İşletme (İNG) (%50) | EA | 2 | 202,12540 | 228,08501 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 248,85002 | 248,85002 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | EA | 5 | 183,21184 | 197,08154 |
Uluslararası İlişkiler (BURS) | EA | 1 | 225,93252 | 225,93252 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 209,09520 | 209,09520 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 4 | 210,50355 | 210,50355 |
Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Ticaret ve Finans (İNG) (BURS) | EA | 1 | 236,17266 | 236,17266 |
Uluslararası Ticaret ve Finans (İNG) (%50) | EA | 3 | 180,25487 | 202,49321 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik (BURS) | SÖZ | 1 | 248,00946 | 248,00946 |
Gazetecilik (%50) | SÖZ | 2 | 226,53176 | 233,67889 |
Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 268,85917 | 268,85917 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 1 | 236,02478 | 236,02478 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURS) | SÖZ | 1 | 266,21596 | 266,21596 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | SÖZ | 4 | 169,81141 | 214,24604 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 296,45526 | 296,45526 |
Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 285,64339 | 285,64339 |
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 1 | 259,61381 | 259,61381 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 2 | 257,84335 | 260,12912 |
Biyomedikal Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 267,66072 | 267,66072 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 293,16621 | 293,16621 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 288,23398 | 288,23398 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | SAY | 2 | 260,96843 | 269,67806 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 256,34878 | 267,79588 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 282,93641 | 282,93641 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 3 | 248,68782 | 256,74384 |
İç Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 275,56634 | 275,56634 |
İç Mimarlık (%50) | SAY | 2 | 257,75481 | 258,69377 |
İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 294,81138 | 294,81138 |
İnşaat Mühendisliği (%50) | SAY | 3 | 267,55162 | 270,51366 |
Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 292,60091 | 292,60091 |
Makine Mühendisliği (%50) | SAY | 2 | 268,17754 | 268,80099 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 305,40653 | 305,40653 |
Mimarlık (%50) | SAY | 3 | 282,91935 | 285,01478 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 290,31245 | 290,31245 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 3 | 270,93733 | 282,79936 |
Beslenme ve Diyetetik (ÜCRET) | SAY | 4 | 229,31478 | 235,62045 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 311,39356 | 311,39356 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 3 | 276,59133 | 299,93883 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRET) | SAY | 3 | 273,23275 | 277,98398 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 326,50377 | 326,50377 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 4 | 289,08535 | 294,56334 |
Hemşirelik (ÜCRET) | SAY | 4 | 279,20274 | 285,14392 |
Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 252,97671 | 252,97671 |
Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 5 | 209,48852 | 215,37621 |
Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 253,46716 | 253,46716 |
Sosyal Hizmet (%50) | EA | 4 | 227,91686 | 243,43156 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Finans (BURS) | EA | 1 | 237,60762 | 237,60762 |
Bankacılık ve Finans (%50) | EA | 2 | 219,67192 | 223,98806 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 233,17494 | 233,17494 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (BURS) | EA | 1 | 242,56455 | 242,56455 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50) | EA | 3 | 206,90488 | 229,07861 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan