DGS Bahçeşehir Üniversitesi 2027 Taban Puanları
Bahçeşehir Üniversitesi için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Bahçeşehir Üniversitesi 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 302,99336306,02952286,99431294,82636291,72527269,93525261,29766 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:22025:22024:5 | --- | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12021:3 | --- | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sahne Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:1 | --- | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sahne Sanatları (Burslu) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:1 | -270,96229-302,92632 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:1 | 253,69749 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:2 | 208,25197 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:2 | 318,14876316,42729323,47436326,43313331,76561323,15490307,72023 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:12024:22023:22022:4 | 294,54347301,49895310,59019303,72210 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | Türkçe | EA | 2026:12025:12021:12020:1 | 290,56259295,20209305,63129284,93582 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 291,21099269,31750274,40309299,97872290,53727296,74375 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:42025:42024:4 | --188,72155 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:22025:12021:1 | --222,13708 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 289,12482250,63705268,12401 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:42025:32024:4 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:22025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Türkçe | SÖZ | 2026:1 | 277,83813 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:3 | 209,53902 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | Türkçe | SÖZ | 2026:1 | - |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:2 | 307,46030285,21876287,33766297,51174290,88131296,04922 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:22025:22021:2 | 210,21273-- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:42025:42024:8 | 200,47922-176,41565 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 273,16269278,66889269,94062 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:32025:22024:2 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:12025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 264,19976265,18162256,14579 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:22025:22024:5 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:12025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 189,28295193,07777237,02177271,79380304,75895285,15953 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:22025:22024:3 | -188,06929- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:12025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 288,25902253,82611241,59386 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:22025:12024:2 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:12025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 278,77994302,17279287,91445 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:42025:42024:7 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:12025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:1 | 267,17184 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:6 | - |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:2 | - |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:1 | 304,04205293,10166 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:22025:2 | 212,12407- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 282,58086278,76836288,60394285,48701267,44764273,44653 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:22025:22024:22023:42022:42021:3 | --236,42228--- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 290,81715272,41655285,96776287,11891270,17815280,36261292,36822 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:22025:22024:42023:42022:42021:4 | --216,84301--- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12021:1 | -219,44182- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 284,00850286,11290275,31213290,81904292,64334314,39817 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:22025:22024:42023:42022:42021:3 | ----190,70976- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12021:1 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 284,63954285,14435288,85545279,15786283,52522307,75654280,68221 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12021:1 | 162,46586-- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:22025:22024:52023:42022:42021:3 | -----228,26448 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 203,66024238,13228238,47893250,57797233,48163233,72471 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32024:5 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12021:1 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 275,40607268,23052276,44582 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:12025:1 | 189,63599211,49403 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:42025:3 | 178,81494204,80903 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 305,41153303,61232308,28764318,99030299,34397314,13289 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:22023:22022:52021:6 | 257,53777248,56174270,71300280,08576264,10471257,08881 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12021:1 | 247,08923257,70694252,93160 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 337,74404354,61838344,71344 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 316,95776290,92902 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:2 | 260,02202307,18726293,70454 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 296,04901297,22003305,72575 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:2 | 265,83048236,43782247,69973 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 311,28299315,33096325,71248 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:2 | 287,61549273,70490256,55502 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 258,51201241,75609 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | -- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:2 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 307,55714292,19160291,08855 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:2 | 245,00980265,07227250,21661 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 297,44499286,18563294,73199 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:2 | 254,86563269,48898272,45393 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 305,40173313,09312316,13959 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:2 | 285,70021260,22312267,88491 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 243,66653240,07424 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 280,76303272,05367330,08397 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 219,35581- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:5 | 181,87738188,36892219,58274 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 336,11222346,80415335,55185 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:2 | 272,59632286,71524294,48030 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 250,03072273,76048 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 303,29831291,11146308,77003334,24971342,92645314,19059 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 292,57317310,02731293,34021306,57692307,95581318,79027 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:22024:52023:52022:42021:4 | 209,48938211,52088228,57619240,41631257,19055255,82955 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:22024:4 | 178,91061205,95303216,96762 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:1 | 255,67797275,35557296,82424276,30556 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:22024:32023:2 | 178,06403-197,87336206,62068 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 288,38848291,56086299,64189311,60703315,60384321,75414 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 279,16181286,20406292,01903 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:42021:4 | 235,07813248,98084263,66216311,94232268,58811276,66608 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:22024:3 | 214,92650220,75350245,52329 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 312,72063307,99850342,18128346,61441322,11632326,08480309,25464 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:1 | 290,88128292,19568299,77596304,17329 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:22024:22023:22022:42021:42020:4 | 253,35814261,01917271,90286276,40549287,13625281,54013275,95374 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:1 | 248,05887246,62404289,16366269,37789 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:1 | 320,75639280,96815314,63837 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:42025:42024:4 | --- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:1 | -- |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Bahçeşehir Üniversitesi için en düşük taban puan 162,47 (Yeni Medya), en yüksek taban puan 337,74 (Bilgisayar Mühendisliği) olarak gerçekleşti. Listede 104 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 163. Puanı açıklanan 69 programın taban puan ortalaması 263,32. Puan türüne göre dağılım: 47 SAY, 32 EA, 25 SÖZ.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .