Beykent Üniversitesi 2020 DGS Taban Puanları
Beykent Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. BEYKENT 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Beykent Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 7 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 30 bölüm mevcut. Beykent DGS ile toplam 263 öğrenci alacak. Beykent İstanbul şehrinde, 1997 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
BEYKENT DGS TABAN PUANLARI
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (BURS) | DİL | 1 | 273,32407 | 273,32407 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75) | DİL | 6 | 194,31545 | 226,88360 |
Mütercim-Tercümanlık (İNG) (BURS) | DİL | 1 | 276,80453 | 276,80453 |
Mütercim-Tercümanlık (RUS) (BURS) | DİL | 1 | 234,27927 | 234,27927 |
Mütercim-Tercümanlık (İNG) (%75) | DİL | 6 | 230,56833 | 262,23241 |
Mütercim-Tercümanlık (RUS) (%75) | DİL | 6 | 213,79250 | 213,79250 |
Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 236,53837 | 236,53837 |
Sosyoloji (İNG) (BURS) | EA | 1 | 228,22154 | 228,22154 |
Sosyoloji (%75) | EA | 5 | 178,37160 | 209,52303 |
Sosyoloji (İNG) (%75) | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İletişim ve Tasarım (BURS) | SÖZ | 1 | 278,89471 | 278,89471 |
İletişim ve Tasarım (%75) | SÖZ | 5 | 241,31177 | 262,28362 |
Sinema ve Televizyon (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 274,97945 | 274,97945 |
Sinema ve Televizyon (BURS) | SÖZ | 1 | 272,28361 | 272,28361 |
Sinema ve Televizyon (İNG) (%75) | SÖZ | 6 | 245,30827 | 260,69285 |
Sinema ve Televizyon (%75) | SÖZ | 6 | 216,55310 | 253,44832 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 1 | 335,42614 | 335,42614 |
Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 11 | 297,89674 | 301,42457 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İktisat (BURS) | EA | 1 | 243,17274 | 243,17274 |
İktisat (İNG) (BURS) | EA | 1 | 236,24485 | 236,24485 |
İktisat (%75) | EA | 4 | 212,91797 | 230,47797 |
İktisat (İNG) (%75) | EA | 4 | 193,13462 | 202,25531 |
İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 260,69155 | 260,69155 |
İşletme (BURS) | EA | 1 | 252,46506 | 252,46506 |
İşletme (%75) | EA | 2 | 226,84518 | 232,86135 |
İşletme (İNG) (%75) | EA | 3 | 207,72083 | 222,26937 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 250,23196 | 250,23196 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 203,58637 | 203,58637 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75) | EA | 6 | 169,71002 | 205,94167 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (%75) | EA | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 221,63702 | 221,63702 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) (%75) | EA | 6 | 195,95943 | 197,57771 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (BURS) | EA | 1 | 241,38166 | 241,38166 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%75) | EA | 4 | 220,56612 | 232,38810 |
Uluslararası Ticaret (BURS) | EA | 1 | 240,68566 | 240,68566 |
Uluslararası Ticaret (İNG) (BURS) | EA | 1 | 239,21615 | 239,21615 |
Uluslararası Ticaret (%75) | EA | 4 | 225,01080 | 228,55252 |
Uluslararası Ticaret (İNG) (%75) | EA | 6 | 203,69760 | 237,47414 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 1 | 231,39257 | 231,39257 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%75) | EA | 4 | 205,47024 | 213,60656 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Görsel İletişim (BURS) | SÖZ | 1 | 270,67936 | 270,67936 |
Görsel İletişim (%75) | SÖZ | 5 | 244,45879 | 252,27124 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURS) | SÖZ | 1 | 272,30312 | 272,30312 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75) | SÖZ | 6 | 229,82248 | 237,76073 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | SÖZ | 3 | 173,33491 | 218,19483 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURS) | SÖZ | 1 | 256,57149 | 256,57149 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%75) | SÖZ | 4 | 220,80838 | 240,81657 |
Yeni Medya (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 274,90498 | 274,90498 |
Yeni Medya (BURS) | SÖZ | 1 | 263,39304 | 263,39304 |
Yeni Medya (%75) | SÖZ | 7 | 206,04119 | 206,04119 |
Yeni Medya (İNG) (%75) | SÖZ | 4 | 185,33738 | 253,22806 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 310,96439 | 310,96439 |
Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 309,55206 | 309,55206 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 3 | 270,41843 | 278,62263 |
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 254,62858 | 261,00233 |
Biyomedikal Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 276,24023 | 276,24023 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 303,08007 | 303,08007 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | SAY | 5 | 263,76639 | 283,57007 |
Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 291,23344 | 291,23344 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 290,46229 | 290,46229 |
Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 5 | 257,51529 | 263,01128 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 4 | 248,52824 | 251,74682 |
İç Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 283,17592 | 283,17592 |
İç Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 280,51760 | 280,51760 |
İç Mimarlık (%50) | SAY | 7 | 249,06481 | 260,75208 |
İç Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 5 | 226,62113 | 244,62928 |
İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 302,29289 | 302,29289 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 284,48698 | 284,48698 |
İnşaat Mühendisliği (%50) | SAY | 7 | 272,39669 | 280,22684 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 6 | 253,54728 | 259,51010 |
Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 288,03844 | 288,03844 |
Makine Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 277,31766 | 277,31766 |
Makine Mühendisliği (%50) | SAY | 4 | 258,35769 | 261,68225 |
Makine Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 3 | 241,70681 | 248,46732 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 297,92334 | 297,92334 |
Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 296,89718 | 296,89718 |
Mimarlık (%50) | SAY | 7 | 270,09803 | 276,71632 |
Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 4 | 261,14248 | 263,41444 |
Yazılım Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 324,72287 | 324,72287 |
Yazılım Mühendisliği (%50) | SAY | 5 | 261,19440 | 273,15492 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 302,39237 | 302,39237 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 3 | 254,98473 | 266,49953 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 310,76957 | 310,76957 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 3 | 273,38753 | 288,03538 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 302,33368 | 302,33368 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 3 | 281,52901 | 283,83874 |
Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 246,39036 | 246,39036 |
Sağlık Yönetimi (%75) | EA | 3 | 221,33590 | 223,01171 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan