Beykent Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 Beykent Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Beykent Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Beykent bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 1 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 9 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 44 bölüm var, Lisans eğitimi veren 44 bölüm mevcut.
Beykent İstanbul şehrinde, 1997 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Beykent Üniversitesi yıllık ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
2021 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Beykent Meslek Yüksekokulu Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Adalet (BURS) | TYT | 8 | 302,31688 | 313,98796 |
Adalet (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 6 | 287,88005 | 313,38956 |
Adalet (%25) | TYT | 47 | 194,56154 | 283,40902 |
Adalet (İ.Ö.) (%25) | TYT | 34 | 185,64281 | 273,06394 |
Ağız ve Diş Sağlığı (BURS) | TYT | 11 | 287,64288 | 318,08819 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 269,47206 | 334,84920 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25) | TYT | 59 | 203,62970 | 271,68932 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (%25) | TYT | 51 | 172,08600 | 258,03320 |
Ameliyathane Hizmetleri (BURS) | TYT | 11 | 280,02824 | 300,79513 |
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 273,70015 | 292,06924 |
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 49 | 201,98728 | 279,38610 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25) | TYT | 63 | 182,41317 | 260,81348 |
Anestezi (BURS) | TYT | 12 | 309,34330 | 324,86050 |
Anestezi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 302,84301 | 327,36467 |
Anestezi (%25) | TYT | 20 | 268,94647 | 287,53705 |
Anestezi (İ.Ö.) (%25) | TYT | 51 | 228,11524 | 296,80631 |
Anestezi (ÜCRET) | TYT | 48 | 214,17594 | 307,44749 |
Aşçılık (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 6 | 317,69511 | 337,25936 |
Aşçılık (BURS) | TYT | 10 | 309,84681 | 322,43899 |
Aşçılık (%25) | TYT | 60 | 218,92646 | 269,83553 |
Aşçılık (İ.Ö.) (%25) | TYT | 34 | 188,89817 | 266,19966 |
Bankacılık ve Sigortacılık (BURS) | TYT | 7 | 266,01887 | 304,86578 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 6 | 253,76421 | 263,37105 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50) | TYT | 41 | 199,23695 | 246,39749 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) (%50) | TYT | 34 | 185,84019 | 233,30734 |
Basım ve Yayım Teknolojileri (BURS) | TYT | 5 | 264,03459 | 268,74492 |
Basım ve Yayım Teknolojileri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 3 | 254,76303 | 256,46587 |
Basım ve Yayım Teknolojileri (%50) | TYT | 25 | 211,45051 | 237,09320 |
Basım ve Yayım Teknolojileri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 17 | 0,00000 | 0,00000 |
Bilgisayar Programcılığı (BURS) | TYT | 11 | 325,73339 | 358,57319 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 313,66456 | 329,50229 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 250,48153 | 297,66078 |
Bilgisayar Programcılığı (%25) | TYT | 59 | 248,37138 | 304,03141 |
Çocuk Gelişimi (BURS) | TYT | 11 | 278,08978 | 288,27589 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 7 | 267,23499 | 293,89625 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 39 | 184,89671 | 273,51777 |
Çocuk Gelişimi (%25) | TYT | 64 | 192,12437 | 267,20001 |
Dış Ticaret (BURS) | TYT | 11 | 271,67831 | 305,91404 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 7 | 256,17695 | 317,52822 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (%50) | TYT | 39 | 171,89962 | 246,67214 |
Dış Ticaret (%25) | TYT | 59 | 187,69283 | 238,07552 |
Diş Protez Teknolojisi (BURS) | TYT | 11 | 281,45243 | 339,78288 |
Diş Protez Teknolojisi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 8 | 273,88523 | 291,08745 |
Diş Protez Teknolojisi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 47 | 193,29170 | 267,32434 |
Diş Protez Teknolojisi (%25) | TYT | 64 | 178,82036 | 245,18811 |
Diyaliz (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 10 | 269,91636 | 291,87341 |
Diyaliz (BURS) | TYT | 10 | 269,72958 | 289,30624 |
Diyaliz (İ.Ö.) (%25) | TYT | 55 | 188,91085 | 249,35605 |
Diyaliz (%25) | TYT | 54 | 184,37848 | 269,15179 |
Eczane Hizmetleri (BURS) | TYT | 9 | 297,64909 | 312,84117 |
Eczane Hizmetleri (%50) | TYT | 53 | 230,85637 | 282,07769 |
Elektrik (BURS) | TYT | 6 | 271,11195 | 285,26646 |
Elektrik (%50) | TYT | 34 | 197,53526 | 286,59369 |
Elektronörofizyoloji (BURS) | TYT | 11 | 265,19417 | 279,24082 |
Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 64 | 179,45908 | 249,55561 |
Fizyoterapi (BURS) | TYT | 9 | 306,96967 | 348,09067 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 8 | 286,06247 | 400,07916 |
Fizyoterapi (%25) | TYT | 51 | 227,97944 | 280,45315 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (%25) | TYT | 47 | 191,88644 | 257,12627 |
Grafik Tasarımı (BURS) | TYT | 10 | 292,10318 | 339,88984 |
Grafik Tasarımı (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 281,89497 | 321,60803 |
Grafik Tasarımı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 49 | 200,74863 | 266,34121 |
Grafik Tasarımı (%25) | TYT | 59 | 192,10667 | 274,99614 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 3 | 254,06558 | 277,11356 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURS) | TYT | 6 | 253,47776 | 289,18727 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) (%50) | TYT | 16 | 195,45528 | 236,48806 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | TYT | 36 | 182,28956 | 234,56063 |
İç Mekan Tasarımı (BURS) | TYT | 8 | 290,43270 | 313,23881 |
İç Mekan Tasarımı (%50) | TYT | 42 | 223,42694 | 286,92742 |
İlk ve Acil Yardım (BURS) | TYT | 12 | 321,26227 | 335,61094 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 307,30748 | 368,68657 |
İlk ve Acil Yardım (ÜCRET) | TYT | 68 | 246,93155 | 299,79402 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (ÜCRET) | TYT | 51 | 230,46952 | 251,35384 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (BURS) | TYT | 9 | 256,71701 | 287,59140 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50) | TYT | 49 | 174,78979 | 253,23037 |
İnşaat Teknolojisi (BURS) | TYT | 8 | 282,34506 | 303,88877 |
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 5 | 282,09297 | 322,07116 |
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 29 | 186,42437 | 266,17171 |
İnşaat Teknolojisi (%25) | TYT | 45 | 190,54501 | 278,31579 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (BURS) | TYT | 9 | 261,94022 | 308,82653 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 242,02945 | 272,03381 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 186,23003 | 222,89703 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50) | TYT | 51 | 173,55178 | 249,81212 |
İşletme Yönetimi (BURS) | TYT | 8 | 260,94998 | 274,84175 |
İşletme Yönetimi (%50) | TYT | 42 | 171,80524 | 257,92572 |
Lojistik (BURS) | TYT | 10 | 261,42166 | 275,01178 |
Lojistik (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 7 | 256,66580 | 289,82096 |
Lojistik (%50) | TYT | 56 | 195,10694 | 261,02545 |
Lojistik (İ.Ö.) (%50) | TYT | 42 | 192,17548 | 235,98558 |
Makine (BURS) | TYT | 9 | 296,67169 | 314,45487 |
Makine (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 268,39643 | 302,05923 |
Makine (%50) | TYT | 51 | 185,94880 | 270,93632 |
Makine (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 176,50331 | 258,52189 |
Mimari Restorasyon (BURS) | TYT | 10 | 290,98325 | 329,24122 |
Mimari Restorasyon (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 6 | 288,07518 | 310,87925 |
Mimari Restorasyon (İ.Ö.) (%50) | TYT | 34 | 183,98112 | 252,35894 |
Mimari Restorasyon (%25) | TYT | 58 | 190,59364 | 263,77968 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 5 | 272,49860 | 329,95985 |
Moda Tasarımı (BURS) | TYT | 8 | 271,05738 | 295,66819 |
Moda Tasarımı (%50) | TYT | 42 | 209,56584 | 272,26387 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 31 | 204,58860 | 250,95156 |
Odyometri (BURS) | TYT | 11 | 277,62233 | 292,61971 |
Odyometri (%25) | TYT | 59 | 182,70154 | 261,66902 |
Optisyenlik (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 299,79901 | 349,55026 |
Optisyenlik (BURS) | TYT | 10 | 271,96178 | 320,61084 |
Optisyenlik (%50) | TYT | 54 | 211,16176 | 260,96583 |
Optisyenlik (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 179,27814 | 284,84305 |
Ortopedik Protez ve Ortez (BURS) | TYT | 9 | 288,64763 | 318,95863 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50) | TYT | 52 | 186,18461 | 269,31110 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURS) | TYT | 10 | 277,83693 | 288,71260 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 263,68490 | 275,26989 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 55 | 212,88613 | 255,15131 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 186,79777 | 232,71376 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 4 | 273,60096 | 312,68994 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (BURS) | TYT | 7 | 270,41081 | 311,25128 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 22 | 189,03666 | 227,33695 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50) | TYT | 41 | 184,35275 | 252,08878 |
Radyoterapi (BURS) | TYT | 8 | 282,00136 | 294,11522 |
Radyoterapi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 8 | 272,84218 | 279,43949 |
Radyoterapi (%50) | TYT | 47 | 200,60618 | 260,17774 |
Radyoterapi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 46 | 177,66595 | 219,97638 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (BURS) | TYT | 6 | 261,40398 | 286,32544 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50) | TYT | 34 | 179,82184 | 243,40741 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (BURS) | TYT | 9 | 258,74646 | 410,66814 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 6 | 244,72712 | 263,15918 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö.) (%50) | TYT | 34 | 183,39078 | 244,88077 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25) | TYT | 51 | 186,41623 | 242,82007 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (BURS) | TYT | 9 | 282,19635 | 324,24281 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 6 | 271,48137 | 292,77221 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 34 | 229,36045 | 264,13118 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25) | TYT | 50 | 212,71867 | 276,92006 |
Sosyal Hizmetler (BURS) | TYT | 6 | 263,79089 | 276,95021 |
Sosyal Hizmetler (%50) | TYT | 37 | 202,37029 | 252,19064 |
Tekstil Teknolojisi (BURS) | TYT | 6 | 253,93087 | 291,80971 |
Tekstil Teknolojisi (%50) | TYT | 37 | 190,89204 | 253,52905 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURS) | TYT | 7 | 278,13814 | 291,62067 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 3 | 268,11957 | 272,07506 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 40 | 192,06761 | 267,72454 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) (%50) | TYT | 20 | 187,68765 | 244,07455 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURS) | TYT | 11 | 296,10252 | 329,12365 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 291,26778 | 344,38861 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25) | TYT | 59 | 228,55734 | 289,33939 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (%25) | TYT | 51 | 190,47843 | 243,53259 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURS) | TYT | 11 | 288,26286 | 306,86865 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 274,94649 | 299,33701 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25) | TYT | 59 | 206,28358 | 273,10843 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%25) | TYT | 51 | 181,06064 | 243,63272 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (BURS) | TYT | 5 | 253,99656 | 273,21804 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50) | TYT | 31 | 198,96603 | 223,30937 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 6 | 361,82128 | 379,50071 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (BURS) | TYT | 11 | 327,43032 | 380,37035 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İ.Ö.) (%50) | TYT | 34 | 215,36594 | 327,88266 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%25) | TYT | 59 | 182,58283 | 261,76074 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (BURS) | DİL | 10 | 417,51698 | 430,68392 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50) | DİL | 55 | 316,59505 | 404,49793 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | DİL | 9 | 430,35884 | 449,67600 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25) | DİL | 51 | 272,14051 | 400,35601 |
Matematik (BURS) | SAY | 10 | 326,36316 | 357,12856 |
Matematik (%50) | SAY | 55 | 239,11748 | 288,34412 |
Psikoloji (BURS) | EA | 11 | 391,03686 | 501,21484 |
Psikoloji (%25) | EA | 59 | 308,19133 | 383,75523 |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | DİL | 5 | 394,63396 | 421,66166 |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50) | DİL | 25 | 205,94797 | 384,25965 |
Sosyoloji (İngilizce) (BURS) | EA | 6 | 314,53847 | 337,34042 |
Sosyoloji (BURS) | EA | 8 | 303,74944 | 341,77886 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50) | EA | 29 | 213,21297 | 265,51983 |
Sosyoloji (%50) | EA | 47 | 203,18969 | 292,60848 |
Tarih (BURS) | SÖZ | 7 | 354,91778 | 504,72382 |
Tarih (%50) | SÖZ | 42 | 216,45059 | 342,60307 |
Türk Dili ve Edebiyatı (BURS) | SÖZ | 9 | 284,31556 | 495,39970 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 53 | 199,48899 | 351,47100 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 13 | 394,68491 | 423,19331 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25) | SÖZ | 42 | 283,71518 | 346,20646 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRET) | SÖZ | 35 | 203,56823 | 281,42743 |
İletişim ve Tasarımı (BURS) | SÖZ | 11 | 340,25228 | 392,01840 |
İletişim ve Tasarımı (%50) | SÖZ | 59 | 193,24447 | 287,97009 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 10 | 387,45294 | 473,21908 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 11 | 356,31470 | 519,67231 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50) | SÖZ | 55 | 241,42372 | 335,26160 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25) | SÖZ | 59 | 208,88661 | 315,14513 |
Beykent Hukuk Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 18 | 426,35741 | 434,65590 |
Hukuk Fakültesi (%25) | EA | 75 | 384,16979 | 416,29569 |
Hukuk Fakültesi (ÜCRET) | EA | 27 | 366,12034 | 380,31420 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (BURS) | EA | 4 | 313,80273 | 320,24176 |
Finans ve Bankacılık (BURS) | EA | 7 | 296,59198 | 309,92995 |
Finans ve Bankacılık (%50) | EA | 42 | 202,40339 | 294,39621 |
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50) | EA | 25 | 200,00232 | 260,12569 |
İktisat (İngilizce) (BURS) | EA | 8 | 328,85502 | 419,65092 |
İktisat (BURS) | EA | 6 | 310,97321 | 323,73187 |
İktisat (İngilizce) (%50) | EA | 46 | 206,54836 | 284,80477 |
İktisat (%50) | EA | 34 | 193,29011 | 270,34746 |
İşletme (İngilizce) (BURS) | EA | 10 | 332,26804 | 345,09140 |
İşletme (BURS) | EA | 8 | 311,84617 | 322,04229 |
İşletme (İngilizce) (%50) | EA | 55 | 219,24757 | 296,30778 |
İşletme (%50) | EA | 47 | 210,29644 | 273,70263 |
Lojistik Yönetimi (BURS) | EA | 6 | 285,57042 | 303,83406 |
Lojistik Yönetimi (%50) | EA | 34 | 206,37325 | 305,62303 |
Sermaye Piyasası (BURS) | EA | 4 | 298,92502 | 379,98837 |
Sermaye Piyasası (%50) | EA | 21 | 211,31721 | 259,24147 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (BURS) | EA | 6 | 336,64974 | 343,11517 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURS) | EA | 9 | 320,29320 | 378,56695 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | EA | 50 | 224,00012 | 298,82208 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50) | EA | 34 | 197,74924 | 266,76316 |
Turizm İşletmeciliği (BURS) | EA | 6 | 270,60771 | 290,26536 |
Turizm İşletmeciliği (%50) | EA | 32 | 203,06595 | 264,00375 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURS) | EA | 8 | 342,53469 | 374,00293 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50) | EA | 44 | 217,25494 | 306,83211 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (BURS) | EA | 11 | 303,91159 | 342,27888 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURS) | EA | 8 | 281,47392 | 339,96829 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50) | EA | 59 | 216,57095 | 295,45640 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | EA | 42 | 212,42472 | 281,45739 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 10 | 356,97709 | 371,86746 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | EA | 55 | 264,12927 | 327,40220 |
Beykent İletişim Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 5 | 357,80828 | 466,27316 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 25 | 266,97019 | 349,72636 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURS) | SÖZ | 12 | 383,54346 | 504,00934 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | SÖZ | 68 | 248,40936 | 351,05869 |
Medya ve İletişim (BURS) | SÖZ | 11 | 355,22111 | 492,33937 |
Medya ve İletişim (%50) | SÖZ | 59 | 233,04643 | 331,04137 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURS) | SÖZ | 6 | 318,85683 | 365,29005 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50) | SÖZ | 36 | 207,40672 | 301,15864 |
Yeni Medya (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 8 | 424,46329 | 489,20984 |
Yeni Medya (BURS) | SÖZ | 11 | 377,69407 | 469,29156 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50) | SÖZ | 47 | 266,69591 | 356,09200 |
Yeni Medya (%25) | SÖZ | 59 | 203,38985 | 274,99792 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 9 | 462,26322 | 469,21742 |
Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 9 | 449,62180 | 464,30706 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 51 | 330,14769 | 433,98122 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25) | SAY | 51 | 299,39705 | 386,46201 |
Biyomedikal Mühendisliği (BURS) | SAY | 4 | 391,18718 | 396,07875 |
Biyomedikal Mühendisliği (%50) | SAY | 21 | 284,00151 | 345,51633 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 12 | 414,57536 | 439,65905 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | SAY | 68 | 283,51672 | 349,14688 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 10 | 442,55299 | 452,61407 |
Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 12 | 420,00544 | 446,37580 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 55 | 302,77726 | 393,14702 |
Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 68 | 283,34937 | 417,96660 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (BURS) | SAY | 8 | 355,05654 | 383,47384 |
Endüstriyel Tasarım (BURS) | SAY | 8 | 327,98176 | 381,65150 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50) | SAY | 47 | 229,98373 | 324,02796 |
Endüstriyel Tasarım (%50) | SAY | 47 | 223,36584 | 277,48620 |
İç Mimarlık (İngilizce) (BURS) | SAY | 12 | 344,42084 | 399,55555 |
İç Mimarlık (BURS) | SAY | 15 | 332,99958 | 387,69534 |
İç Mimarlık (%25) | SAY | 76 | 243,16149 | 296,51179 |
İç Mimarlık (İngilizce) (%25) | SAY | 68 | 234,62607 | 291,21066 |
İç Mimarlık (ÜCRET) | SAY | 9 | 235,17632 | 261,36159 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 4 | 334,27349 | 351,67652 |
İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 6 | 333,57086 | 372,03739 |
İnşaat Mühendisliği (%50) | SAY | 34 | 283,79798 | 323,92122 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 21 | 0,00000 | 0,00000 |
Kimya Mühendisliği (BURS) | SAY | 5 | 358,73681 | 392,17210 |
Kimya Mühendisliği (%50) | SAY | 25 | 286,49807 | 311,27260 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 8 | 415,20962 | 438,03395 |
Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 9 | 397,39255 | 417,74794 |
Makine Mühendisliği (%50) | SAY | 54 | 284,43702 | 400,25200 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 47 | 283,24939 | 321,33055 |
Mimarlık (İngilizce) (BURS) | SAY | 5 | 416,04112 | 445,64569 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 8 | 401,58295 | 422,21736 |
Mimarlık (%50) | SAY | 47 | 302,57169 | 398,54103 |
Mimarlık (İngilizce) (%50) | SAY | 31 | 302,45258 | 363,71255 |
Yazılım Mühendisliği (BURS) | SAY | 14 | 449,27040 | 470,67156 |
Yazılım Mühendisliği (%25) | SAY | 76 | 297,70990 | 393,08485 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 10 | 366,86235 | 404,45771 |
Beslenme ve Diyetetik (%25) | SAY | 55 | 257,29231 | 361,02389 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 9 | 322,78785 | 371,31861 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 54 | 227,12093 | 302,37217 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 9 | 360,55642 | 373,02407 |
Hemşirelik (%25) | SAY | 51 | 279,29210 | 324,14587 |
Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 8 | 289,03609 | 299,41881 |
Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 43 | 192,62769 | 274,02615 |
Diş Hekimliği Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (BURS) | SAY | 9 | 479,55832 | 490,35192 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%25) | SAY | 16 | 462,70168 | 472,70848 |
Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRET) | SAY | 35 | 433,97159 | 458,74892 |
Beykent Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (BURS) | SAY | 9 | 501,15538 | 511,24549 |
Tıp Fakültesi (%25) | SAY | 6 | 487,23971 | 492,83741 |
Tıp Fakültesi (ÜCRET) | SAY | 45 | 470,33729 | 481,27703 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Beykent Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.