Biruni Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 Biruni Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Biruni Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Biruni bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 1 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 6 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 20 bölüm var, Lisans eğitimi veren 19 bölüm mevcut.
Biruni İstanbul şehrinde, 2014 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Biruni Üniversitesi yıllık ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
2021 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Biruni Meslek Yüksekokulu Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi (BURS) | TYT | 5 | 287,35336 | 307,82999 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50) | TYT | 25 | 206,23911 | 268,15920 |
Ağız ve Diş Sağlığı (BURS) | TYT | 11 | 297,25016 | 308,14212 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 284,67271 | 301,71719 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 64 | 228,79593 | 284,16610 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 202,45835 | 263,07859 |
Ameliyathane Hizmetleri (BURS) | TYT | 12 | 296,14475 | 319,57243 |
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 8 | 279,07528 | 297,97821 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 68 | 216,60620 | 292,64227 |
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 42 | 201,07874 | 242,40708 |
Anestezi (BURS) | TYT | 12 | 330,55971 | 351,90490 |
Anestezi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 310,56421 | 374,90343 |
Anestezi (%50) | TYT | 68 | 260,48305 | 303,20073 |
Anestezi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 245,01996 | 278,46810 |
Bilgisayar Programcılığı (BURS) | TYT | 8 | 327,43140 | 348,12713 |
Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 47 | 240,15654 | 321,72611 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BURS) | TYT | 5 | 273,76439 | 296,16786 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50) | TYT | 30 | 188,01276 | 272,02430 |
Çocuk Gelişimi (BURS) | TYT | 8 | 295,38851 | 323,51411 |
Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 42 | 242,14889 | 274,28026 |
Diş Protez Teknolojisi (BURS) | TYT | 5 | 289,50551 | 295,50760 |
Diş Protez Teknolojisi (%50) | TYT | 30 | 209,03537 | 281,21228 |
Diyaliz (BURS) | TYT | 10 | 282,58171 | 342,31493 |
Diyaliz (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 5 | 263,79353 | 279,09549 |
Diyaliz (%50) | TYT | 55 | 213,98572 | 277,58877 |
Diyaliz (İ.Ö.) (%50) | TYT | 25 | 193,44487 | 231,62273 |
Elektronörofizyoloji (BURS) | TYT | 6 | 285,32281 | 366,66402 |
Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 34 | 183,74804 | 238,96692 |
Fizyoterapi (BURS) | TYT | 12 | 314,57283 | 378,69372 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 301,88470 | 313,11468 |
Fizyoterapi (%50) | TYT | 68 | 242,82956 | 311,87604 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 218,76376 | 269,35235 |
İlk ve Acil Yardım (BURS) | TYT | 12 | 328,19442 | 359,34020 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 9 | 306,78351 | 321,66917 |
İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 68 | 270,83428 | 301,96056 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (%50) | TYT | 51 | 254,03920 | 302,99241 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (BURS) | TYT | 5 | 264,94169 | 283,07840 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50) | TYT | 25 | 192,20640 | 250,40168 |
İş ve Uğraşı Terapisi (BURS) | TYT | 5 | 309,72853 | 369,08100 |
İş ve Uğraşı Terapisi (%50) | TYT | 30 | 210,94513 | 288,22798 |
Odyometri (BURS) | TYT | 8 | 306,31909 | 368,34891 |
Odyometri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 5 | 268,15466 | 361,65697 |
Odyometri (%50) | TYT | 42 | 225,65530 | 280,09770 |
Odyometri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 25 | 199,36663 | 254,92572 |
Optisyenlik (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 3 | 384,89181 | 420,36359 |
Optisyenlik (BURS) | TYT | 5 | 300,88889 | 374,77171 |
Optisyenlik (%50) | TYT | 25 | 219,89470 | 287,68723 |
Optisyenlik (İ.Ö.) (%50) | TYT | 17 | 194,15932 | 288,05717 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURS) | TYT | 6 | 290,01166 | 301,64930 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 34 | 214,99992 | 258,89902 |
Radyoterapi (BURS) | TYT | 7 | 290,22230 | 297,04885 |
Radyoterapi (%50) | TYT | 38 | 223,32449 | 259,17249 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURS) | TYT | 12 | 304,11227 | 360,78402 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 8 | 288,22486 | 309,21016 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 68 | 238,06525 | 294,71080 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 42 | 214,94167 | 246,63896 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURS) | TYT | 9 | 306,08752 | 331,78577 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 5 | 288,14678 | 304,61592 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 51 | 226,23985 | 282,55596 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 25 | 199,90107 | 263,74096 |
Biruni Eğitim Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURS) | SAY | 5 | 420,99312 | 423,87559 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) | SAY | 25 | 306,48052 | 386,50283 |
İngilizce Öğretmenliği (BURS) | DİL | 8 | 419,22956 | 436,04454 |
İngilizce Öğretmenliği (%50) | DİL | 42 | 333,28903 | 366,40512 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 8 | 389,00251 | 399,91741 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 42 | 326,01816 | 376,53209 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 8 | 411,02714 | 442,66316 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 47 | 343,62183 | 366,08350 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURS) | EA | 8 | 377,18721 | 386,22530 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | EA | 42 | 308,84163 | 373,26506 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 7 | 444,37583 | 454,72939 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 38 | 284,24348 | 381,52952 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURS) | EA | 6 | 353,51251 | 376,73910 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 34 | 261,50793 | 329,19426 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (BURS) | SAY | 6 | 449,85929 | 473,28921 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURS) | SAY | 6 | 374,33604 | 465,88982 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | 304,00697 | 413,75841 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 34 | 263,07244 | 327,76311 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 11 | 407,44304 | 436,22836 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 59 | 282,94448 | 351,27737 |
Çocuk Gelişimi (BURS) | EA | 8 | 330,52598 | 361,18845 |
Çocuk Gelişimi (%50) | EA | 42 | 266,21544 | 306,40512 |
Dil ve Konuşma Terapisi (BURS) | SAY | 12 | 447,44409 | 455,82674 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50) | SAY | 68 | 281,47084 | 382,05402 |
Ebelik (BURS) | SAY | 11 | 327,79817 | 389,07630 |
Ebelik (%50) | SAY | 59 | 259,26532 | 294,82297 |
Ergoterapi (BURS) | SAY | 6 | 368,50540 | 398,45361 |
Ergoterapi (%50) | SAY | 34 | 234,97050 | 328,28991 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 8 | 390,93722 | 430,52526 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 42 | 255,99305 | 364,38352 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 14 | 387,98419 | 400,53989 |
Hemşirelik (İngilizce) (BURS) | SAY | 6 | 375,96096 | 393,43185 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 76 | 268,55342 | 300,40034 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50) | SAY | 34 | 246,13920 | 289,46892 |
Odyoloji (BURS) | SAY | 8 | 357,45791 | 379,79117 |
Odyoloji (%50) | SAY | 42 | 237,97507 | 320,64442 |
Diş Hekimliği Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (BURS) | SAY | 14 | 487,44450 | 491,80254 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (BURS) | SAY | 6 | 486,53694 | 489,39117 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%25) | SAY | 76 | 443,97049 | 467,08478 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25) | SAY | 34 | 429,17983 | 462,97539 |
Biruni Eczacılık Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi (BURS) | SAY | 11 | 467,86697 | 470,95975 |
Eczacılık Fakültesi (%25) | SAY | 59 | 428,10811 | 450,90973 |
Biruni Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (BURS) | SAY | 12 | 514,32001 | 522,17557 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (BURS) | SAY | 8 | 512,75916 | 524,68388 |
Tıp Fakültesi (%25) | SAY | 68 | 477,11265 | 500,07474 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25) | SAY | 42 | 471,82662 | 488,99495 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Biruni Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.