Bitlis Merkez Lise LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Bitlis Merkez için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Bitlis Merkez LGS Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitlis - Merkez | Hikmet Kiler Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 420,403423,407432,826 | 7,357,127,21 |
| Bitlis - Merkez | Nurullah Eren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:90 | 390,351 | 12,66 |
| Bitlis - Merkez | Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 271,456264,482314,460 | 47,4342,3334,00 |
| Bitlis - Merkez | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 225,352200,623 | 73,8574,80 |
| Bitlis - Merkez | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 200,871225,766 | 89,8058,63 |
| Bitlis - Merkez | Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 176,943193,535253,607 | 94,8080,0357,61 |
| Bitlis - Merkez | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Kimya Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 171,940168,808 | 95,56100,00 |
2026 LGS yerleştirme verilerine göre Bitlis Merkez genelinde en yüksek taban puan 420,403 ile Hikmet Kiler Fen Lisesi, en düşük taban puan 171,940 ile Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna ait. Bu sayfada Bitlis Merkez için 7 lise listeleniyor ve bu liselerin toplam kontenjanı 420. Listelenen liselerin taban puan ortalaması 265,331. Okul türüne göre dağılım: 3 Anadolu Meslek, 2 İmam Hatip Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi.
Kaynak: MEB 2026 LGS yerleştirme verileri. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için MEB duyurularını esas alınız.