DGS Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS 2024 Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Akdeniz Üniversitesi DGS ile toplam 363 öğrenci alıyor. Akdeniz Üniversitesi Antalya şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Antalya şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 259,78177 | 244,96427 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce İÖ) | SÖZ | 5 | 249,90068 | 237,33176 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 287,99902 | 267,13057 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 313,35349 | 310,65737 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 319,17892 | 317,89462 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 6 | 283,93754 | 272,45575 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 282,10560 | 276,12562 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 256,52264 | 254,65452 |
Fen Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 3 | 280,27226 | 275,47953 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2 | 247,04723 | 245,48369 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 254,05860 | 235,93943 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 325,02025 | 249,22762 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 246,25544 | 230,11263 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 285,82174 | 244,47038 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 247,28585 | 235,49106 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 327,14140 | 313,17439 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 336,72122 | 324,09461 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 256,04332 | 229,46596 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 223,50483 | 212,47255 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 234,43076 | 226,10070 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 256,90372 | 237,73767 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 269,54385 | 230,11296 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 231,62466 | 210,47637 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 209,18256 | 203,18684 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 221,37195 | 219,54652 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 224,44565 | 211,12931 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 10 | 282,27700 | 237,90104 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 260,64587 | 220,15697 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 276,50780 | 255,03752 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 314,55561 | 254,44274 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 7 | 262,74236 | 224,75327 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 6 | 245,09314 | 227,50403 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 267,32414 | 261,36973 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 308,90582 | 303,88138 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 271,67306 | 255,39270 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 260,50390 | 248,63532 |
Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 272,77395 | 265,98546 |
Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 264,83594 | 258,67477 |
Manavgat Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 209,01414 | 202,97513 |
Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 255,00957 | 217,43985 |
Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 207,39952 | 175,04040 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 7 | 299,41747 | 275,96597 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 324,70280 | 319,16890 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 7 | 271,43489 | 224,32768 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 7 | 271,62648 | 263,73311 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 340,56891 | 332,07814 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 273,60160 | 271,77267 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 335,17672 | 305,84155 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 323,44405 | 303,36212 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 273,98290 | 269,84058 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 302,22950 | 295,65755 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 282,95949 | 282,95949 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 310,80948 | 301,17136 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 318,66302 | 292,54613 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 307,58048 | 297,85693 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji | SAY | 6 | 285,54127 | 266,34845 |
Serik İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 6 | 220,21598 | 211,74553 |
Serik İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 209,23164 | 199,63529 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 254,41363 | 242,02639 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 315,28618 | 261,88611 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 266,59409 | 252,08488 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 296,75836 | 280,23373 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 5 | 267,06218 | 196,54979 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 5 | 237,21685 | 212,37829 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 235,54854 | 210,67868 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 268,34674 | 233,87510 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 227,18342 | 221,59615 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama (İÖ) | EA | 6 | 234,64811 | 195,85922 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama | EA | 6 | 217,58454 | 189,42893 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık | EA | 5 | 231,47700 | 219,42323 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 274,56556 | 231,47117 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 6 | 227,22991 | 218,48983 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 290,03211 | 274,70888 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 272,26407 | 268,14746 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 320,01978 | 267,35090 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 333,99192 | 274,95699 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 290,58709 | 242,75693 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 270,82994 | 266,10267 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 319,89626 | 266,69509 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 4 | 305,03645 | 236,48645 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 259,10409 | 253,21579 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 256,09347 | 242,66626 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 4 | 292,22428 | 276,12904 |
Devlet Konservatuvarı | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 217,58494 | 217,58494 |
Devlet Konservatuvarı | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
DGS Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Taban PuanlarıDGS Taban PuanlarıDGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Akdeniz Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Akdeniz Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.