DGS Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS 2024 Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Ankara Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi DGS ile toplam 420 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 262,39777 | 255,33848 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | EA | 1 | 241,70048 | 241,70048 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 292,94123 | 290,16818 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 2 | 237,51974 | 190,88657 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 222,70119 | 216,22289 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 278,03068 | 247,88855 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 291,89121 | 286,91478 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | SÖZ | 2 | 192,10984 | 192,10984 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 251,08081 | 251,08081 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 260,02473 | 260,02473 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tiyatro | SÖZ | 1 | 256,35752 | 256,35752 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 311,66394 | 311,66394 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 309,04708 | 306,44631 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 329,65041 | 329,65041 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 | 307,19507 | 297,38380 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 318,29032 | 290,00615 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 295,50950 | 293,40699 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 304,96992 | 301,34038 |
Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 2 | 270,11791 | 262,45718 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 4 | 268,17771 | 258,38726 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 3 | 262,06984 | 253,64931 |
Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 349,02792 | 324,70241 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 354,96725 | 346,06031 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 5 | 317,46131 | 273,96464 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 1 | 258,92495 | 258,92495 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) (UE) | SÖZ | 270 | 319,03838 | 268,20146 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2 | 318,59663 | 293,73516 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2 | 299,71233 | 287,47697 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 303,97803 | 298,88369 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 347,36055 | 346,91765 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 346,49636 | 341,08050 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 296,41233 | 293,34686 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 326,85536 | 326,02958 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 322,44340 | 322,44340 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 303,19918 | 301,48785 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 224,33279 | 224,33279 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 289,68160 | 289,68160 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 276,17680 | 274,08239 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 328,30197 | 313,26705 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 290,19278 | 269,59774 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | SAY | 3 | 296,48275 | 277,75458 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 277,29462 | 271,54303 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 280,83582 | 264,62485 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2 | 247,81381 | 247,15881 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 290,97425 | 288,59354 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 300,78967 | 300,19273 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 274,02418 | 274,02418 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 276,08109 | 253,09300 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 306,55035 | 289,51987 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 298,76316 | 282,87842 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 2 | 248,46854 | 243,54336 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 5 | 273,13538 | 246,92157 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 342,50798 | 334,25032 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | SAY | 2 | 332,27357 | 329,65816 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 316,96925 | 287,10832 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2 | 335,40339 | 299,07875 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 3 | 245,58747 | 225,34472 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 282,42227 | 282,42227 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 264,50060 | 264,50060 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 239,42560 | 228,07357 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 3 | 294,35095 | 267,95328 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 285,86645 | 285,86645 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 281,50569 | 281,41605 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2 | 291,61364 | 285,57955 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2 | 284,76054 | 282,94879 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 303,19208 | 291,50749 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 220,74406 | 211,09772 |
DGS Ankara Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Taban PuanlarıDGS Taban PuanlarıDGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Ankara Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Ankara Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.