DGS Fizik Taban Puanları 2024
DGS Fizik taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Fizik bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Fizik bölümünün DGS kontenjanı toplam 100 adet. DGS SAYISAL puanı ile tercih edilebilen bölüm 45 devlet üniversitesi 2 vakıf üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 48 üniversitede var. Fizik bölümünün en yüksek taban puanı 348,32046 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 250,83305 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (Fen ve Edebiyat Fakültesi)’ne ait.
DGS Fizik Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 1 | 348,32046 | 348,32046 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 1 | 342,53045 | 342,53045 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 314,11257 | 323,84050 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 309,00449 | 309,00449 |
Marmara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 305,99104 | 308,24566 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 302,07038 | 302,07038 |
Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 293,40699 | 295,50950 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 2 | 293,22176 | 305,22359 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi (İngilizce) | 2 | 292,59156 | 296,30004 |
Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 290,40124 | 290,54262 |
İstanbul Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 290,36444 | 301,64597 |
Dicle Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 289,85395 | 291,74670 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Temel Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 2 | 288,68974 | 311,94639 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 287,26618 | 294,26464 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 286,49430 | 294,68747 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 284,31927 | 297,48572 |
Ege Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 283,29763 | 284,16589 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 283,21951 | 295,15148 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 282,70902 | 284,63607 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 282,16330 | 284,04991 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 2 | 279,83265 | 285,33242 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 277,89105 | 279,44584 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 277,84190 | 284,35134 |
Akdeniz Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 276,12562 | 282,10560 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 275,95984 | 277,76373 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 273,76641 | 275,92711 |
Mersin Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 273,71681 | 275,50095 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 273,33697 | 275,91077 |
Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 272,71585 | 275,94056 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 272,67743 | 292,09442 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2 | 272,10345 | 284,71297 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 271,84544 | 274,24475 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 271,51813 | 276,35668 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 271,44194 | 294,48728 |
Trakya Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 271,40427 | 272,76865 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 271,18521 | 278,83332 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 271,02988 | 277,77027 |
Sakarya Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 270,98696 | 278,30446 |
Çukurova Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 270,25610 | 275,08541 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 270,16208 | 314,85163 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 269,04227 | 287,10727 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 268,41027 | 269,18099 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 267,36237 | 269,39315 |
Selçuk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 267,17035 | 267,82718 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 266,91599 | 266,92954 |
Erciyes Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 265,86398 | 279,87783 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 259,84168 | 263,74097 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 254,21220 | 258,18932 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 250,83305 | 250,83305 |
DGS Fizik taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Taban Puanları 2024Üniversite DGS Puanları 2024Açıköğretim DGS Puanları 2024
Bu sayfadaki Fizik taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Fizik DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.