DGS Haliç Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
2023 Haliç Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Haliç Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Haliç, İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz. Haliç Üniversitesi DGS ile toplam 97 öğrenci alıyor.
DGS Haliç Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (BURSLU) | 279,51923 | 279,51923 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | 318,13830 | 318,13830 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | 214,77853 | 272,29419 | SÖZ | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | 223,83401 | 223,83401 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 287,35722 | 287,35722 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURSLU) | 251,39447 | 251,39447 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 BURSLU) | 200,51177 | 208,18145 | EA | 3 |
İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | 260,47592 | 260,47592 | SÖZ | 1 |
İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 BURSLU) | 188,23677 | 188,23677 | SÖZ | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İNG BURSLU) | 250,19432 | 250,19432 | EA | 1 |
İşletme Fakültesi | İşletme (BURSLU) | 242,95351 | 242,95351 | EA | 1 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İNG %50 BURSLU) | 216,44489 | 216,44489 | EA | 3 |
İşletme Fakültesi | İşletme (%50 BURSLU) | 207,86649 | 216,18691 | EA | 3 |
İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | 228,99355 | 228,99355 | EA | 1 |
İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 BURSLU) | 178,47356 | 178,47356 | EA | 4 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (BURSLU) | 221,71991 | 221,71991 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 BURSLU) | 200,90058 | 200,90058 | SAY | 4 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | 290,91056 | 290,91056 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 BURSLU) | 261,07755 | 265,18357 | SAY | 5 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | 297,57665 | 297,57665 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 BURSLU) | 278,64056 | 289,56402 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 321,92026 | 321,92026 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | 240,91545 | 272,58664 | SAY | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 316,53016 | 316,53016 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | 277,35527 | 284,78547 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 310,88307 | 310,88307 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 BURSLU) | 291,47459 | 293,49384 | SAY | 5 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi (BURSLU) | 225,15670 | 225,15670 | SÖZ | 1 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 4 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (BURSLU) | 234,50705 | 234,50705 | EA | 1 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 BURSLU) | 189,62927 | 212,09329 | EA | 4 |
Konservatuvar | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Konservatuvar | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (%50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS Haliç taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.