DGS Hukuk Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Hukuk Fakültesi 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Hukuk Fakültesi bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Hukuk Fakültesi bölümünün DGS kontenjanı toplam 468 adet. DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 36 devlet üniversitesi 26 vakıf üniversitesi 9 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 71 üniversitede var. Hukuk Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 346,27119 puan ile İstanbul Kültür Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 293,11432 puan ile Girne Amerikan Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait.
Hukuk Fakültesi DGS Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 346,27119 | 346,27119 |
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (FRA) | 1 | 333,52962 | 333,52962 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 332,58087 | 332,58087 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 330,07775 | 349,26718 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 329,74191 | 329,74191 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 329,62993 | 329,62993 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 328,38489 | 333,19342 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 328,12509 | 333,22657 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 327,06924 | 327,06924 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 324,66261 | 324,66261 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 324,51738 | 324,51738 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 324,43068 | 328,07171 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 323,23325 | 323,23325 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 323,15490 | 323,15490 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 10 | 323,09427 | 340,45505 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 322,99519 | 322,99519 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 322,62455 | 322,62455 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 322,49667 | 343,36256 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 322,10705 | 333,33321 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 322,08567 | 322,08567 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,26104 | 320,26104 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 10 | 320,24317 | 345,24764 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 319,80004 | 319,80004 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 318,85935 | 319,46609 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 318,49324 | 324,03078 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 318,10896 | 323,83101 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,75121 | 317,75121 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,31143 | 317,31143 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,27311 | 317,27311 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 5 | 317,10519 | 325,11207 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,97473 | 316,97473 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 316,86892 | 330,05734 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,70820 | 316,70820 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 316,70788 | 324,14865 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,41880 | 316,41880 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,41271 | 316,41271 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,30059 | 316,30059 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 315,86967 | 319,85795 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 315,62931 | 316,22528 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 315,51220 | 321,64251 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,19693 | 315,19693 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,05970 | 315,05970 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 315,04783 | 321,60441 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 315,00037 | 325,21792 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 10 | 314,88601 | 320,50992 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 314,74766 | 326,86640 |
Pamukkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 314,13846 | 315,21348 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 313,93756 | 324,29265 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 313,91454 | 319,05996 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 313,77301 | 318,79195 |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 313,76579 | 341,04329 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,60941 | 313,60941 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 313,34382 | 315,41023 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 313,30349 | 316,69965 |
Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 312,91584 | 333,17539 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 312,66454 | 325,56472 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 312,64378 | 322,15068 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 10 | 312,51141 | 314,02315 |
İnönü Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 312,19759 | 327,66426 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 312,06228 | 340,23079 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,95014 | 311,95014 |
Kırklareli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 311,61187 | 313,30218 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,39649 | 311,39649 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 5 | 311,36480 | 311,87025 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,01829 | 311,01829 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 5 | 310,88981 | 319,72848 |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 310,68455 | 314,65177 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 5 | 310,46094 | 311,30203 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 10 | 310,02292 | 311,86538 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,81333 | 309,81333 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 2 | 308,84769 | 309,15204 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 1 | 308,83029 | 308,83029 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25) | 1 | 308,82582 | 308,82582 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,81712 | 308,81712 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,21131 | 308,21131 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,62842 | 307,62842 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,59848 | 307,59848 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25) | 4 | 307,48634 | 310,49939 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,41013 | 307,41013 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 2 | 307,12684 | 308,46630 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25) | 4 | 306,52867 | 312,42244 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,43355 | 306,43355 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 305,63129 | 305,63129 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 4 | 305,32779 | 311,98328 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 305,14393 | 305,58099 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 4 | 305,09421 | 307,67936 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 4 | 304,60120 | 308,30930 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 304,34866 | 307,21997 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 303,93397 | 324,75337 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 4 | 303,81651 | 309,85033 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 1 | 303,32898 | 303,32898 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 303,25370 | 303,84114 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 303,09800 | 303,53601 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25) | 1 | 303,05470 | 303,05470 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 2 | 302,91201 | 304,78601 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 1 | 302,85654 | 302,85654 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 301,88074 | 308,18800 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 301,27063 | 304,44373 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 300,55836 | 300,55836 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 1 | 299,73185 | 299,73185 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 4 | 298,79452 | 300,35807 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 297,88036 | 299,09679 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 297,78531 | 304,52270 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25) | 3 | 297,28230 | 321,77089 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 2 | 296,99921 | 300,27880 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 3 | 296,47751 | 301,20290 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 295,70655 | 297,26173 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 294,83177 | 300,49835 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50) | 4 | 294,63894 | 297,58970 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 294,50704 | 295,47153 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 294,14480 | 297,79996 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 294,14029 | 294,14029 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 293,44711 | 294,16825 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 293,11432 | 295,08964 |
Bu sayfadaki Hukuk Fakültesi taban puanları DGS 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.