DGS Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Sağlık Yönetimi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Sağlık Yönetimi bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Sağlık Yönetimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 11289 adet. DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 60 devlet üniversitesi 12 vakıf üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 74 üniversitede var. Sağlık Yönetimi bölümünün en yüksek taban puanı 279,58735 puan ile Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 210,45271 puan ile İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’ne ait.
DGS Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,58735 | 279,58735 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 278,29479 | 292,60529 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 275,04746 | 288,99424 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 271,76851 | 289,68658 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 271,38966 | 275,67786 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 268,79951 | 281,27843 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 268,45270 | 268,45270 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 267,99638 | 267,99638 |
Mersin Üniversitesi | İçel Sağlık Yüksekokulu | 4 | 267,15386 | 307,51705 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 267,09270 | 280,09181 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 266,94864 | 273,75691 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 266,51134 | 266,51134 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 266,08058 | 286,35199 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,25084 | 265,25084 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,07326 | 265,07326 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,97944 | 263,97944 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 262,91951 | 275,87737 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 261,47011 | 268,67071 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 261,31214 | 261,31214 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 260,97753 | 271,84014 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 260,80687 | 286,95485 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | 260,18047 | 270,21687 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 259,13338 | 262,42130 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 259,03759 | 259,03759 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 259,01586 | 266,13356 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 258,64521 | 265,05376 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 258,19181 | 269,29419 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 257,94320 | 276,91091 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 257,84250 | 270,67909 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,39472 | 257,39472 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 257,39010 | 286,34773 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 257,37922 | 257,58690 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,05065 | 257,05065 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 255,35766 | 274,14965 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 255,26819 | 261,31115 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 4 | 254,50784 | 272,71239 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 254,20815 | 259,76497 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 254,08396 | 259,30301 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 254,01926 | 274,14966 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 252,98971 | 270,44955 |
Kayseri Üniversitesi | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 3 | 252,39454 | 257,30071 |
Munzur Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 252,20628 | 256,09193 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 252,07412 | 290,19024 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 251,62797 | 271,71363 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 251,34345 | 253,49895 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | 3 | 250,35371 | 254,58596 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 250,19370 | 270,17919 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 249,87433 | 274,23152 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 3 | 249,23079 | 252,23894 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 248,97047 | 248,97047 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 248,95035 | 282,68472 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 248,20818 | 259,18867 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 248,17991 | 255,66198 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 248,03602 | 268,43720 |
Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 246,98157 | 252,11011 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 246,94597 | 257,42489 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 246,87414 | 251,29843 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 246,62304 | 280,29976 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 246,17534 | 254,77487 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 246,09761 | 256,13252 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 4 | 245,69424 | 248,17760 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 245,50158 | 252,37234 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 245,46388 | 255,73681 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 3 | 245,04316 | 276,64096 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 245,03644 | 254,98980 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 245,00378 | 277,18609 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 244,71075 | 249,16062 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 243,87684 | 254,43283 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 243,58702 | 252,19536 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 243,18849 | 255,54091 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,91244 | 242,91244 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 242,53260 | 246,85944 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 242,48986 | 249,26303 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 242,47584 | 247,21946 |
Şırnak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 242,40904 | 254,66928 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 241,34348 | 248,29192 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İÖ) | 4 | 240,34827 | 245,26155 |
Kafkas Üniversitesi | Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 239,35186 | 262,25420 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 238,79142 | 241,08735 |
Ardahan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 238,09301 | 241,22583 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 233,40189 | 245,12693 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 7 | 232,17995 | 242,84296 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 231,83690 | 231,83690 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 228,59794 | 228,59794 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 228,28529 | 228,28529 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 227,58164 | 234,87607 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 227,41722 | 251,30450 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 226,28339 | 233,91896 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 225,86830 | 254,99098 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 225,52948 | 227,05280 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 4500 | 225,28025 | 311,79225 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 222,82163 | 238,51225 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 222,31988 | 222,31988 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 220,10293 | 222,50000 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 3000 | 219,13956 | 324,01736 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 3500 | 210,45271 | 351,94002 |
Bu sayfadaki Sağlık Yönetimi taban puanları DGS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.