DGS Sosyoloji 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Sosyoloji 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Sosyoloji bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Sosyoloji bölümünün DGS kontenjanı toplam 3958 adet. DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 80 devlet üniversitesi 20 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 100 üniversitede var. Sosyoloji bölümünün en yüksek taban puanı 340,34319 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 164,57062 puan ile İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’ne ait.
DGS Sosyoloji Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 340,34319 | 340,34319 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 304,75895 | 304,75895 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 301,05009 | 301,05009 |
Marmara Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG) | 1 | 288,72157 | 288,72157 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 275,32328 | 275,32328 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 271,78988 | 271,78988 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 268,62946 | 299,19230 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 266,27680 | 266,27680 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,83953 | 265,83953 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 263,50865 | 263,50865 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 256,12790 | 270,74673 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 256,01486 | 256,01486 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 250,97631 | 253,76415 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 250,37716 | 250,37716 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 249,89130 | 249,89130 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 247,12040 | 247,12040 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 245,24755 | 245,24755 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 244,68546 | 244,68546 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 243,80902 | 243,80902 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,67352 | 243,67352 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,39414 | 243,39414 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,11394 | 243,11394 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,24903 | 242,24903 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 239,73445 | 241,72104 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 238,51706 | 238,51706 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 238,35688 | 238,35688 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 237,78827 | 237,78827 |
Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 237,04694 | 244,90595 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 237,00171 | 237,00171 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 235,36904 | 245,36752 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 235,14597 | 235,14597 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 235,03774 | 235,03774 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,75941 | 234,75941 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,62745 | 234,62745 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,57324 | 243,68523 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,37135 | 234,37135 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,33889 | 234,33889 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,21468 | 234,21468 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,11439 | 238,32294 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 233,87125 | 246,18618 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 233,72172 | 233,72172 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 232,68027 | 232,68027 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 232,13636 | 232,13636 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 231,73826 | 231,73826 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 231,64025 | 231,64025 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 231,17845 | 233,04149 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 231,09783 | 231,09783 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 230,98604 | 230,98604 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 230,55144 | 230,55144 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 229,92011 | 240,01549 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 229,73011 | 229,73011 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 227,08552 | 227,08552 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 226,41681 | 226,41681 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 226,02708 | 226,02708 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 225,33160 | 225,33160 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 225,01269 | 232,57367 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 225,00804 | 225,00804 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 224,72339 | 226,41701 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 223,99607 | 223,99607 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 223,28255 | 236,19584 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 221,70268 | 221,70268 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 221,46920 | 221,46920 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 221,34983 | 221,34983 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 220,86795 | 220,86795 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,84962 | 225,13052 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 220,80361 | 225,10770 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 220,78794 | 220,78794 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 220,65076 | 224,50709 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,45762 | 232,22097 |
Mersin Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 219,92865 | 219,92865 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 218,60656 | 218,60656 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 218,42942 | 218,42942 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 217,98268 | 222,14601 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 217,68426 | 218,66665 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 217,47042 | 217,47042 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 217,37516 | 224,08574 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 217,26143 | 217,26143 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 217,05664 | 217,05664 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 216,66478 | 216,66478 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 216,65267 | 216,65267 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 215,50732 | 215,50732 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 215,49121 | 228,29259 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 215,38545 | 215,38545 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 214,79756 | 214,79756 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 213,34839 | 213,34839 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 212,83647 | 213,93077 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 212,81809 | 229,88948 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 212,62250 | 213,27905 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 212,41891 | 212,41891 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 212,28826 | 216,30002 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 212,21223 | 214,37538 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 212,12513 | 230,16485 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 210,76598 | 218,14208 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 210,49518 | 210,49518 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 210,15740 | 228,05637 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 210,00155 | 223,78876 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 209,34396 | 220,39183 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 208,88742 | 210,41496 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 208,82355 | 221,37852 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 208,75488 | 213,71509 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 208,74795 | 227,10307 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 208,34552 | 210,28574 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 207,51531 | 207,51531 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 207,28620 | 207,50964 |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 206,18376 | 218,79964 |
Dicle Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 206,02003 | 210,35034 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 205,83929 | 205,83929 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 204,69899 | 212,14834 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 202,06944 | 212,29850 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 201,91218 | 202,42148 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 199,63405 | 210,60535 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 198,32476 | 215,91128 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 197,30340 | 203,08727 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 197,29776 | 200,46736 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 196,86653 | 198,35886 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 194,57702 | 195,62567 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 194,17354 | 223,10290 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 186,36225 | 202,48516 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 184,88604 | 199,70716 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 750 | 169,17884 | 255,88226 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 2500 | 168,40524 | 284,98857 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 500 | 164,57062 | 279,73790 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki Sosyoloji taban puanları DGS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.