DGS Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2027 Taban Puanları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İç Mimarlık (Ücretli) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:1 | 198,87463192,25108200,17865 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 246,85510255,62425255,90084 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12023:22022:42021:42020:3 | 269,35315274,23853263,49375261,29565261,22645 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12023:22022:52021:52020:4 | 283,16338279,91499278,09969269,94898262,11688 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 254,95643234,86788 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:2 | -- |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 250,92912251,69625260,98930259,39130259,06352273,63715259,97334 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12021:12020:1 | 250,54816237,89765258,05579247,81368259,94344255,95888 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:1 | 199,33688183,11686233,65636238,20579236,09873248,31875 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:2 | -193,41135206,05404 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12021:12020:1 | 257,46011265,61986274,68824274,97707 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:2 | 295,55857300,72590304,75381309,40600308,51519307,41013298,01831 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:22021:22020:4 | 287,79032294,45157299,61624304,02344299,63479295,70655285,08274 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:1 | - |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12021:12020:1 | -206,84718203,61530 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12021:12020:1 | --203,09807- |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:3 | - |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:1 | - |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12021:12020:1 | 282,20067296,35572288,62280283,73080269,20828258,57623 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:1 | 229,32407278,00467265,67700265,36001 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:1 | 246,24616 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12021:12020:1 | 272,78681266,36152263,13456 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:1 | 256,19946 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:1 | - |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12021:12020:1 | --259,78784250,65995 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12021:12020:1 | 262,90526259,52415253,92762 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12021:12020:1 | 251,97474269,94972279,08130 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12021:12020:1 | 271,05865260,25762255,30116 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:1 | 265,69204 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 281,04759291,21015287,15735 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 252,54527256,01772275,89346 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 256,85201249,10034251,06950244,69355277,84917270,32193271,46676 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:22024:32023:22022:22021:22020:2 | 183,12164209,53291234,88224229,04442228,17697240,90012239,45458 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 252,27510264,85967272,11995284,14184285,03651275,13789277,03586 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:42025:32024:32023:22022:22021:22020:2 | 226,41150220,00409246,19181258,70897257,86584254,59106256,48953 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12021:12020:1 | 234,46399217,16180244,93178232,26828 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 246,33901250,91126248,14346234,04481249,79769256,55072253,68061 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:32025:32024:32023:22022:22021:22020:2 | 214,20131223,02138222,98934229,13995224,94604230,18414231,18116 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 285,88963289,24762292,30051298,18889308,05032292,61869284,75288 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:32022:42021:42020:4 | 260,39041277,90217276,72654278,04544286,04021277,16869275,19875 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:2 | 248,25041259,19328267,39117277,12685 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 210,17306207,27054229,22328 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 205,52075198,00821214,88768 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:52025:52024:52023:42022:2 | ----- |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | -227,25864245,40830-261,78021 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | 242,19004242,10425231,16084235,13761226,55756 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:22025:32024:22023:12022:1 | 203,46003214,54401218,56181222,35247215,54376 |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi için en düşük taban puan 183,12 (Beslenme ve Diyetetik), en yüksek taban puan 295,56 (Hukuk) olarak gerçekleşti. Listede 47 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 67. Puanı açıklanan 36 programın taban puan ortalaması 248,23. Puan türüne göre dağılım: 33 SAY, 10 EA, 4 SÖZ.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .