DGS Yönetim Bilişim Sistemleri 2023 Taban Puanları
DGS Yönetim Bilişim Sistemleri 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün DGS kontenjanı toplam 4265 adet. DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 33 devlet üniversitesi 21 vakıf üniversitesi 5 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 59 üniversitede var. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün en yüksek taban puanı 336,64790 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 166,26534 puan ile Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi)’ne ait.
DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) | 1 | 336,64790 | 336,64790 |
Yeditepe Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 313,50744 | 313,50744 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 301,56725 | 301,56725 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi (ALM) | 2 | 288,19819 | 291,53849 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,19654 | 279,19654 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 278,10630 | 278,10630 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) | 2 | 277,48932 | 297,86162 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 274,85564 | 277,46289 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 274,66924 | 274,66924 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 274,64847 | 274,64847 |
Başkent Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 269,16264 | 269,16264 |
Piri Reis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 268,58005 | 268,58005 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 267,08622 | 267,08622 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,34651 | 265,34651 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,22635 | 265,22635 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 264,95156 | 264,95156 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 264,06760 | 264,06760 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 263,35513 | 267,86547 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 263,08331 | 287,21056 |
Akdeniz Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 | 261,75698 | 271,21166 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 261,21818 | 261,21818 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 260,82364 | 260,82364 |
Altınbaş Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 260,22781 | 260,22781 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 260,11516 | 260,11516 |
Ostim Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 260,07156 | 260,07156 |
Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 1 | 259,71694 | 259,71694 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 2 | 257,21565 | 274,38818 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl İşletme Fakültesi | 2 | 256,71326 | 259,92815 |
Akdeniz Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 255,49697 | 272,55575 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 3 | 254,96897 | 288,37161 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 254,79225 | 254,79225 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 254,74822 | 259,69861 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 254,65107 | 254,65107 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 253,94069 | 253,94069 |
Mersin Üniversitesi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | 3 | 253,73798 | 259,82573 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 2 | 253,14427 | 255,19516 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 252,65737 | 257,53145 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 250,92751 | 257,36393 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi | 3 | 248,59206 | 256,97419 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 | 248,45195 | 256,21231 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | 247,80543 | 248,59872 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 245,07414 | 263,36182 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 243,91332 | 245,74429 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 3 | 243,60857 | 251,98470 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye İşletme Fakültesi | 2 | 243,27707 | 256,31975 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) | 3 | 242,43645 | 249,27915 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 242,42097 | 253,46093 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi (İÖ) | 3 | 241,70138 | 259,63910 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 1 | 241,40546 | 241,40546 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İÖ) | 2 | 240,17949 | 249,22094 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 240,04965 | 240,04965 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 240,02137 | 254,31620 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 240,00273 | 247,55666 |
Altınbaş Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 239,49175 | 249,08482 |
Trakya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2 | 238,46054 | 244,50283 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 238,26998 | 251,96670 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 238,06202 | 238,48484 |
Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 4 | 237,84318 | 243,98974 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 237,24264 | 244,97111 |
Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 237,18978 | 243,74745 |
Antalya Akev Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 236,95271 | 236,95271 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 236,68923 | 239,69110 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 236,68798 | 246,97233 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 235,81303 | 247,19269 |
Mersin Üniversitesi | Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | 2 | 235,38487 | 237,79815 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | 4 | 235,36086 | 238,24757 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 235,18893 | 236,31292 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 4 | 235,10745 | 256,49380 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 234,86015 | 236,00570 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 234,78851 | 236,24839 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 234,34328 | 240,38641 |
Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG %50 BURSLU) | 2 | 233,09072 | 252,36122 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 4 | 232,18161 | 234,46472 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 231,67166 | 233,71733 |
Bayburt Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 | 231,57678 | 243,04794 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 230,75771 | 231,53598 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ UE) | 30 | 230,46955 | 253,51745 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 229,39398 | 229,39398 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 227,78162 | 242,75246 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 227,50645 | 253,46030 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 227,11754 | 237,35246 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 1 | 226,55756 | 226,55756 |
Başkent Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 225,73410 | 237,27938 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 1 | 225,14013 | 225,14013 |
Yeditepe Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 4 | 224,79645 | 252,93503 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 223,82730 | 223,82730 |
Ostim Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 222,97118 | 240,93550 |
Piri Reis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 221,11357 | 223,03716 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 4 | 220,92030 | 230,22600 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 220,17770 | 258,09295 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 219,49264 | 230,96043 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 218,37036 | 218,37036 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 215,61790 | 225,95987 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG %50 BURSLU) | 1 | 215,54376 | 215,54376 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 215,10983 | 226,61892 |
Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 214,07529 | 214,07529 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG %50 BURSLU) | 1 | 213,32703 | 213,32703 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 212,97351 | 226,75419 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 212,15129 | 244,35916 |
Başkent Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 211,17057 | 211,17057 |
Piri Reis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 2 | 205,21561 | 208,70965 |
Antalya Akev Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 200,05372 | 232,81447 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG %50 BURSLU) | 3 | 188,92562 | 226,60634 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 4000 | 166,26534 | 304,41027 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları DGS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.