Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre DUMLUPINAR 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 11 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 30 bölüm mevcut. Dumlupınar DGS ile toplam 212 öğrenci alacak.
DUMLUPINAR DGS TABAN PUANLARI 2021
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya şehrinde, 1992 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. Dumlupınar 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Eğitim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 291,18952 | 283,42594 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Biyokimya | SAY | 5 | 241,80354 | 228,15438 |
Biyoloji | SAY | 2 | 253,02151 | 249,07920 |
Fizik | SAY | 2 | 266,19370 | 251,48454 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 248,62379 | 245,05379 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 267,51739 | 243,89319 |
Kimya | SAY | 2 | 255,63769 | 233,79580 |
Sosyoloji | EA | 2 | 234,62677 | 225,10096 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 227,33241 | 222,92648 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 3 | 259,60230 | 256,72444 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 7 | 273,28276 | 258,16989 |
Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 7 | 251,56735 | 246,37871 |
Seramik | EA | 2 | 221,67076 | 220,17241 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Ekonometri | EA | 3 | 211,05365 | 209,88613 |
İktisat | EA | 8 | 220,22105 | 213,56180 |
İşletme | EA | 7 | 224,92365 | 220,90072 |
Kamu Yönetimi | EA | 6 | 223,74808 | 209,11073 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 208,63155 | 205,86990 |
Maliye | EA | 9 | 231,01946 | 217,58829 |
Maliye (İÖ) | EA | 4 | 215,81632 | 211,28235 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 212,49121 | 209,47223 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 222,09521 | 207,93538 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 7 | 228,40094 | 220,87992 |
İslami İlimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İlahiyat | SÖZ | 7 | 277,73359 | 247,00916 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 6 | 255,55691 | 238,60547 |
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 229,79443 | 214,08560 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 7 | 227,01846 | 213,20445 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 4 | 216,87801 | 211,84013 |
Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İç Mimarlık | SAY | 4 | 274,45120 | 270,05215 |
İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 4 | 269,98335 | 266,84662 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 290,49199 | 282,97142 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 287,23122 | 278,91431 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 6 | 283,14232 | 271,33699 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 280,76999 | 271,04066 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 280,80635 | 272,94342 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 278,57602 | 272,31820 |
Makine Mühendisliği | SAY | 7 | 276,21266 | 268,81537 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 277,33861 | 265,94794 |
Simav Teknoloji Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 281,91231 | 273,15176 |
Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 265,71425 | 263,95789 |
Spor Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Rekreasyon | EA | 2 | 210,93809 | 208,71108 |
Rekreasyon (İÖ) | EA | 2 | 226,72523 | 206,11405 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 237,91133 | 237,91133 |
Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 226,96615 | 226,96615 |
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 214,95416 | 213,15787 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.