Ege Üniversitesi 2020 DGS Taban Puanları
Ege Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. EGE 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Ege Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 11 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 41 bölüm mevcut. Ege DGS ile toplam 192 öğrenci alacak. Ege İzmir şehrinde, 1955 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
EGE DGS TABAN PUANLARI
Çeşme Turizm Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Konaklama İşletmeciliği | EA | 8 | 213,74517 | 226,20060 |
Seyahat İşletmeciliği | EA | 3 | 227,16454 | 232,77255 |
Turizm Rehberliği | DİL | 3 | 227,61010 | 248,65713 |
Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 3 | 261,22951 | 272,94462 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 3 | 267,78657 | 271,73694 |
Mütercim-Tercümanlık (İNG) | DİL | 5 | 280,85596 | 293,74762 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyoloji | EA | 2 | 244,48665 | 246,98240 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 283,92629 | 292,11751 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 301,09279 | 306,49563 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 298,99999 | 317,03422 |
Fen Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Biyoloji | SAY | 5 | 263,18179 | 269,12324 |
Fizik | SAY | 2 | 265,71881 | 267,31908 |
İstatistik | SAY | 2 | 264,44258 | 271,98426 |
Kimya | SAY | 5 | 242,83716 | 281,62002 |
Hemşirelik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 22 | 293,48334 | 313,21627 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İktisat | EA | 4 | 241,11374 | 270,65152 |
İktisat (İ.Ö.) | EA | 4 | 233,29747 | 246,55189 |
İşletme | EA | 4 | 247,19484 | 250,21765 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 230,12723 | 234,00767 |
Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 3 | 226,86021 | 228,98259 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 5 | 256,76415 | 271,13656 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 263,21656 | 269,58611 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 317,36543 | 324,66532 |
Biyomühendislik | SAY | 5 | 270,10464 | 281,74686 |
Deri Mühendisliği | SAY | 1 | 208,04972 | 208,04972 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 302,28553 | 314,90918 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 266,72478 | 326,44415 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 294,11972 | 300,39596 |
Kimya Mühendisliği (İNG) | SAY | 6 | 248,11338 | 293,10595 |
Makine Mühendisliği | SAY | 6 | 297,64580 | 309,16926 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 8 | 243,29842 | 265,40018 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 327,72835 | 334,50033 |
Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Su Ürünleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 4 | 234,28476 | 238,31735 |
Ziraat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 248,18097 | 294,79663 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 233,59433 | 245,73557 |
Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 237,72572 | 245,12465 |
Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 244,83036 | 258,52634 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 259,24978 | 271,65957 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 235,51373 | 249,02658 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 238,76297 | 271,38309 |
Zootekni | SAY | 4 | 261,50674 | 266,32280 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan