Erciyes Üniversitesi 2020 DGS Taban Puanları
Erciyes Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ERCİYES 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 12 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 40 bölüm mevcut. Erciyes DGS ile toplam 332 öğrenci alacak. Erciyes Kayseri şehrinde, 1978 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
ERCİYES DGS TABAN PUANLARI
Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 3 | 246,20776 | 260,61296 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 3 | 235,96886 | 238,23358 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Rus Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 1 | 237,12402 | 237,12402 |
Sosyoloji | EA | 1 | 236,82628 | 236,82628 |
Fen Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Biyoloji | SAY | 3 | 261,42361 | 266,56251 |
Fizik | SAY | 2 | 257,40463 | 271,57176 |
Kimya | SAY | 3 | 236,96410 | 254,34543 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Havacılık Yönetimi | EA | 7 | 236,80229 | 266,34472 |
Havacılık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 7 | 228,77969 | 234,65296 |
Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 6 | 270,64390 | 276,84095 |
Uçak Elektrik-Elektronik (İ.Ö.) | SAY | 6 | 267,59497 | 276,69527 |
Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 6 | 276,21279 | 294,13966 |
Uçak Gövde-Motor Bakım (İ.Ö.) | SAY | 6 | 271,85292 | 275,48565 |
Uçak Mühendisliği | SAY | 5 | 278,39202 | 292,09090 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 304,44586 | 324,46748 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İktisat | EA | 4 | 216,96815 | 221,75921 |
İktisat (İ.Ö.) | EA | 4 | 214,92896 | 237,12532 |
İşletme | EA | 5 | 228,92387 | 238,17440 |
İşletme (İ.Ö.) | EA | 5 | 223,86058 | 245,09015 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 224,00552 | 231,10471 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 209,67870 | 230,80762 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 7 | 238,39832 | 272,14412 |
Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 7 | 215,58461 | 279,75105 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 249,78187 | 279,07575 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 6 | 230,52126 | 249,16366 |
Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Mimarlık | SAY | 9 | 289,05492 | 309,08652 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 264,71099 | 274,41860 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 280,00758 | 321,21214 |
Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 9 | 272,75697 | 275,78501 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 7 | 266,12547 | 302,35302 |
Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 7 | 261,05580 | 265,15678 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 274,44038 | 274,58619 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 8 | 295,06772 | 338,17173 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 8 | 280,94485 | 294,66412 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 7 | 269,73909 | 276,65858 |
Endüstri Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 7 | 265,38020 | 267,88256 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 8 | 209,06759 | 233,58382 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 8 | 263,36002 | 267,59945 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 6 | 249,56310 | 269,77217 |
Harita Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 5 | 290,58818 | 314,40766 |
Harita Mühendisliği | SAY | 5 | 289,95697 | 301,83747 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 8 | 282,19736 | 301,42029 |
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 8 | 278,81848 | 319,05177 |
Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 270,44898 | 289,01724 |
Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 9 | 266,41378 | 296,55445 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 6 | 262,41644 | 268,55851 |
Mekatronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 6 | 258,07058 | 262,21650 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 299,54925 | 318,19365 |
Hemşirelik | SAY | 20 | 291,82256 | 321,19927 |
Seyrani Ziraat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 238,21523 | 246,50434 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 229,50065 | 261,04157 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 244,56340 | 265,54965 |
Zootekni | SAY | 3 | 254,36038 | 260,96485 |
Turizm Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 212,24395 | 227,89047 |
Veteriner Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 270,98716 | 296,42991 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan