Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları 2021
2021 Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin gastronomi ve mutfak sanatları taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
4 yıllık eğitim veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. 44 devlet 31 vakıf 8 yurtdışı olmak üzere toplam 83 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün en yüksek taban puanı 460,30923 ile Özyeğin Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 191,44717 puan ile Altınbaş Üniversitesi oldu.
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Özyeğin Üniversitesi | İNG BURS | 9 | 494,64724 | 460,30923 |
Yeditepe Üniversitesi | İNG BURS | 11 | 471,18126 | 451,96613 |
İstanbul Bilgi | İNG BURS | 7 | 457,67807 | 440,03885 |
Bahçeşehir Üniversitesi | BURS | 10 | 444,36859 | 432,36781 |
Başkent Üniversitesi | BURS | 9 | 453,22259 | 428,64008 |
İzmir Ekonomi | İNG BURS | 7 | 447,75191 | 425,77266 |
Maltepe Üniversitesi | BURS | 7 | 433,68039 | 421,41522 |
İstinye Üniversitesi | BURS | 8 | 431,88868 | 415,55223 |
Antalya Bilim | İNG BURS | 10 | 468,31192 | 415,09975 |
İstanbul Aydın | BURS | 13 | 431,75811 | 408,13618 |
Yaşar Üniversitesi | BURS | 8 | 434,04694 | 406,21051 |
İstanbul Medipol | BURS | 12 | 431,32854 | 405,31655 |
Akdeniz Üniversitesi | 70 | 466,14002 | 403,18631 | |
Altınbaş Üniversitesi | BURS | 5 | 456,39352 | 397,73165 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 13 | 423,19331 | 394,68491 |
Anadolu Üniversitesi | 60 | 441,40893 | 393,77794 | |
Ankara Medipol | İNG BURS | 9 | 413,76521 | 388,78609 |
Eskişehir Osmangazi | 50 | 399,11005 | 381,53082 | |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 10 | 404,06750 | 380,85764 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa | İNG BURS | 6 | 398,71961 | 379,72770 |
İstanbul Okan | BURS | 10 | 436,36628 | 379,46242 |
İstanbul Gelişim | İNG BURS | 9 | 416,84223 | 379,44262 |
İstanbul Kent | BURS | 10 | 404,62870 | 377,86848 |
Doğuş Üniversitesi | BURS | 11 | 429,81312 | 377,76875 |
İstanbul Gelişim | BURS | 12 | 406,00561 | 377,41196 |
İstanbul Ayvansaray | BURS | 8 | 392,52016 | 375,53037 |
İstanbul Medeniyet | 50 | 476,65364 | 374,17430 | |
Ankara Hacı Bayram Veli | 64 | 411,70057 | 373,99714 | |
Haliç Üniversitesi | BURS | 9 | 385,47028 | 373,14233 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 55 | 412,80715 | 372,71157 | |
Beykoz Üniversitesi | BURS | 12 | 397,05258 | 372,16321 |
İzmir Katip Çelebi | 60 | 395,29011 | 369,96002 | |
Akdeniz Üniversitesi | 100 | 430,91156 | 368,28703 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 50 | 402,33979 | 368,17821 | |
İstanbul Gelişim | BURS | 11 | 394,64054 | 366,73737 |
İstanbul Gedik | BURS | 8 | 371,75183 | 366,59829 |
Antalya Akev Üniversitesi | BURS | 8 | 379,61495 | 364,74446 |
Mersin Üniversitesi | 60 | 404,27597 | 363,24505 | |
Galata Üniversitesi | BURS | 9 | 392,75635 | 363,16778 |
Balıkesir Üniversitesi | 50 | 397,57875 | 362,16524 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 60 | 389,07342 | 361,93047 | |
İstanbul Arel | BURS | 4 | 382,41698 | 360,91591 |
Pamukkale Üniversitesi | 70 | 423,54855 | 360,42794 | |
İstanbul Rumeli | BURS | 9 | 373,90974 | 360,27839 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 60 | 398,46182 | 359,88561 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 60 | 446,86621 | 359,85957 | |
Gaziantep Üniversitesi | 60 | 426,03479 | 358,15955 | |
Özyeğin Üniversitesi | İNG %50 | 31 | 444,09831 | 357,70528 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 80 | 442,32813 | 355,66137 |
Kapadokya Üniversitesi | BURS | 11 | 394,21843 | 353,39621 |
Kocaeli Üniversitesi | 60 | 383,04550 | 353,25309 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 55 | 378,93975 | 352,07718 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 60 | 418,91907 | 351,85181 | |
Necmettin Erbakan | 60 | 425,53321 | 350,74792 | |
Selçuk Üniversitesi | 60 | 410,48263 | 350,45331 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 60 | 407,13972 | 348,73266 | |
Afyon Kocatepe | 60 | 416,55917 | 348,64527 | |
İskenderun Teknik | 50 | 398,58569 | 345,83443 | |
Kütahya Dumlupınar | 30 | 414,06908 | 345,45725 | |
Karabük Üniversitesi | 50 | 375,45055 | 343,88953 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 379,00705 | 343,68772 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 16 | 373,80329 | 343,25919 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | BURS | 10 | 362,36405 | 343,22029 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 60 | 412,92957 | 340,95237 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 374,12765 | 339,53636 | |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 60 | 415,81929 | 338,31500 |
Avrasya Üniversitesi | BURS | 12 | 356,01865 | 337,99242 |
Kırklareli Üniversitesi | 40 | 360,92934 | 336,53094 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 40 | 430,53518 | 336,27215 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | İÖ | 40 | 402,32751 | 335,72567 |
Kastamonu Üniversitesi | 50 | 390,41939 | 335,59408 | |
Hatay Mustafa Kemal | 40 | 369,97190 | 334,20161 | |
Sivas Cumhuriyet | 60 | 386,38820 | 333,67858 | |
Afyon Kocatepe | İÖ | 60 | 361,81980 | 333,61532 |
Necmettin Erbakan | İÖ | 60 | 405,36348 | 332,92303 |
Düzce Üniversitesi | 40 | 352,83028 | 331,92053 | |
Sinop Üniversitesi | 50 | 370,54042 | 330,87194 | |
Mardin Artuklu | 60 | 407,95749 | 329,30862 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | İÖ | 50 | 358,39021 | 329,10561 |
Yeditepe Üniversitesi | İNG %50 | 50 | 444,84377 | 328,76478 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 40 | 343,98574 | 328,28148 | |
Giresun Üniversitesi | 50 | 354,31958 | 326,12551 | |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 60 | 398,02309 | 325,36918 |
Osmaniye Korkut Ata | 50 | 362,66556 | 323,79698 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 50 | 355,52317 | 323,08361 | |
Mardin Artuklu | İÖ | 30 | 429,88662 | 322,63643 |
İstanbul Aydın | %50 | 44 | 374,87567 | 322,62715 |
Girne Amerikan | İNG BURS | 10 | 337,94271 | 319,25206 |
Gümüşhane Üniversitesi | 30 | 336,88374 | 318,97587 | |
Munzur Üniversitesi | 50 | 391,10317 | 312,45391 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 40 | 328,12058 | 311,55250 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | %50 | 19 | 390,10719 | 308,75777 |
İzmir Ekonomi | İNG %50 | 39 | 401,54411 | 308,08793 |
Uluslararası Final | BURS | 6 | 327,73542 | 306,36361 |
Iğdır Üniversitesi | 50 | 395,17661 | 304,94976 | |
Ağrı İbrahim Çeçen | 30 | 386,28756 | 304,26971 | |
İstanbul Medipol | %50 | 68 | 369,87707 | 300,39462 |
Yakın Doğu Üniversitesi | BURS | 12 | 339,00592 | 294,53652 |
Kafkas Üniversitesi | 50 | 330,88437 | 293,55240 | |
Maltepe Üniversitesi | %50 | 29 | 356,20860 | 292,62570 |
Şırnak Üniversitesi | 40 | 385,42318 | 289,76296 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG BURS | 30 | 344,04305 | 289,11033 |
Özyeğin Üniversitesi | İNG ÜCR | 23 | 356,01291 | 288,14353 |
İstanbul Bilgi | İNG %50 | 38 | 386,53757 | 284,44140 |
Yeditepe Üniversitesi | İNG ÜCR | 10 | 367,73308 | 284,07535 |
Beykent Üniversitesi | %25 | 42 | 346,20646 | 283,71518 |
İstanbul Gelişim | %50 | 59 | 364,49209 | 276,64936 |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 54 | 369,26689 | 276,44599 |
Manas Üniversitesi | 5 | 301,09517 | 271,07428 | |
Doğuş Üniversitesi | %25 | 49 | 335,41448 | 266,13711 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | BURS | 6 | 324,32758 | 265,50203 |
Uluslararası Final | ÜCR | 2 | 262,63323 | 262,63323 |
Başkent Üniversitesi | %25 | 32 | 377,51006 | 261,88927 |
Nişantaşı Üniversitesi | ÜCR | 1 | 260,91720 | 260,91720 |
Uluslararası Kıbrıs | BURS | 15 | 344,09665 | 260,34517 |
İstanbul Gelişim | ÜCR | 6 | 293,79003 | 255,93215 |
İstanbul Ayvansaray | %50 | 42 | 307,94516 | 253,48576 |
Yaşar Üniversitesi | %25 | 38 | 364,50540 | 249,52313 |
Ankara Medipol | İNG %50 | 51 | 363,96664 | 248,74232 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | ÜCR | 20 | 335,31642 | 246,96792 |
İstanbul Gelişim | İNG %50 | 46 | 357,58113 | 245,90850 |
Haliç Üniversitesi | %50 | 51 | 319,41892 | 238,88011 |
İstanbul Arel | %50 | 21 | 292,76871 | 236,40136 |
Bahçeşehir Üniversitesi | ÜCR | 40 | 308,15455 | 236,35878 |
Beykoz Üniversitesi | %50 | 68 | 348,40788 | 235,95257 |
Antalya Akev Üniversitesi | %50 | 37 | 327,68168 | 235,49261 |
Başkent Üniversitesi | ÜCR | 14 | 282,14398 | 234,65510 |
İstinye Üniversitesi | %50 | 45 | 360,00470 | 231,38221 |
Maltepe Üniversitesi | ÜCR | 8 | 262,04579 | 227,11356 |
Galata Üniversitesi | ÜCR | 1 | 226,64929 | 226,64929 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG ÜCR | 23 | 343,11326 | 224,12229 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG %50 | 28 | 287,06914 | 223,49991 |
Yaşar Üniversitesi | ÜCR | 10 | 247,51054 | 222,67749 |
İstanbul Kent | %50 | 50 | 359,09988 | 222,41250 |
İstanbul Aydın | ÜCR | 33 | 302,61689 | 221,09001 |
Doğuş Üniversitesi | ÜCR | 10 | 254,77699 | 220,13951 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %50 | 34 | 255,49995 | 219,98111 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG %50 | 12 | 258,13155 | 218,33559 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa | İNG %50 | 34 | 317,29626 | 217,32491 |
Kapadokya Üniversitesi | %50 | 59 | 333,58732 | 216,47247 |
Girne Amerikan | İNG ÜCR | 9 | 215,88912 | 215,88912 |
İstanbul Gedik | %50 | 38 | 291,30110 | 215,41482 |
İstanbul Rumeli | ÜCR | 1 | 214,13468 | 214,13468 |
Uluslararası Final | %50 | 22 | 298,86969 | 213,91452 |
Antalya Akev Üniversitesi | ÜCR | 5 | 226,79942 | 212,37035 |
İstanbul Gelişim | %25 | 62 | 317,42450 | 211,14840 |
Avrasya Üniversitesi | ÜCR | 68 | 331,56019 | 210,61138 |
Uluslararası Kıbrıs | %50 | 15 | 272,17263 | 210,59308 |
Girne Amerikan | İNG %50 | 15 | 273,33973 | 209,92600 |
İstanbul Okan | %50 | 55 | 298,93208 | 207,10472 |
İstanbul Rumeli | %50 | 47 | 348,61943 | 206,81604 |
Galata Üniversitesi | %50 | 50 | 286,48631 | 205,51526 |
Antalya Bilim | İNG %25 | 55 | 344,64471 | 205,16825 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 | 20 | 307,56251 | 203,71136 |
Beykent Üniversitesi | ÜCR | 35 | 281,42743 | 203,56823 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 | 8 | 293,15350 | 201,75965 |
Altınbaş Üniversitesi | %50 | 27 | 308,68869 | 191,44717 |
İstanbul Gedik | ÜCR | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG ÜCR | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
2021 Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.