Gümüşhane Merkez Lise LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Gümüşhane Merkez için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Gümüşhane Merkez LGS Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüşhane - Merkez | Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 388,189402,491407,809 | 13,0610,3311,70 |
| Gümüşhane - Merkez | Gümüşhane Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:90 | 342,213 | 23,69 |
| Gümüşhane - Merkez | Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler | — | İngilizce | 2026:60 | 324,207 | 28,19 |
| Gümüşhane - Merkez | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 227,352154,864224,300 | 72,37100,0074,99 |
| Gümüşhane - Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242024:- | 221,031198,458 | 76,9891,57 |
| Gümüşhane - Merkez | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:302024:- | 209,432184,031173,514 | 85,3486,8599,08 |
| Gümüşhane - Merkez | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 183,779171,390189,055 | 93,10100,0095,74 |
2026 LGS yerleştirme verilerine göre Gümüşhane Merkez genelinde en yüksek taban puan 388,189 ile Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi, en düşük taban puan 183,779 ile Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna ait. Bu sayfada Gümüşhane Merkez için 7 lise listeleniyor ve bu liselerin toplam kontenjanı 348. Listelenen liselerin taban puan ortalaması 270,886. Okul türüne göre dağılım: 2 Anadolu Teknik, 2 İmam Hatip Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 Sosyal Bilimler.
Kaynak: MEB 2026 LGS yerleştirme verileri. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için MEB duyurularını esas alınız.