İç Mimarlık DGS Taban Puanları 2020
2020 İç Mimarlık DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre İç Mimarlık bölümü DGS taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İç Mimarlık bölümü DGS’ de SAY puanı ile öğrenci alıyor. 8 devlet 15 vakıf 5 yurtdışı olmak üzere toplam 28 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. İç Mimarlık bölümün DGS kontenjanı toplam 155. Bölümün en yüksek DGS puanı 307,63949 ile İstanbul Teknik Üniversitesi, en düşük taban puan ise 184,16321 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.
İç Mimarlık DGS Taban Puanları
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik | 3 | 307,63949 | 318,42495 | |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar | 5 | 294,81207 | 316,59428 | |
Marmara Üniversitesi | 6 | 287,61930 | 302,36704 | |
Haliç Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 287,16214 | 287,16214 |
İstanbul Bilgi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 286,99509 | 286,99509 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 1 | 283,59854 | 283,59854 |
Doğuş Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 283,28971 | 283,28971 |
Beykent Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 283,17592 | 283,17592 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf | (BURSLU) | 2 | 280,55811 | 296,89470 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 280,51760 | 280,51760 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 280,51678 | 280,51678 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 1 | 279,61750 | 279,61750 |
Eskişehir Teknik | 6 | 279,03765 | 283,56924 | |
KTO Karatay Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 278,86002 | 278,86002 |
Akdeniz Üniversitesi | 6 | 278,58625 | 285,45272 | |
Maltepe Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 278,09374 | 278,09374 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 277,42710 | 277,42710 |
Kocaeli Üniversitesi | 7 | 277,09911 | 285,53659 | |
İstanbul Esenyurt | (BURSLU) | 1 | 277,07738 | 277,07738 |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 1 | 275,56634 | 275,56634 |
Çankaya Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 275,48059 | 275,48059 |
Çukurova Üniversitesi | 5 | 274,31319 | 281,58928 | |
Karadeniz Teknik | 6 | 273,57059 | 277,95719 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 270,14757 | 270,14757 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 269,86937 | 269,86937 |
Haliç Üniversitesi | (%75) | 5 | 269,14652 | 276,07945 |
İstanbul Rumeli | (BURSLU) | 1 | 268,24008 | 268,24008 |
Haliç Üniversitesi | (%50) | 3 | 257,90162 | 260,13851 |
İstanbul Arel | (%50) | 2 | 257,75481 | 258,69377 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 5 | 257,37326 | 266,80735 |
İstanbul Bilgi | (İNG) (%50) | 3 | 255,02227 | 259,44997 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 253,54545 | 253,54545 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 1 | 252,86154 | 252,86154 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 251,77901 | 251,77901 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 4 | 249,44489 | 262,08891 |
Girne Amerikan | (BURSLU) | 2 | 249,14441 | 255,49491 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 7 | 249,06481 | 260,75208 |
Doğuş Üniversitesi | (%50) | 4 | 248,97094 | 254,35217 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 248,24379 | 248,24379 |
İstanbul Rumeli | (%75) | 3 | 246,70278 | 259,59950 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (%75) | 4 | 242,41306 | 245,97077 |
Girne Amerikan | (İNG) (BURSLU) | 1 | 241,90817 | 241,90817 |
İstanbul Esenyurt | (%50) | 4 | 240,96023 | 244,67020 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf | (%25) | 3 | 239,55640 | 260,39205 |
Uluslararası Kıbrıs | (İNG) (BURSLU) | 1 | 238,28090 | 238,28090 |
Çankaya Üniversitesi | (İNG) (%50) | 4 | 235,30576 | 238,89121 |
Girne Amerikan | (%75) | 2 | 235,17576 | 238,10905 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (%50) | 3 | 230,68160 | 231,91292 |
Beykent Üniversitesi | (İNG) (%50) | 5 | 226,62113 | 244,62928 |
Girne Amerikan | (%50) | 2 | 222,82836 | 223,69899 |
KTO Karatay Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 7 | 209,13736 | 252,36986 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 205,09004 | 212,38533 |
Çankaya Üniversitesi | (İNG) (%25) | 2 | 204,61609 | 215,59880 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 5 | 203,90328 | 228,21125 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 4 | 184,16321 | 217,36556 |
DGS ile İç Mimarlık Tercih Edebilecek Programlar
DGS puanı ile İç Mimarlık bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Bina Koruma ve Yenileme | 4225 | 36 |
Dekor Tasarımı | 5324 | 61 |
Doğal Taş Dekorasyonu | 8595 | 71 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 9037 | 71 |
Duvar Süsleme Sanatları | 1150 | 76 |
Eser Koruma | 9109 | 102 |
İç Mekan Koruma ve Yenileme | 4283 | 158 |
İç Mekan Tasarımı | 9272 | 158 |
Mermer Teknolojisi | 1239 | 227 |
Mermercilik | 1240 | 227 |
Mimari Dekorasyon | 9097 | 230 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 8544 | 230 |
Mimari Restorasyon | 8613 | 231 |
Mobilya ve Dekorasyon | 1245 | 233 |
Restorasyon | 1290 | 290 |
Restorasyon ve Konservasyon | 1291 | 290 |
Sahne Tasarımı | 5357 | 297 |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 9017 | 297 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları ;
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.