İktisat Taban Puanları 2021
2021 İktisat taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İktisat taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
4 yıllık eğitim veren İktisat lisans programı EA puanı ile öğrenci alıyor. 91 devlet 14 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 108 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
İktisat Taban Puanları
İktisat bölümünün en yüksek taban puanı 504,44598 ile Boğaziçi Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 188,47529 puan ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi oldu.
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İNG | 100 | 556,37891 | 504,44598 |
Bilkent Üniversitesi | İNG BURS | 21 | 534,22663 | 500,34966 |
Galatasaray Üniversitesi | FRA | 30 | 500,34368 | 484,81930 |
Orta Doğu Teknik | İNG | 90 | 497,68642 | 466,79178 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | BURS | 10 | 481,75741 | 462,66091 |
Türk-Alman Üniversitesi | ALM | 40 | 461,39178 | 395,68547 |
Yıldız Teknik | İNG | 50 | 458,87254 | 394,85670 |
Marmara Üniversitesi | İNG | 70 | 435,12079 | 384,14903 |
İbn Haldun Üniversitesi | İNG BURS | 10 | 476,75600 | 381,17321 |
Hacettepe Üniversitesi | İNG | 90 | 433,86411 | 377,97870 |
Bilkent Üniversitesi | İNG %50 | 80 | 494,94183 | 376,58247 |
Başkent Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 427,08068 | 369,01127 |
İstanbul Üniversitesi | İNG | 150 | 415,32679 | 368,33677 |
İstanbul Ticaret | İNG BURS | 6 | 379,14657 | 364,73368 |
Ankara Üniversitesi | 60 | 416,23157 | 361,92889 | |
Hacettepe Üniversitesi | 100 | 387,42090 | 354,61802 | |
Türk-Alman Üniversitesi | ALM | 10 | 390,55513 | 354,25413 |
Orta Doğu Teknik | İNG BURS | 5 | 384,47441 | 352,17405 |
Yıldız Teknik | 100 | 408,55888 | 351,83250 | |
Çankaya Üniversitesi | İNG BURS | 7 | 371,23803 | 343,35129 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İNG | 80 | 404,28173 | 341,10186 |
İstanbul Ticaret | BURS | 6 | 357,13340 | 338,42637 |
Başkent Üniversitesi | BURS | 7 | 352,41245 | 337,55806 |
Atılım Üniversitesi | İNG BURS | 6 | 353,56742 | 333,90266 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | %50 | 25 | 449,73583 | 331,60525 |
İstanbul Üniversitesi | 220 | 365,23156 | 331,15083 | |
Beykent Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 419,65092 | 328,85502 |
Marmara Üniversitesi | 140 | 387,10554 | 327,54377 | |
Doğuş Üniversitesi | İNG BURS | 4 | 338,31641 | 325,93415 |
İstanbul Medeniyet | İNG | 40 | 365,46649 | 320,53594 |
Ege Üniversitesi | 100 | 382,45082 | 319,84087 | |
Anadolu Üniversitesi | İNG | 90 | 358,84039 | 318,52841 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | İNG | 60 | 349,39891 | 318,28488 |
Işık Üniversitesi | İNG BURS | 4 | 363,65898 | 318,09264 |
Atılım Üniversitesi | BURS | 3 | 316,18176 | 314,44458 |
Bilkent Üniversitesi | İNG ÜCR | 42 | 368,48225 | 314,25497 |
İstanbul Medeniyet | 50 | 327,53147 | 313,73691 | |
İstanbul Sabahattin Zaim | BURS | 5 | 492,19823 | 313,33836 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 6 | 323,73187 | 310,97321 |
İstanbul Kültür | BURS | 8 | 337,40055 | 306,54156 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 140 | 356,48386 | 306,36668 | |
Doğuş Üniversitesi | BURS | 8 | 321,56238 | 301,09346 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 170 | 367,27874 | 296,77050 | |
Ege Üniversitesi | İÖ | 90 | 323,26316 | 295,06748 |
Çukurova Üniversitesi | İNG | 50 | 355,10863 | 291,14021 |
İzmir Katip Çelebi | İNG | 60 | 338,25217 | 290,74322 |
Gebze Teknik Üniversitesi | 60 | 341,92954 | 290,31566 | |
Anadolu Üniversitesi | 160 | 317,52410 | 286,53720 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | ÜCR | 5 | 325,60810 | 284,60334 |
Ondokuz Mayıs | İNG | 40 | 321,45129 | 284,41828 |
Akdeniz Üniversitesi | 80 | 349,20218 | 277,47546 | |
Kocaeli Üniversitesi | 80 | 337,76854 | 276,48417 | |
Hasan Kalyoncu | BURS | 10 | 464,43682 | 276,31029 |
Eskişehir Osmangazi | 100 | 292,90428 | 275,68835 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 140 | 367,64981 | 271,97953 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İÖ | 150 | 369,99969 | 271,14916 |
Başkent Üniversitesi | İNG %50 | 23 | 341,08729 | 269,04223 |
Muğla Sıtkı Koçman | İNG | 60 | 318,42897 | 267,11270 |
Ondokuz Mayıs | 70 | 328,02335 | 262,48742 | |
İzmir Demokrasi | 60 | 292,68345 | 262,12691 | |
Sakarya Üniversitesi | 90 | 303,45262 | 260,76115 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 60 | 308,28673 | 258,97308 | |
Eskişehir Osmangazi | İÖ | 90 | 385,95661 | 258,83738 |
İzmir Bakırçay | 60 | 283,28698 | 258,13589 | |
Nuh Naci Yazgan | BURS | 10 | 325,51115 | 256,27059 |
Çukurova Üniversitesi | 100 | 309,72535 | 253,41611 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 140 | 329,20868 | 250,98469 |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 280,54249 | 249,02821 | |
Başkent Üniversitesi | İNG ÜCR | 2 | 265,60615 | 248,91692 |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 80 | 300,10651 | 248,89386 |
Gaziantep Üniversitesi | 90 | 346,15977 | 247,28320 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 80 | 338,37276 | 246,02852 | |
Sakarya Üniversitesi | İÖ | 50 | 286,39772 | 245,82275 |
Pamukkale Üniversitesi | 80 | 350,26202 | 245,56851 | |
Pamukkale Üniversitesi | İNG | 80 | 313,84378 | 244,21037 |
Mersin Üniversitesi | 80 | 299,88784 | 243,39591 | |
Selçuk Üniversitesi | 100 | 294,33394 | 241,91908 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 60 | 290,73812 | 241,81341 | |
Erciyes Üniversitesi | 90 | 302,16418 | 241,76637 | |
İstanbul Ticaret | İNG %50 | 34 | 329,41129 | 240,91987 |
Muğla Sıtkı Koçman | İNG İÖ | 50 | 265,52362 | 240,67173 |
Çanakkale Onsekiz Mart | İÖ | 50 | 289,94719 | 240,16706 |
Balıkesir Üniversitesi | 70 | 289,64577 | 239,88283 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 80 | 311,16739 | 236,60972 | |
Karadeniz Teknik | 120 | 344,28781 | 235,50976 | |
Pamukkale Üniversitesi | İNG İÖ | 40 | 290,55106 | 235,08595 |
Trakya Üniversitesi | 80 | 303,58783 | 235,01077 | |
Manisa Celal Bayar | 120 | 282,92847 | 234,07681 | |
İstanbul Ticaret | %50 | 34 | 309,32356 | 234,02264 |
Yalova Üniversitesi | 60 | 274,82025 | 233,67271 | |
Pamukkale Üniversitesi | İÖ | 40 | 276,93642 | 233,57482 |
Süleyman Demirel | 60 | 298,14494 | 233,44810 | |
Mersin Üniversitesi | İÖ | 40 | 284,73651 | 232,94952 |
Alanya Alaaddin Keykubat | 50 | 302,63408 | 232,60796 | |
Muğla Sıtkı Koçman | İÖ | 40 | 298,86836 | 232,58167 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 90 | 293,53791 | 232,38220 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 80 | 266,64285 | 232,36275 | |
Aydın Adnan Menderes | İÖ | 30 | 267,36992 | 232,09489 |
Bandırma Onyedi Eylül | 60 | 259,77119 | 230,89120 | |
Erciyes Üniversitesi | İÖ | 50 | 293,15910 | 230,86171 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 293,66296 | 229,61829 |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 329,29012 | 229,30475 | |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 40 | 269,01978 | 228,75411 |
Manisa Celal Bayar | İÖ | 40 | 249,98131 | 228,27598 |
Necmettin Erbakan | 60 | 317,31833 | 228,10810 | |
Hasan Kalyoncu | %50 | 10 | 242,60226 | 227,53471 |
İstanbul Sabahattin Zaim | %50 | 20 | 291,36551 | 227,40240 |
Hatay Mustafa Kemal | 50 | 280,78903 | 227,05272 | |
Düzce Üniversitesi | 40 | 263,27324 | 226,85676 | |
Kırklareli Üniversitesi | 40 | 298,82607 | 226,28284 | |
İstanbul Ticaret | AÖF | 150 | 493,87011 | 225,59677 |
Afyon Kocatepe | 60 | 289,88313 | 225,17070 | |
Dicle Üniversitesi | 60 | 302,69163 | 225,14354 | |
İnönü Üniversitesi | 60 | 297,87011 | 224,86122 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 30 | 239,52974 | 224,65995 | |
Karabük Üniversitesi | 40 | 237,82289 | 223,62895 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 50 | 296,02187 | 223,60240 | |
Başkent Üniversitesi | %50 | 36 | 307,96339 | 223,35939 |
İstanbul Kültür | ÜCR | 10 | 284,20798 | 223,28297 |
Aydın Adnan Menderes | İÖ | 30 | 248,31354 | 223,11518 |
Bolu Abant İzzet Baysal | KKTC | 2 | 243,08302 | 223,05868 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 60 | 287,20645 | 222,98436 | |
Kırıkkale Üniversitesi | İÖ | 40 | 236,22821 | 222,68565 |
Harran Üniversitesi | 40 | 295,28670 | 222,27221 | |
Aksaray Üniversitesi | 30 | 287,12019 | 221,95932 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG ÜCR | 11 | 221,01864 | 221,01864 |
Recep Tayyip Erdoğan | 40 | 240,46916 | 220,55126 | |
Kütahya Dumlupınar | 70 | 247,36858 | 220,20771 | |
Ordu Üniversitesi | 50 | 251,48649 | 220,06453 | |
Manisa Celal Bayar | 40 | 252,55282 | 220,04156 | |
Çankaya Üniversitesi | İNG %50 | 18 | 270,01149 | 219,98331 |
Bilecik Şeyh Edebali | 40 | 242,08593 | 219,80555 | |
Sivas Cumhuriyet | 30 | 256,22221 | 218,98671 | |
Atatürk Üniversitesi | 80 | 274,34979 | 218,96317 | |
Giresun Üniversitesi | 30 | 309,96403 | 218,82265 | |
Van Yüzüncü Yıl | 40 | 299,59618 | 218,77674 | |
Uşak Üniversitesi | 40 | 264,55686 | 218,39236 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 40 | 251,72191 | 218,22937 | |
Bartın Üniversitesi | 30 | 282,69896 | 217,93882 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 25 | 334,24828 | 217,59953 | |
Fırat Üniversitesi | 40 | 280,29434 | 216,51887 | |
Başkent Üniversitesi | ÜCR | 2 | 219,55903 | 216,49789 |
Anadolu Üniversitesi | AÖF | 200 | 429,66773 | 216,44567 |
Kırşehir Ahi Evran | 30 | 266,03900 | 216,05588 | |
Amasya Üniversitesi | 30 | 253,88868 | 214,34165 | |
Kastamonu Üniversitesi | 30 | 302,31877 | 214,29176 | |
Erzurum Teknik | 20 | 275,49915 | 214,13735 | |
Gaziantep Üniversitesi | 30 | 236,42886 | 213,87861 | |
Nuh Naci Yazgan | %50 | 15 | 241,53071 | 212,79958 |
Orta Doğu Teknik | İNG %50 | 19 | 284,41056 | 212,69740 |
İstanbul Kültür | %50 | 32 | 272,15075 | 212,66939 |
Osmaniye Korkut Ata | 30 | 255,95864 | 212,57628 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 30 | 245,91566 | 211,08222 | |
Işık Üniversitesi | İNG %50 | 19 | 264,36283 | 211,05079 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 20 | 256,08191 | 210,92780 | |
Hitit Üniversitesi | 30 | 255,99619 | 210,83788 | |
Mardin Artuklu | 20 | 308,89988 | 210,63956 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 20 | 241,21970 | 210,39511 | |
Adıyaman Üniversitesi | 40 | 298,97251 | 209,55456 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İNG ÜCR | 15 | 282,84615 | 208,86475 |
Muş Alparslan | 20 | 208,72350 | 208,72350 | |
Beykent Üniversitesi | İNG %50 | 46 | 284,80477 | 206,54836 |
Şırnak Üniversitesi | 20 | 243,35252 | 205,77159 | |
Siirt Üniversitesi | 20 | 286,57149 | 203,69106 | |
Atılım Üniversitesi | %50 | 20 | 256,66817 | 201,87785 |
Kafkas Üniversitesi | 20 | 245,27686 | 200,47079 | |
Atılım Üniversitesi | İNG %50 | 34 | 296,02233 | 200,11173 |
Hakkari Üniversitesi | 20 | 216,12089 | 196,55455 | |
Çankırı Karatekin | 30 | 226,52274 | 196,42361 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 40 | 293,06913 | 196,06381 | |
Doğuş Üniversitesi | İNG %50 | 26 | 284,34711 | 194,83779 |
Anadolu Üniversitesi | İNG ÜCR | 20 | 253,27026 | 193,66844 |
Beykent Üniversitesi | %50 | 34 | 270,34746 | 193,29011 |
Doğuş Üniversitesi | %50 | 42 | 256,39428 | 191,53571 |
Bingöl Üniversitesi | 20 | 250,46907 | 191,05707 | |
Kilis 7 Aralık | 30 | 290,15691 | 188,47529 | |
Uluslararası Saraybosna | %75 | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Saraybosna | %50 | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Saraybosna | ÜCR | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Manas Üniversitesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 | |
İstanbul Üniversitesi | İNG ÜCR | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisat Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
- %75: Vakıf Üniversitelerinin %75 burslu kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
- FRA: Bölümün eğitim dili fransızca
- ALM: Bölümün eğitim dili almanca
2021 İktisat taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.