2021 İnönü Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre İNÖNÜ 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İnönü Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 11 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 35 bölüm mevcut. İnönü DGS ile toplam 665 öğrenci alacak.
İNÖNÜ DGS TABAN PUANLARI 2021
İnönü Üniversitesi Malatya şehrinde, 1975 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. İnönü 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Eğitim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 312,66365 | 288,59534 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,71807 | 288,96513 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 3 | 274,81100 | 259,55788 |
| Fizik | SAY | 2 | 264,45807 | 260,38778 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 253,75645 | 244,19901 |
| Kimya | SAY | 2 | 240,66723 | 234,00863 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) | SAY | 5 | 265,13616 | 261,09537 |
| Sosyoloji | EA | 2 | 236,89058 | 226,81841 |
| Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 224,97055 | 220,03522 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Grafik Tasarımı | EA | 2 | 246,34327 | 239,46380 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 209,52796 | 200,82729 |
| Seramik | EA | 2 | 219,52346 | 215,87549 |
Hemşirelik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 16 | 311,23226 | 291,84767 |
| Hemşirelik (İÖ) | SAY | 10 | 294,47797 | 288,60422 |
Hukuk Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 316,18653 | 302,57566 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 216,76992 | 207,96190 |
| İktisat | EA | 6 | 220,21221 | 212,78746 |
| İşletme | EA | 5 | 242,33148 | 219,61864 |
| Maliye | EA | 3 | 243,20623 | 221,75460 |
| Maliye (İÖ) | EA | 3 | 214,15387 | 213,47775 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 245,28321 | 215,05433 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 208,99525 | 205,72933 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) | EA | 3 | 212,85037 | 207,34373 |
İlahiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 11 | 268,30510 | 250,28766 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 249,42168 | 240,13474 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 450 | 292,74610 | 242,30797 |
İletişim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 6 | 234,98717 | 214,48986 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 263,21675 | 238,12457 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 225,21619 | 217,38878 |
Mühendislik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 286,67736 | 277,94304 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 276,58638 | 273,82300 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | 275,88263 | 261,25398 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 7 | 287,19235 | 271,03401 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 273,27741 | 266,82842 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 269,39865 | 251,96026 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 293,29319 | 286,15850 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 285,18050 | 277,07288 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 272,13040 | 264,16989 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 264,80825 | 262,24661 |
| Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 304,73699 | 296,26751 |
| Odyoloji | SAY | 7 | 300,91531 | 283,88778 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 3 | 254,51467 | 226,31816 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS İnönü Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
