2021 İstanbul Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre İSTANBUL 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 11 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 31 bölüm mevcut. İstanbul DGS ile toplam 14558 öğrenci alacak.
İSTANBUL DGS TABAN PUANLARI 2021
İstanbul Üniversitesi İstanbul şehrinde, 1453 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. İstanbul 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AÖF) | SAY | 1000 | 328,60724 | 251,96523 |
| Çocuk Gelişimi (AÖF) | EA | 2500 | 292,62759 | 234,34495 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 500 | 268,20279 | 157,46035 |
| İktisat (AÖF) | EA | 1000 | 327,08865 | 160,84193 |
| İşletme (AÖF) | EA | 2500 | 279,69488 | 170,81097 |
| Sağlık Yönetimi (AÖF) | EA | 3000 | 293,88073 | 214,17800 |
| Sosyal Hizmet (AÖF) | EA | 3000 | 315,29240 | 221,02149 |
| Sosyoloji (AÖF) | EA | 500 | 289,99565 | 161,53321 |
Devlet Konservatuvarı
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Oyunculuk | SÖZ | 1 | 258,18402 | 258,18402 |
Edebiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | SÖZ | 4 | 304,29409 | 272,86912 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 301,00900 | 279,00020 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 1 | 261,87999 | 261,87999 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 269,36988 | 263,97751 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | SÖZ | 3 | 285,58866 | 281,87573 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 3 | 295,60543 | 286,40987 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 292,03854 | 275,36540 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 216,51328 | 216,51328 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 249,59934 | 249,59934 |
| Sosyoloji | EA | 2 | 272,19286 | 271,37526 |
Fen Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 5 | 283,25696 | 267,66683 |
| Fizik | SAY | 3 | 290,23560 | 280,08209 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 290,51751 | 285,01637 |
Hukuk Fakültesi (İÖ)
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 338,98185 | 318,18591 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 14 | 317,78837 | 312,22365 |
İktisat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Ekonometri | EA | 6 | 244,23309 | 233,05606 |
| İktisat (İNG) | EA | 4 | 263,10524 | 248,44096 |
| İktisat | EA | 6 | 255,95285 | 248,34106 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 246,58295 | 243,15076 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 254,79976 | 248,53048 |
İlahiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (İNG) | SÖZ | 1 | 292,74300 | 292,74300 |
| İlahiyat | SÖZ | 9 | 290,46700 | 281,98853 |
| İlahiyat (ARA) | SÖZ | 3 | 295,22360 | 281,23639 |
| İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 5 | 285,85705 | 277,64527 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 400 | 330,81015 | 266,72048 |
İletişim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 6 | 277,97138 | 268,20052 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 297,76867 | 272,02220 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 297,91855 | 284,76564 |
İşletme Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (İNG) | EA | 5 | 302,08058 | 263,46429 |
| İşletme | EA | 7 | 269,05351 | 256,54544 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İşletme | EA | 4 | 272,62291 | 262,61630 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 283,81009 | 253,03714 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 282,12368 | 247,94882 |
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Lojistik Yönetimi | EA | 6 | 281,91466 | 256,13698 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS İstanbul Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
