2021 Kocaeli Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre KOCAELİ 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Kocaeli Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 15 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 51 bölüm mevcut. Kocaeli DGS ile toplam 640 öğrenci alacak.
KOCAELİ DGS TABAN PUANLARI 2021
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli şehrinde, 1992 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. Kocaeli 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Denizcilik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 5 | 255,37069 | 228,41111 |
Eğitim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 293,10701 | 286,78465 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 4 | 274,19028 | 268,66784 |
| Fizik | SAY | 2 | 263,37360 | 262,13532 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 265,53414 | 263,33429 |
| Kimya | SAY | 5 | 249,62414 | 237,89717 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf | SÖZ | 3 | 268,22630 | 261,66997 |
| Grafik Tasarımı | EA | 3 | 253,00284 | 243,64870 |
| Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sahne Tasarımı | SÖZ | 1 | 239,06790 | 239,06790 |
| Seramik | EA | 1 | 238,63274 | 238,63274 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 4 | 299,22670 | 277,33258 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 259,69728 | 245,53396 |
| Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 244,01677 | 240,62269 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 298,35166 | 281,30482 |
Hukuk Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 314,71444 | 305,28229 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 237,59859 | 223,00892 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 6 | 225,14557 | 219,09847 |
| İktisat | EA | 4 | 228,43653 | 223,35296 |
| İktisat (İÖ) | EA | 4 | 223,18049 | 216,75515 |
| İşletme | EA | 5 | 241,19985 | 239,49643 |
| İşletme (İÖ) | EA | 5 | 236,43239 | 233,21369 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 233,02254 | 231,47799 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 226,71357 | 221,88689 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 229,83875 | 224,99830 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 228,48018 | 217,70490 |
İlahiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 7 | 283,79450 | 268,42510 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 300 | 297,46193 | 254,85964 |
İletişim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 7 | 261,52645 | 244,67934 |
| Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 241,40962 | 237,71441 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | 273,00525 | 262,38661 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 271,16003 | 257,17858 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 268,75814 | 252,39751 |
| Reklamcılık | SÖZ | 7 | 258,77999 | 248,88337 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık | SAY | 7 | 284,04938 | 273,14565 |
| Mimarlık | SAY | 9 | 301,24800 | 289,68027 |
Mühendislik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 328,14599 | 299,78392 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 307,90061 | 293,58709 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 263,66898 | 255,91327 |
| Elektrik Mühendisliği | SAY | 9 | 298,23269 | 286,93736 |
| Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 290,09005 | 280,71881 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 8 | 304,02757 | 284,00810 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 283,07336 | 279,82866 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 7 | 284,97697 | 281,53459 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 6 | 309,54126 | 284,62596 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 7 | 297,65312 | 282,11496 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 1 | 210,00736 | 210,00736 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 6 | 257,97025 | 249,74117 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 296,71830 | 281,23589 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 7 | 300,71826 | 282,80852 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 8 | 263,20345 | 260,27275 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hemşirelik | SAY | 9 | 311,37612 | 294,07024 |
| Sosyal Hizmet | EA | 5 | 264,79664 | 261,32287 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Rekreasyon | EA | 3 | 234,02384 | 224,93858 |
| Rekreasyon (İÖ) | EA | 3 | 241,07950 | 223,45449 |
| Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 3 | 280,86858 | 253,14413 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 3 | 258,87226 | 238,37217 |
Teknoloji Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 6 | 282,91796 | 279,05020 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 5 | 277,30611 | 271,54734 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 5 | 275,59179 | 269,27462 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 6 | 285,85646 | 274,41517 |
Turizm Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 281,43687 | 271,57497 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
