2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Selçuk Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Selçuk bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 21 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 26 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 60 bölüm var, Lisans eğitimi veren 80 bölüm mevcut.
Selçuk Konya şehrinde, 1975 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Akören Ali Rıza Ercan MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 189,10148 | 242,10040 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 232,60237 | 285,03327 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 180,01966 | 269,29106 |
| Lojistik | TYT | 30 | 190,86825 | 251,10690 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 179,56291 | 222,07041 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 20 | 202,37270 | 209,41145 |
Akşehir Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 202,32603 | 265,65141 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 178,89686 | 244,80316 |
| Maliye | TYT | 90 | 185,85178 | 286,55480 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 173,78435 | 232,46837 |
| Turist Rehberliği | TYT | 40 | 177,31584 | 239,45084 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 178,50358 | 244,35073 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 20 | 184,76311 | 230,33097 |
Beyşehir Ali Akkanat MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 60 | 243,37606 | 370,78014 |
| Aşçılık (İ.Ö.) | TYT | 50 | 222,88980 | 260,24364 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 201,49434 | 318,25441 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 30 | 172,39786 | 229,30598 |
| Dış Ticaret | TYT | 40 | 185,63265 | 334,63476 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 173,57711 | 246,70974 |
| Lojistik | TYT | 50 | 174,15056 | 246,40462 |
| Maliye | TYT | 65 | 205,01944 | 267,38696 |
| Maliye (İ.Ö.) | TYT | 30 | 184,74999 | 236,80149 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 186,72590 | 254,27321 |
| Turist Rehberliği | TYT | 40 | 172,01030 | 312,67692 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 181,75837 | 255,54908 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 183,82036 | 259,42010 |
Bozkır Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 188,93875 | 242,93462 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 220,58972 | 264,01688 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50 | 174,62708 | 224,85842 |
| Mimari Restorasyon (İ.Ö.) | TYT | 30 | 189,91960 | 262,72223 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 70 | 184,71362 | 255,45128 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 60 | 219,94839 | 273,62431 |
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret | TYT | 30 | 199,59433 | 201,85674 |
| Makine | TYT | 40 | 201,19928 | 238,68483 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 30 | 189,96046 | 353,67596 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 189,70862 | 252,24133 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 207,05731 | 252,67003 |
Çumra Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 40 | 174,90266 | 245,59109 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | 186,41733 | 252,24920 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 208,96609 | 288,82011 |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 50 | 257,23688 | 299,59484 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 40 | 187,94518 | 210,80586 |
| Organik Tarım | TYT | 40 | 184,35286 | 237,74403 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 189,31291 | 240,85841 |
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 180,82557 | 218,28357 |
| Lojistik | TYT | 30 | 184,61188 | 224,61966 |
| Maliye | TYT | 45 | 185,05584 | 225,36013 |
| Spor Yönetimi | TYT | 55 | 220,57212 | 268,34757 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 30 | 180,78531 | 275,88403 |
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 30 | 204,68853 | 272,62352 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 212,64535 | 262,04711 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 45 | 259,84472 | 337,03216 |
Hadim Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 175,58923 | 258,85312 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 188,34645 | 191,35427 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 208,29891 | 237,67069 |
Huğlu Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 189,96614 | 270,82693 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 217,83311 | 283,32303 |
| Makine | TYT | 30 | 222,15175 | 277,59095 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30 | 217,02328 | 248,36241 |
| Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 60 | 259,72431 | 313,90789 |
Selçuk Hukuk Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 120 | 279,55339 | 393,67892 |
| Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 260,48579 | 457,49715 |
Ilgın Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 224,35247 | 331,14286 |
| Elektrik | TYT | 45 | 215,68895 | 266,55889 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 171,89536 | 249,75181 |
| Makine | TYT | 45 | 199,37727 | 249,70146 |
| Mekatronik | TYT | 40 | 215,55063 | 338,87472 |
Kadınhanı Faik İçil MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | TYT | 80 | 215,14893 | 349,38695 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 190,12938 | 246,21397 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 192,92865 | 240,90318 |
| Lojistik | TYT | 40 | 185,54203 | 233,67064 |
| Mekatronik | TYT | 35 | 212,94322 | 273,31749 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 40 | 208,56641 | 252,46081 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 252,86983 | 277,76486 |
| Yapı Denetimi | TYT | 30 | 177,23448 | 261,50306 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 176,09728 | 251,02878 |
Karapınar Aydoğanlar MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 187,19760 | 235,89709 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 207,58960 | 257,69848 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 260,27565 | 365,83379 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 35 | 211,61093 | 240,38614 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 30 | 196,22383 | 214,49349 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 197,01199 | 210,28170 |
Kulu Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 229,66299 | 281,04618 |
| Dış Ticaret | TYT | 25 | 187,00159 | 227,03546 |
| Elektrik | TYT | 40 | 211,09627 | 314,49873 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 212,69362 | 256,72868 |
Sağlık Hizmetleri MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 300,96579 | 345,71933 |
| Anestezi | TYT | 70 | 327,41630 | 397,13921 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 286,34432 | 392,94922 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 264,64442 | 294,87201 |
| Diyaliz | TYT | 70 | 299,16310 | 360,55193 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 70 | 258,28558 | 303,41882 |
| Fizyoterapi | TYT | 70 | 307,11098 | 360,29631 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 337,42372 | 402,28231 |
| Odyometri | TYT | 70 | 298,47394 | 359,64067 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 318,76512 | 458,47687 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 60 | 299,14504 | 383,15038 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 301,88853 | 391,18980 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 60 | 292,68206 | 348,03862 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 254,77386 | 307,92966 |
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 248,55489 | 279,46486 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 20 | 230,04497 | 282,73631 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 200,66768 | 377,11827 |
| Organik Tarım | TYT | 30 | 190,28584 | 257,68153 |
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 70 | 236,76404 | 316,27234 |
| Aşçılık (İ.Ö.) | TYT | 70 | 217,39107 | 278,42558 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 35 | 169,57437 | 326,27713 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 173,46186 | 279,94583 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 189,79769 | 225,12881 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 189,30232 | 289,89439 |
| Turist Rehberliği | TYT | 50 | 188,55249 | 332,56276 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | 184,80652 | 248,02985 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 172,31542 | 240,77893 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 233,99087 | 277,36228 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 70 | 216,40322 | 265,66101 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 215,16117 | 265,53470 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | TYT | 70 | 191,79182 | 256,69636 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 224,65604 | 272,26119 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 40 | 203,43170 | 265,56973 |
| Dış Ticaret | TYT | 80 | 225,95735 | 339,01970 |
| Dış Ticaret (İ.Ö.) | TYT | 60 | 209,47097 | 361,82034 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 40 | 206,50324 | 304,35780 |
| Emlak Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 40 | 173,73423 | 272,75999 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 85 | 220,31732 | 330,67028 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | TYT | 85 | 200,48755 | 250,30984 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 120 | 210,87733 | 298,82687 |
| İşletme Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 100 | 192,14025 | 253,83637 |
| Lojistik | TYT | 100 | 210,35422 | 264,73055 |
| Lojistik (İ.Ö.) | TYT | 80 | 186,92297 | 267,63748 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 140 | 220,13977 | 304,24678 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 100 | 200,30341 | 273,07491 |
| Pazarlama | TYT | 90 | 194,78559 | 269,04477 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 213,53888 | 285,06430 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 60 | 184,85607 | 246,80800 |
Taşkent Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 191,89060 | 249,96186 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 212,15217 | 256,44743 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 206,70096 | 258,59706 |
Yunak Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 168,95481 | 229,93107 |
| Maliye | TYT | 40 | 170,86480 | 241,01943 |
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İşletme | EA | 40 | 224,12787 | 326,20202 |
| Maliye | EA | 80 | 246,75062 | 300,54673 |
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 307,84547 | 364,73667 |
| Hemşirelik | SAY | 80 | 334,43808 | 437,37899 |
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 290,89304 | 292,72009 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 289,10613 | 396,23747 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İşletme | EA | 40 | 219,55062 | 282,98109 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 50 | 217,67051 | 271,08535 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 278,24130 | 321,01642 |
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 268,16166 | 389,50247 |
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 262,02084 | 281,02760 |
| Sosyal Hizmet | EA | 60 | 281,44225 | 341,90841 |
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 25 | 210,85911 | 259,53202 |
Selçuk Edebiyat Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 281,87261 | 372,73341 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İ.Ö.) | DİL | 60 | 252,91864 | 303,58936 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) | DİL | 60 | 296,96813 | 387,89601 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İ.Ö.) | DİL | 60 | 254,93325 | 443,67289 |
| Arkeoloji | EA | 40 | 215,96756 | 373,10706 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 193,38016 | 374,68834 |
| Felsefe | EA | 50 | 227,06195 | 358,89849 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 256,82446 | 450,61174 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 374,41649 | 429,79344 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İ.Ö.) | DİL | 70 | 357,83418 | 400,09664 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 40 | 297,78621 | 349,01322 |
| Psikoloji | EA | 60 | 386,51514 | 413,91752 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 50 | 283,99128 | 361,98039 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 242,87435 | 370,82388 |
| Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 223,35294 | 264,93360 |
| Sosyoloji | EA | 80 | 265,13969 | 483,21682 |
| Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 60 | 237,60011 | 279,23493 |
| Tarih | SÖZ | 90 | 288,49969 | 353,61558 |
| Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 255,71037 | 338,44105 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 313,74528 | 365,56988 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 284,78972 | 343,60803 |
Selçuk Eğitim Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 433,70614 | 467,18026 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 379,70145 | 402,70034 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,40865 | 434,55541 |
Selçuk Fen Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 30 | 230,72040 | 271,86441 |
| Biyokimya | SAY | 30 | 273,10625 | 336,22326 |
| Biyoloji | SAY | 45 | 254,50233 | 308,38097 |
| Biyoteknoloji | SAY | 40 | 259,69366 | 288,07793 |
| Fizik | SAY | 15 | 254,08568 | 276,33915 |
| İstatistik | SAY | 30 | 250,89310 | 330,12757 |
| Kimya | SAY | 30 | 264,44967 | 287,38212 |
| Matematik | SAY | 70 | 288,00265 | 399,80431 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 275,83193 | 328,26338 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 50 | 355,43060 | 381,98204 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İ.Ö.) | EA | 50 | 338,59863 | 357,79931 |
Hemşirelik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 160 | 372,07755 | 460,67489 |
| Hukuk Fakültesi | EA | 260 | 427,75328 | 484,77369 |
| Hukuk Fakültesi (İ.Ö.) | EA | 240 | 411,92617 | 438,78352 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 100 | 241,91908 | 294,33394 |
| İktisat (İ.Ö.) | EA | 40 | 228,75411 | 269,01978 |
| İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 283,39715 | 328,02991 |
| İşletme | EA | 100 | 245,50187 | 334,04183 |
| İşletme (İ.Ö.) | EA | 40 | 232,06387 | 280,93588 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 285,08521 | 390,31972 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 80 | 252,21790 | 315,73975 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 312,58229 | 354,10045 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 260,21263 | 342,37618 |
| Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 80 | 231,96360 | 285,13449 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 60 | 257,78271 | 337,46850 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İ.Ö.) | EA | 40 | 233,81732 | 269,00965 |
Selçuk İletişim Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 80 | 267,31832 | 311,68530 |
| Gazetecilik (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 241,04364 | 286,22169 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 292,33521 | 356,42037 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 259,88399 | 315,55210 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 301,29463 | 392,02448 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 269,29892 | 359,14455 |
| Reklamcılık | SÖZ | 70 | 270,55477 | 367,50353 |
| Reklamcılık (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 247,31911 | 311,60027 |
İslami İlimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | SÖZ | 100 | 339,96800 | 435,91258 |
| İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 327,49875 | 339,89592 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 20 | 191,17543 | 325,33077 |
| El Sanatları | SÖZ | 30 | 245,82221 | 320,32997 |
| Moda Tasarımı | EA | 40 | 253,27828 | 341,18730 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 50 | 275,28954 | 307,25921 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 362,93221 | 454,58648 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 336,18845 | 353,18735 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | EA | 60 | 320,36369 | 335,92072 |
| Ebelik | SAY | 90 | 324,91418 | 439,75658 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 314,63222 | 398,31171 |
| Odyoloji | SAY | 60 | 319,77650 | 381,13144 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 274,87510 | 366,11632 |
| Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 70 | 248,89474 | 302,25438 |
| Sosyal Hizmet | EA | 80 | 311,09911 | 360,30559 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 298,35537 | 343,45537 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 40 | 347,54574 | 442,40529 |
Selçuk Teknoloji Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 399,94951 | 444,98777 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 64 | 358,40670 | 392,98184 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 16 | 305,49302 | 365,19105 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 16 | 287,03071 | 328,04386 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 361,63536 | 413,77833 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 56 | 325,44685 | 356,50775 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 14 | 291,48913 | 315,37762 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 14 | 283,21429 | 317,54406 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 320,53398 | 359,86201 |
| Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 56 | 291,22304 | 313,83273 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 14 | 284,21820 | 300,73635 |
| Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 14 | 0,00000 | 0,00000 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 24 | 305,91104 | 374,90562 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 6 | 292,90569 | 309,92705 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 289,90890 | 304,30895 |
Selçuk Turizm Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 350,45331 | 410,48263 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 338,31500 | 415,81929 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 221,35743 | 275,39671 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 30 | 291,46803 | 357,01357 |
Yabancı Diller Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 288,42002 | 410,92365 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 384,87028 | 430,74211 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İ.Ö.) | DİL | 60 | 363,68090 | 405,58800 |
Selçuk Ziraat Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 254,57537 | 279,98126 |
| Bitki Koruma | SAY | 40 | 284,34958 | 439,92226 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 283,84881 | 345,36352 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 251,99480 | 353,54994 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 263,51517 | 311,82716 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 255,08801 | 313,90769 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 15 | 232,80191 | 256,18581 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 258,84445 | 292,93703 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 238,01718 | 275,01572 |
| Zootekni | SAY | 30 | 246,34508 | 299,59508 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 485,12026 | 494,80886 |
Selçuk Eczacılık Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 466,49145 | 482,55954 |
Selçuk Veteriner Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner Fakültesi | SAY | 155 | 407,18825 | 450,57080 |
Selçuk Tıp Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 508,13909 | 533,28047 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.
