Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2020 [SÖZ]
Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Türk Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. 95 devlet 18 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 119 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 477,62476 ile Beykent Üniversitesi, en düşük taban puan ise 197,67863 puan ile İstanbul Kültür Üniversitesi oldu.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 477,62476 | 504,20809 |
Yeditepe Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 460,16781 | 468,71388 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | (BURSLU) | 3 | 457,98843 | 469,52833 |
Boğaziçi Üniversitesi | (İNG) | 60 | 457,85569 | 501,30897 |
İstanbul Şehir | (BURSLU) | 3 | 453,98460 | 490,21221 |
İstanbul 29 Mayıs | (BURSLU) | 3 | 452,87005 | 504,49628 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf | (BURSLU) | 10 | 424,97514 | 450,63502 |
İstanbul Üniversitesi | 90 | 406,46165 | 457,30201 | |
Marmara Üniversitesi | 80 | 383,42567 | 451,77477 | |
Hacettepe Üniversitesi | 80 | 382,08302 | 457,67225 | |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar | 66 | 376,13009 | 422,71096 | |
Yıldız Teknik | 60 | 375,58548 | 405,25296 | |
Ankara Üniversitesi | 60 | 373,75410 | 414,69400 | |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 372,67830 | 445,12668 |
İstanbul Kültür | (BURSLU) | 7 | 371,58854 | 393,74196 |
Haliç Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 366,84229 | 381,03284 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 5 | 366,42877 | 375,26189 |
Ege Üniversitesi | 81 | 366,35620 | 408,21986 | |
İstanbul Medeniyet | 52 | 366,24342 | 400,79678 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 61 | 360,77895 | 391,46481 | |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 360,55339 | 369,58719 |
Anadolu Üniversitesi | 61 | 360,32145 | 401,40616 | |
Doğuş Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 359,43826 | 365,48125 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 71 | 357,20734 | 421,48369 | |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 3 | 357,15701 | 363,76622 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 81 | 356,70218 | 460,94983 | |
Akdeniz Üniversitesi | 60 | 355,81862 | 395,76790 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (BURSLU) | 5 | 354,33408 | 387,42076 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 6 | 352,78969 | 363,17578 |
Eskişehir Osmangazi | 81 | 348,50131 | 367,97432 | |
Kocaeli Üniversitesi | 70 | 346,92213 | 390,41392 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 71 | 346,77553 | 380,01317 | |
İstanbul 29 Mayıs | (%75) | 10 | 344,48310 | 428,20288 |
Ankara Sosyal Bilimler | 60 | 343,21496 | 412,74463 | |
Ondokuz Mayıs | 70 | 339,97331 | 425,91998 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 70 | 339,31329 | 373,86727 | |
Çukurova Üniversitesi | 81 | 338,24115 | 393,59259 | |
İzmir Katip Çelebi | 72 | 338,15471 | 365,58348 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (İ.Ö.) | 60 | 335,10174 | 393,81875 |
Sakarya Üniversitesi | 102 | 333,94643 | 386,97966 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 60 | 333,29623 | 378,77341 | |
Mersin Üniversitesi | 62 | 332,15628 | 397,57528 | |
Erciyes Üniversitesi | 80 | 331,42739 | 442,35197 | |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 51 | 331,00805 | 389,84283 |
Aydın Adnan Menderes | 62 | 329,48908 | 360,49605 | |
Karadeniz Teknik | 80 | 329,25759 | 382,01608 | |
Selçuk Üniversitesi | 90 | 328,54638 | 370,38561 | |
İzmir Demokrasi | 62 | 328,22115 | 365,65513 | |
İstanbul Şehir | (%75) | 10 | 328,08199 | 409,47569 |
Eskişehir Osmangazi | (İ.Ö.) | 61 | 328,04482 | 353,21201 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 61 | 327,32654 | 350,46531 | |
Pamukkale Üniversitesi | 80 | 326,74953 | 364,67636 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 61 | 325,07105 | 358,46915 | |
Süleyman Demirel | 72 | 322,27444 | 393,29458 | |
Gaziantep Üniversitesi | 80 | 322,26758 | 380,14549 | |
Balıkesir Üniversitesi | 82 | 322,15855 | 363,05894 | |
Necmettin Erbakan | 61 | 321,74254 | 422,91665 | |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 320,16079 | 345,69298 |
İnönü Üniversitesi | 71 | 319,71246 | 396,00407 | |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 319,29246 | 444,72701 |
İstanbul Kültür | (%75) | 15 | 318,99656 | 356,58190 |
Çağ Üniversitesi | (BURSLU) | 8 | 318,46706 | 353,42944 |
Kırıkkale Üniversitesi | 72 | 317,58391 | 355,21273 | |
Trakya Üniversitesi | 81 | 317,13793 | 391,62764 | |
Manisa Celal Bayar | 103 | 315,94975 | 371,52094 | |
Hatay Mustafa Kemal | 62 | 314,88312 | 359,98827 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | (İ.Ö.) | 62 | 313,64056 | 340,67382 |
Dicle Üniversitesi | 82 | 313,12078 | 400,25764 | |
Ordu Üniversitesi | 60 | 312,29555 | 376,56948 | |
Haliç Üniversitesi | (%75) | 24 | 311,97979 | 356,20687 |
Muğla Sıtkı Koçman | (İ.Ö.) | 62 | 311,67473 | 331,78645 |
Afyon Kocatepe | 82 | 309,77741 | 354,63261 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 72 | 309,30039 | 401,01836 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 72 | 309,28255 | 354,68613 | |
Kütahya Dumlupınar | 82 | 308,29251 | 375,06384 | |
Atatürk Üniversitesi | 82 | 306,88933 | 367,10634 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 72 | 305,84378 | 449,60727 | |
Amasya Üniversitesi | 62 | 305,09211 | 360,93224 | |
Harran Üniversitesi | 62 | 305,06813 | 398,47430 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 62 | 304,52570 | 376,00403 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 62 | 304,37125 | 337,54315 | |
Samsun Üniversitesi | 60 | 304,28457 | 379,73481 | |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 82 | 304,07019 | 367,85663 |
Uşak Üniversitesi | 61 | 302,85833 | 375,57370 | |
Sivas Cumhuriyet | 82 | 302,63416 | 369,95956 | |
Sakarya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 92 | 302,55297 | 375,61714 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 62 | 301,57030 | 348,99320 | |
Pamukkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 301,24697 | 352,62756 |
Erciyes Üniversitesi | (İ.Ö.) | 82 | 301,23151 | 413,74092 |
Gaziantep Üniversitesi | (İ.Ö.) | 71 | 301,22772 | 347,81031 |
Düzce Üniversitesi | 82 | 301,03740 | 372,68238 | |
Van Yüzüncü Yıl | 81 | 300,84743 | 351,16934 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 82 | 300,31484 | 358,84203 | |
Adıyaman Üniversitesi | 61 | 300,13810 | 375,46494 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 72 | 298,10965 | 349,88002 | |
Süleyman Demirel | (İ.Ö.) | 72 | 297,96973 | 466,97697 |
İnönü Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 297,46860 | 331,25306 |
Giresun Üniversitesi | 60 | 297,32016 | 410,62190 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | (İ.Ö.) | 41 | 297,20918 | 348,32091 |
Fırat Üniversitesi | 82 | 296,84360 | 409,31119 | |
Balıkesir Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 296,47234 | 408,80926 |
Bilecik Şeyh Edebali | 62 | 295,95973 | 337,30558 | |
Aksaray Üniversitesi | 61 | 295,50293 | 354,46341 | |
Kırşehir Ahi Evran | 62 | 295,27036 | 348,45378 | |
Karabük Üniversitesi | 71 | 294,33473 | 359,50686 | |
Mardin Artuklu | 52 | 294,04978 | 360,97080 | |
Manisa Celal Bayar | (İ.Ö.) | 93 | 293,71793 | 355,98954 |
Osmaniye Korkut Ata | 62 | 293,70228 | 367,83297 | |
Kırklareli Üniversitesi | 71 | 293,23490 | 386,39282 | |
Doğuş Üniversitesi | (%75) | 25 | 291,43150 | 327,71720 |
Sinop Üniversitesi | 82 | 291,36736 | 340,60744 | |
Kastamonu Üniversitesi | 62 | 290,80397 | 344,66082 | |
Bandırma Onyedi Eylül | (İ.Ö.) | 41 | 290,59451 | 303,94183 |
Trakya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 290,14528 | 362,24683 |
Bartın Üniversitesi | 62 | 289,65009 | 333,78579 | |
Batman Üniversitesi | 62 | 289,26322 | 389,02502 | |
Erzurum Teknik | 62 | 288,95557 | 319,58038 | |
Kırıkkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 288,80262 | 397,64496 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 82 | 287,15827 | 361,93756 | |
Çankırı Karatekin | 62 | 286,15749 | 344,86113 | |
Afyon Kocatepe | (İ.Ö.) | 72 | 284,18935 | 312,57617 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 62 | 283,40709 | 371,14092 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 82 | 283,06798 | 363,34921 | |
Hitit Üniversitesi | 62 | 282,69040 | 327,70576 | |
Kütahya Dumlupınar | (İ.Ö.) | 82 | 282,37995 | 317,96572 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | (İ.Ö.) | 72 | 282,29377 | 354,60991 |
Dicle Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 282,22042 | 337,83161 |
Kilis 7 Aralık | 82 | 281,85493 | 333,63800 | |
Atatürk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 281,77529 | 324,38736 |
Erzincan Binali Yıldırım | 61 | 281,43120 | 338,41050 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 62 | 281,00969 | 342,90312 | |
Ordu Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 280,46751 | 311,23472 |
Uşak Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 280,13504 | 330,68806 |
Amasya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 279,55589 | 304,08979 |
Zonguldak Bülent Ecevit | (İ.Ö.) | 62 | 279,50859 | 340,82282 |
Giresun Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 279,15484 | 313,95467 |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 31 | 278,68202 | 347,01874 |
Siirt Üniversitesi | 62 | 277,73546 | 378,57718 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | (İ.Ö.) | 81 | 277,15121 | 312,13597 |
Sivas Cumhuriyet | (İ.Ö.) | 72 | 277,12373 | 301,00586 |
Bartın Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 276,43165 | 296,95090 |
Adıyaman Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 275,76383 | 433,05951 |
Fırat Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 275,59473 | 305,30646 |
Kırklareli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 275,21668 | 299,05066 |
Kapadokya Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 275,12224 | 362,05626 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | (%50) | 7 | 274,91968 | 373,51558 |
Kafkas Üniversitesi | 61 | 274,50004 | 332,07139 | |
Karabük Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 274,39801 | 289,51906 |
Niğde Ömer Halisdemir | (İ.Ö.) | 72 | 274,15571 | 353,37705 |
Bingöl Üniversitesi | 62 | 274,02781 | 392,50402 | |
Ağrı İbrahim Çeçen | 62 | 273,38372 | 347,03671 | |
Kırşehir Ahi Evran | (İ.Ö.) | 62 | 272,71801 | 300,01588 |
Muş Alparslan | 72 | 272,33330 | 379,66316 | |
Bayburt Üniversitesi | 62 | 272,16182 | 319,72208 | |
Hitit Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 271,94245 | 372,22841 |
Gümüşhane Üniversitesi | 72 | 271,84236 | 330,43936 | |
Osmaniye Korkut Ata | (İ.Ö.) | 62 | 271,75677 | 384,00509 |
Sinop Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 271,29420 | 293,53212 |
Karamanoğlu Mehmetbey | (İ.Ö.) | 62 | 270,92970 | 320,71517 |
Munzur Üniversitesi | 52 | 270,75302 | 344,13789 | |
Kastamonu Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 270,57794 | 327,18890 |
İstanbul Arel | (%75) | 10 | 270,27982 | 321,25743 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 62 | 269,97220 | 373,55612 | |
Çankırı Karatekin | (İ.Ö.) | 41 | 269,86971 | 302,15951 |
Erzurum Teknik | (İ.Ö.) | 62 | 269,30050 | 281,77156 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | (İ.Ö.) | 40 | 268,90893 | 356,60367 |
Tokat Gaziosmanpaşa | (İ.Ö.) | 72 | 268,82317 | 304,90347 |
Iğdır Üniversitesi | 62 | 268,66702 | 374,71825 | |
İstanbul 29 Mayıs | (%50) | 17 | 267,76026 | 328,76501 |
İstanbul Gelişim | (%75) | 43 | 265,70284 | 342,67006 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 3 | 265,66978 | 293,03406 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 265,54136 | 380,33061 |
Bingöl Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 264,96327 | 355,82329 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak | 10 | 264,88920 | 359,82259 | |
Gümüşhane Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 264,66798 | 324,10817 |
Bayburt Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 263,64837 | 339,78298 |
Erzincan Binali Yıldırım | (İ.Ö.) | 62 | 263,34364 | 349,94268 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 26 | 261,25047 | 328,15119 |
Kafkas Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 260,64184 | 303,85997 |
Ardahan Üniversitesi | 62 | 260,28247 | 295,02206 | |
Ağrı İbrahim Çeçen | (İ.Ö.) | 41 | 258,99810 | 429,25200 |
Ardahan Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 258,20706 | 450,03696 |
Çağ Üniversitesi | (%75) | 39 | 258,09436 | 313,24026 |
Girne Amerikan | (BURSLU) | 6 | 250,26765 | 289,91455 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 5 | 248,83039 | 261,09738 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 8 | 242,87505 | 268,09993 |
İstanbul Kültür | (ÜCRETLİ) | 3 | 242,30969 | 300,01012 |
Yeditepe Üniversitesi | (%50) | 30 | 240,84099 | 343,99929 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 238,99908 | 247,71732 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%75) | 3 | 236,23852 | 245,94474 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%75) | 1 | 235,69518 | 235,69518 |
İstanbul Arel | (%50) | 4 | 234,77202 | 263,79032 |
Doğuş Üniversitesi | (%50) | 20 | 232,96191 | 284,02160 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURSLU) | 15 | 230,91072 | 266,83891 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf | (%50) | 14 | 230,41556 | 315,11120 |
Girne Amerikan | (ÜCRETLİ) | 1 | 229,86705 | 229,86705 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (%50) | 4 | 226,96014 | 273,49190 |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 3 | 225,94092 | 255,78536 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 22 | 225,40288 | 341,50782 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 225,16990 | 225,16990 |
Haliç Üniversitesi | (%50) | 30 | 223,23143 | 295,95657 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 8 | 219,89515 | 264,95427 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 13 | 216,87459 | 480,20714 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 216,78129 | 282,61375 |
Avrasya Üniversitesi | (%50) | 23 | 213,43262 | 281,43772 |
İstanbul Aydın | (%50) | 36 | 211,99989 | 273,73120 |
İstanbul Şehir | (%50) | 15 | 209,69252 | 312,10483 |
Girne Amerikan | (%75) | 1 | 208,07126 | 208,07126 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 5 | 204,85859 | 257,60175 |
Çağ Üniversitesi | (%50) | 36 | 199,41903 | 258,14879 |
Anadolu Üniversitesi | (A.Ö.) | 3846 | 197,78478 | 433,84499 |
İstanbul Kültür | (%50) | 28 | 197,67863 | 312,55632 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı