Yıldız Teknik Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 Yıldız Teknik Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre YTÜ 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 10 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 30 bölüm mevcut. YTÜ DGS ile toplam 202 öğrenci alacak.
YTÜ DGS TABAN PUANLARI 2021
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul şehrinde, 1911 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. YTÜ 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Eğitim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 3 | 288,95128 | 286,76923 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 303,91103 | 299,71394 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 333,89509 | 327,18980 |
Elektrik Mühendisliği | SAY | 10 | 313,25247 | 301,82196 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 8 | 313,65833 | 304,50818 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 310,75439 | 302,44627 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 7 | 310,17018 | 299,26270 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Fizik | SAY | 3 | 300,63049 | 281,77466 |
İstatistik | SAY | 2 | 281,45746 | 277,96573 |
Kimya | SAY | 5 | 258,19776 | 248,23869 |
Kimya (İNG) | SAY | 2 | 265,72603 | 245,39931 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 290,72031 | 283,33571 |
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 6 | 296,21395 | 289,47942 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 5 | 311,52158 | 287,44628 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İktisat (İNG) | EA | 2 | 277,24098 | 263,63540 |
İktisat | EA | 4 | 268,79843 | 261,17279 |
İşletme | EA | 4 | 298,35491 | 279,60838 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 250,11336 | 243,86460 |
İnşaat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Çevre Mühendisliği | SAY | 5 | 272,47422 | 264,64094 |
Harita Mühendisliği | SAY | 5 | 305,12790 | 294,31179 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 299,52945 | 295,60605 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 296,58611 | 294,03223 |
Kimya-Metalurji Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Biyomühendislik | SAY | 5 | 284,62558 | 278,53336 |
Biyomühendislik (İNG) | SAY | 5 | 283,47036 | 276,17002 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 5 | 296,05776 | 284,91753 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 5 | 282,84051 | 253,11784 |
Kimya Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 265,76979 | 250,09040 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 285,66154 | 279,69122 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 8 | 286,74814 | 272,55875 |
Makine Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Endüstri Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 318,19439 | 304,40893 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 313,15819 | 301,97768 |
Makine Mühendisliği | SAY | 11 | 312,39677 | 304,84369 |
Mekatronik Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 305,00436 | 297,69039 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 | 317,89956 | 297,15789 |
Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 3 | 278,97667 | 250,21974 |
Mimarlık | SAY | 10 | 315,45696 | 308,55547 |
Mimarlık (İNG) | SAY | 4 | 313,29210 | 308,35939 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 280,28791 | 276,95966 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Fotoğraf ve Video | SÖZ | 3 | 271,65777 | 268,64093 |
İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 4 | 302,52416 | 286,38610 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.