Zonguldak Ereğli Lise LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Zonguldak Ereğli için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Zonguldak Ereğli LGS Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonguldak - Ereğli | İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 423,181424,020446,146 | 6,877,025,06 |
| Zonguldak - Ereğli | Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 2026:150 | 389,144 | 12,87 |
| Zonguldak - Ereğli | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 322,445307,416315,940 | 28,6129,6033,56 |
| Zonguldak - Ereğli | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 293,736289,592337,568 | 38,2834,4027,51 |
| Zonguldak - Ereğli | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Metalürji Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 268,587258,306276,369 | 49,2444,3847,23 |
| Zonguldak - Ereğli | Piri Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:60 | 249,073 | 55,66 |
| Zonguldak - Ereğli | Piri Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 241,455 | 60,34 |
2026 LGS yerleştirme verilerine göre Zonguldak Ereğli genelinde en yüksek taban puan 423,181 ile İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi, en düşük taban puan 241,455 ile Piri Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna ait. Bu sayfada Zonguldak Ereğli için 7 lise listeleniyor ve bu liselerin toplam kontenjanı 510. Listelenen liselerin taban puan ortalaması 312,517. Okul türüne göre dağılım: 2 Anadolu Meslek, 2 Anadolu Teknik, 1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi.
Kaynak: MEB 2026 LGS yerleştirme verileri. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için MEB duyurularını esas alınız.