Samsun Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023
Samsun lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Samsun’da bulunan tüm liselerin 2023 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
LGS ile öğrenci alan 43 okul ve program bulunan Samsun’da liselerin toplam kontenjanı yaklaşık 4300. Taban puanı en yüksek lise Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi’nin puanı 470,4751 ve yüzdelik dilimi 1,00’dir. En düşük taban puanla öğrenci alan lise de Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 173,2182 ve yüzdelik dilimi 99,30’dir.
2023 Samsun Lise Taban Puanları (LGS)
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
SAMSUN ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 470,4751 | 1,00 |
SAMSUN İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 460,9532 | 1,77 |
SAMSUN CANİK | Canik Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 445,9936 | 3,27 |
SAMSUN BAFRA | Bafra Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 433,8750 | 4,74 |
SAMSUN İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,9168 | 5,53 |
SAMSUN ATAKUM | Atakum AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 426,7988 | 5,69 |
SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 424,6194 | 6,00 |
SAMSUN ATAKUM | Atakum AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 413,0491 | 7,75 |
SAMSUN İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 411,0038 | 8,07 |
SAMSUN İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 409,3362 | 8,35 |
SAMSUN TERME | Kozluk OMV Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 403,7362 | 9,29 |
SAMSUN CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,4992 | 10,37 |
SAMSUN KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 396,7117 | 10,51 |
SAMSUN ATAKUM | Atakum AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | Arapça | 389,8616 | 11,75 |
SAMSUN İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 384,5311 | 12,78 |
SAMSUN HAVZA | Havza Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 382,6090 | 13,16 |
SAMSUN BAFRA | Bafra Anadolu Lisesi | İngilizce | 372,1870 | 15,30 |
SAMSUN LADİK | Akpınar Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 366,1139 | 16,63 |
SAMSUN ÇARŞAMBA | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | İngilizce | 363,4806 | 17,22 |
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi – Fen Bilimleri (Fen Lis.) | İngilizce | 362,8392 | 17,37 |
SAMSUN CANİK | Canik Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 349,9411 | 20,47 |
SAMSUN İLKADIM | Samsun AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 342,0912 | 22,53 |
SAMSUN TEKKEKÖY | Tekkeköy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 337,6168 | 23,76 |
SAMSUN İLKADIM | Atatürk MTAL – Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 336,4437 | 24,09 |
SAMSUN BAFRA | Bafra Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 307,5271 | 33,43 |
SAMSUN TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri MTAL – Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 306,7195 | 33,73 |
SAMSUN CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 305,0433 | 34,35 |
SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 300,9825 | 35,88 |
SAMSUN TERME | Terme AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 293,0260 | 39,01 |
SAMSUN ATAKUM | Atakum MTAL – Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 290,9707 | 39,86 |
SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 277,9144 | 45,63 |
SAMSUN TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri MTAL – Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı) | İngilizce | 267,0546 | 50,93 |
SAMSUN ATAKUM | Altınkum MTAL – Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 262,9414 | 53,05 |
SAMSUN BAFRA | Bafra AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 237,4667 | 68,05 |
SAMSUN İLKADIM | İstiklal MTAL – Muhasebe ve Finansman (Sınavlı) | İngilizce | 230,5598 | 72,68 |
SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba MTAL – Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 224,6231 | 76,74 |
SAMSUN ATAKUM | Atakum MTAL – Kimya Teknolojisi | İngilizce | 224,2881 | 76,97 |
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 221,5228 | 78,89 |
SAMSUN ATAKUM | Altınkum MTAL – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 218,9044 | 80,71 |
SAMSUN ATAKUM | Atakum MTAL – İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 210,4435 | 86,38 |
SAMSUN HAVZA | Havza AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 203,4552 | 90,51 |
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 174,0063 | 99,23 |
SAMSUN İLKADIM | Piri Reis MTAL – Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce | 173,2182 | 99,30 |
Tablodaki kısaltmaların anlamı: Şehir: Lisenin bulunduğu il ve ilçe. Lise: Okulun adı. Alan: Okulun / bölümün alanı. Dil: Okulun / bölümün yabancı dili. Puan: Okulun taban puanı. Yüzde: Okulun yüzdelik dilimi.
Bu sayfadaki Samsun taban puanları LGS 2022 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar ve yüzdelik dilimler referans olacaktır. Tercih yapmadan önce MEB’ nın yayınladığı kılavuzu incelemenizi ve tercihlerinizi yapmanızı öneririz.