Giresun Üniversitesi 2023 Taban Puanları
2023 Giresun Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Giresun Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Giresun Üniversitesi YKS ile toplam 6931 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 4576 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 2355 adet. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Tüm üniversite taban puanları için linke tıklayabilirsiniz.
Giresun Üniversitesi Taban Puanları 2023
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi | EA | 30 | 304,47229 | 223,95202 |
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | 281,95410 | 221,73815 |
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 30 | 282,70011 | 226,64953 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 473,24603 | 466,62690 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 326,59955 | 297,97500 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 426,00321 | 383,24331 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 437,78135 | 397,19219 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 426,19591 | 391,17003 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 454,33596 | 402,80868 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 382,16183 | 347,07813 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 383,34563 | 359,06368 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 390,26707 | 349,86565 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 426,21003 | 377,08305 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 286,57412 | 255,93549 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 342,90595 | 294,53653 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 387,28008 | 351,84762 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 20 | 374,18169 | 277,75368 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 346,36446 | 240,36187 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 345,50917 | 270,63736 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 298,97595 | 235,79781 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 375,18810 | 295,28406 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 330,52578 | 258,30181 |
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 30 | 325,45903 | 285,58197 |
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 280,10851 | 230,82127 |
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi | EA | 50 | 294,03378 | 199,63411 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 315,93189 | 239,39614 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 293,85213 | 249,00828 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 384,57030 | 247,97469 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 294,70957 | 240,07238 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 375,37200 | 288,25069 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K) | SÖZ | 10 | 298,94508 | 263,01014 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 341,85627 | 249,82251 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K İÖ) | SÖZ | 10 | 271,51033 | 229,01597 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | 419,31659 | 346,79393 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 330,49124 | 299,25951 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 390,00838 | 298,68156 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 335,66359 | 300,04289 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Ebelik | SAY | 70 | 335,98689 | 321,13130 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Hemşirelik | SAY | 110 | 372,15485 | 337,04665 |
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY | 45 | 225,39558 | 174,91276 |
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 276,32358 | 222,01388 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 500,17479 | 483,86662 |
Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 324,94608 | 229,60139 |
Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 314,89697 | 258,58063 |
Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 425,35820 | 246,66568 |
Turizm Fakültesi (Keşap) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 419,11991 | 340,47275 |
Turizm Fakültesi (Keşap) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 291,80601 | 232,52714 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 279,97116 | 221,57001 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 28 | 283,15271 | 217,88535 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 57 | 391,37750 | 268,72908 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 30 | 250,12917 | 211,67586 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 59 | 330,12519 | 231,61791 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 30 | 284,95849 | 235,11479 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 318,30933 | 283,16095 |
Dereli Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 40 | 325,44198 | 268,83391 |
Dereli Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 25 | 277,94779 | 230,25156 |
Dereli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 307,64090 | 235,29029 |
Dereli Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 326,42866 | 264,29595 |
Dereli Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 34 | 260,88692 | 227,19407 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 46 | 313,73857 | 275,50970 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 257,98261 | 223,68688 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 423,10357 | 255,66905 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 276,68078 | 228,54524 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 297,34598 | 251,22250 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 30 | 263,30499 | 230,94385 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 75 | 373,35502 | 270,71820 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 48 | 294,78040 | 257,56668 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 385,22753 | 218,32592 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70 | 343,61029 | 280,44322 |
Espiye Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce İÖ) | TYT | 59 | 309,38051 | 249,14890 |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 321,41858 | 271,63539 |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 284,03882 | 250,07201 |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 49 | 281,39609 | 244,96273 |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 297,05672 | 256,20081 |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 307,64101 | 230,90860 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 35 | 287,88309 | 219,51190 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | Emlak Yönetimi | TYT | 25 | 272,73251 | 219,80658 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 340,63596 | 223,16709 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 278,99824 | 211,45137 |
Keşap Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 283,84129 | 249,30247 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 387,32154 | 340,65685 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT – Paramedik | TYT | 70 | 394,49047 | 335,59883 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT – Paramedik (İÖ) | TYT | 60 | 344,54942 | 322,31679 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 341,00027 | 285,68641 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 285,50355 | 263,11202 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 50 | 358,98881 | 306,55577 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | TYT | 50 | 330,49056 | 297,87256 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 360,90261 | 305,92434 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 332,72204 | 295,94536 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 384,69535 | 298,60009 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 406,98470 | 284,84802 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 336,54345 | 304,70015 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 353,59565 | 308,76985 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 77 | 334,61439 | 249,63287 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 315,55506 | 220,62244 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 298,29728 | 230,44674 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 69 | 285,05473 | 226,59965 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 30 | 258,35653 | 219,69827 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 59 | 297,43876 | 223,17774 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 286,80610 | 240,94185 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 303,92789 | 217,08757 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 59 | 285,15384 | 230,89973 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ATT – Paramedik | TYT | 70 | 341,21410 | 320,12771 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ATT – Paramedik (İÖ) | TYT | 60 | 328,07779 | 311,45620 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 303,91192 | 217,08798 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | 263,87206 | 214,54674 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30 | 253,20649 | 214,21979 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 296,88928 | 211,81082 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 50 | 294,97249 | 235,37758 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 262,62525 | 235,73347 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 270,55586 | 217,63672 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 278,50085 | 221,14578 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 30 | 258,14367 | 231,95438 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 30 | 255,11274 | 206,65644 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 20 | 272,94068 | 223,94850 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 285,12839 | 221,45091 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 360,88268 | 286,66073 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 348,96795 | 265,20801 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 318,95119 | 256,55059 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 292,59623 | 246,21075 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fındık Eksperliği | TYT | 30 | 365,64666 | 236,26394 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 80 | 338,93591 | 260,37305 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 315,30592 | 234,99583 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 80 | 295,81288 | 251,05734 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 260,38313 | 239,20552 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 287,85086 | 222,69279 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 383,66710 | 252,22519 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 335,50928 | 225,54292 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 40 | 290,35784 | 234,23311 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 306,69880 | 241,75830 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 271,16407 | 219,50446 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 309,28721 | 221,93137 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 29 | 301,27012 | 231,25715 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 264,90274 | 224,53156 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 311,15728 | 265,77335 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 283,16115 | 238,83968 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 60 | 279,16585 | 216,15421 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 38 | 269,68041 | 218,31527 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 282,85503 | 218,29836 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 283,88253 | 242,67110 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 | 278,01706 | 236,35508 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Giresun Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.