İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2023 Taban Puanları
2023 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi YKS ile toplam 915 öğrenci alıyor. Üniversitede önlisans bölümü bulunmuyor. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 915 adet.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz. Tüm üniversite taban puanları için linke tıklayabilirsiniz.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2023
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 4 | 499,55920 | 469,79499 |
Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | DİL | 21 | 434,37310 | 309,13199 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (BURSLU) | EA | 3 | 336,14771 | 309,66151 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 17 | 292,27250 | 244,04146 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe (BURSLU) | EA | 3 | 419,29006 | 376,39653 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe (%50 BURSLU) | EA | 17 | 333,35903 | 206,11727 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce BURSLU) | DİL | 7 | 481,77749 | 450,03226 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce %50 BURSLU) | DİL | 38 | 421,26610 | 344,63542 |
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 4 | 513,23429 | 481,65364 |
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | DİL | 21 | 436,44077 | 388,91288 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (BURSLU) | EA | 9 | 420,62319 | 404,53019 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 BURSLU) | EA | 51 | 382,88705 | 339,81900 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (BURSLU) | SÖZ | 5 | 472,37601 | 461,60859 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 BURSLU) | SÖZ | 25 | 447,34881 | 247,65548 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (BURSLU) | SÖZ | 5 | 470,88529 | 451,40067 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 BURSLU) | SÖZ | 30 | 359,85270 | 264,36063 |
Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (BURSLU) | DİL | 6 | 467,99585 | 438,68392 |
Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%50 BURSLU) | DİL | 34 | 433,65324 | 209,36586 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURSLU) | SAY | 6 | 428,43961 | 404,43009 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SAY | 34 | 403,49748 | 330,44676 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (BURSLU) | DİL | 6 | 467,36665 | 453,64406 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 BURSLU) | DİL | 34 | 430,60735 | 384,85246 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 7 | 454,55130 | 441,40423 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 38 | 399,42706 | 376,73297 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 6 | 442,12357 | 426,59348 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 34 | 412,36578 | 379,89097 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) | EA | 7 | 394,88471 | 371,90441 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 BURSLU) | EA | 38 | 366,57402 | 319,78424 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (BURSLU) | EA | 5 | 398,16657 | 379,31378 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 BURSLU) | EA | 25 | 374,61968 | 350,78674 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 7 | 448,47203 | 411,86132 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 BURSLU) | SÖZ | 38 | 391,21831 | 311,51514 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 22 | 466,16742 | 426,76159 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | EA | 123 | 426,50472 | 386,45403 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce BURSLU) | EA | 5 | 396,96279 | 372,11750 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 25 | 319,97600 | 273,17828 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 5 | 386,99921 | 371,60448 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 25 | 357,21633 | 267,36587 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 5 | 360,24164 | 337,56488 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 BURSLU) | EA | 25 | 317,18269 | 249,98350 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 7 | 407,36569 | 384,52131 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 BURSLU) | EA | 38 | 367,22027 | 309,34715 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (BURSLU) | SÖZ | 8 | 545,15845 | 497,87942 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (%50 BURSLU) | SÖZ | 42 | 496,89446 | 444,88931 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.