Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları 2024
YKS 2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi YKS ile toplam 5805 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 2785 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 3020 adet. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları 2024
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 323,66365 | 295,59204 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 40 | 480,76340 | 470,93407 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 337,79405 | 310,41742 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 457,92968 | 408,06068 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 457,87744 | 397,26602 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 454,72139 | 395,48859 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 389,70788 | 350,41023 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 398,58295 | 368,35236 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 404,71707 | 354,03253 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 404,16723 | 382,75546 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 291,90528 | 266,49889 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 30 | 294,30079 | 259,55926 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 378,59268 | 286,66872 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 280,17284 | 219,37342 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 30 | 319,53881 | 262,30222 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 421,46847 | 360,21370 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 299,27647 | 280,66707 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 328,95643 | 296,66407 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 373,64498 | 233,11118 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 302,92372 | 229,15742 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 362,75450 | 256,56214 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 425,95030 | 232,84612 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 351,03347 | 289,18491 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 312,72877 | 249,05604 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 35 | 289,87534 | 231,35426 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 279,15832 | 233,10731 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 311,26115 | 236,41196 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 322,39083 | 249,66863 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 309,49373 | 230,97623 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 70 | 319,53905 | 235,89358 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 304,42053 | 227,83536 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 40 | 317,47030 | 257,63670 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 303,98089 | 233,87624 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 365,39731 | 246,47371 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 365,21470 | 251,49172 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 410,69949 | 273,45952 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 379,72640 | 248,51436 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 315,27414 | 245,62795 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK İÖ) | SÖZ | 10 | 331,42766 | 234,49179 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 20 | 400,20885 | 324,16062 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 299,14811 | 247,16993 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 298,21193 | 241,51653 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 425,76227 | 369,54199 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 367,37211 | 307,91596 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 311,73698 | 311,73698 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 10 | 307,81479 | 307,81479 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 348,76639 | 308,33009 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 369,07192 | 369,07192 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 347,57660 | 307,69971 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 323,59807 | 253,47305 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 30 | 336,27668 | 250,91254 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 275,37691 | 256,52011 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 20 | 316,37841 | 240,39014 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 372,51489 | 265,23610 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 503,85444 | 487,69515 |
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 60 | 351,06734 | 329,83494 |
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 403,83258 | 351,48906 |
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 344,49020 | 262,92628 |
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 342,39647 | 263,95568 |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Deri Teknolojisi | TYT | 15 | 259,13382 | 221,11851 |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 15 | 281,50145 | 223,85245 |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 331,68629 | 258,39731 |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 25 | 318,86991 | 239,23957 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 368,25695 | 289,12082 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 45 | 355,90757 | 256,63517 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 318,92233 | 240,88883 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | 296,28651 | 237,03159 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 337,24982 | 250,87574 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 268,69094 | 235,79519 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 334,95670 | 273,40119 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 55 | 307,07340 | 254,23760 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 300,29417 | 248,12662 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 20 | 296,24246 | 226,62667 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 45 | 331,83708 | 271,43073 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 45 | 381,45376 | 257,99692 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 247,07651 | 225,30777 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 356,85246 | 277,66345 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 55 | 380,77211 | 300,70413 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 50 | 371,13581 | 282,18471 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40 | 374,44559 | 260,67466 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 335,10432 | 255,49271 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 296,00075 | 232,85726 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 298,36310 | 250,15083 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 298,54661 | 239,20195 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 315,94171 | 250,06097 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | 312,17835 | 234,20587 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 322,99759 | 262,99660 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 50 | 279,73755 | 242,92729 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 20 | 297,44104 | 233,25104 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 308,55322 | 260,29078 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 304,10522 | 242,10902 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 318,62927 | 263,19263 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 70 | 338,72363 | 232,27911 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 321,75568 | 242,68483 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 60 | 402,24054 | 304,76844 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 281,75333 | 227,70330 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 281,96840 | 229,26715 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 365,63929 | 230,89570 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 326,40269 | 223,99082 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 369,63602 | 262,49092 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 318,15785 | 246,23290 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 45 | 357,92916 | 251,21212 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | 354,83799 | 241,29409 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 338,73421 | 258,30139 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 346,23648 | 235,64492 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 241,62702 | 223,83312 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 35 | 276,28056 | 228,13897 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | TYT | 50 | 295,68697 | 228,86723 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik | TYT | 50 | 435,49264 | 342,78184 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 353,72056 | 292,07042 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 333,52363 | 268,01454 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 50 | 384,35510 | 320,72895 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 363,43752 | 306,61528 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 380,22740 | 328,87028 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 328,91896 | 309,97707 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 322,66970 | 271,79615 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 290,76248 | 250,82201 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 45 | 360,76741 | 268,76727 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 274,95691 | 230,27877 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 30 | 289,53964 | 245,17931 |
YKS Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları tablosundaki ve sayfadaki kısaltmaların anlamı:BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
ÜNİ Taban PuanlarıYKS Taban PuanlarıTYT Taban PuanlarıAÖF Taban Puanları
Bu sayfadaki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları YKS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.