YKS Öğretmenlik Bölümleri Taban Puanları 2027
Öğretmenlik bölümleri için 2027 tercih döneminde kullanılabilecek 2026 devlet, vakıf, KKTC ve yurt dışı üniversite taban puanları.
YKS Öğretmenlik Bölümleri Taban Puanları 2027
| Bölüm | Üniversite | Fakülte | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:302022:30 | 282,46082264,40016261,68087278,33609277,62678 | 74.43786.35296.00686.28072.289 |
| Arapça Öğretmenliği | Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:302025:312024:452023:402022:60 | 300,60633274,16046301,90464323,01960318,66840 | 65.33580.79871.98362.62154.794 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Uşak Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2026:402025:232024:402023:502022:50 | 313,78323308,53852315,20936324,26681328,87837 | 288.074-259.143267.523254.374 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:202025:62024:202023:202022:20 | 303,87231305,57131290,72447310,18294- | 299.765---- |
| Biyoloji Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 2026:152025:82024:202023:202022:20 | 305,00905303,09163290,83703324,67481312,65903 | 296.390--248.061257.103 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:602022:60 | 333,78837313,45188366,19226361,79657358,87410 | 127.654173.65392.71478.89286.817 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 317,30751308,01641312,11514327,30706325,70074 | 270.722298.689275.786252.582268.523 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 2026:202025:82024:502023:602022:60 | 303,86806308,96245291,51301332,94357329,07910 | 299.778--226.669217.423 |
| Fizik Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:202025:82024:202023:202022:20 | 308,10509302,62935290,94384324,92286309,53692 | 287.390--247.390265.703 |
| Fransızca Öğretmenliği | Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:1 | 304,32539 | 63.562 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 2026:202025:52024:502023:502022:50 | 304,13489309,77959295,82153372,23063374,98463 | 298.982--149.271137.187 |
| İngilizce Öğretmenliği | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | 2026:602025:362024:352023:352022:35 | 165,64570206,32365230,14595314,02600284,77095 | 131.554123.349-67.19169.139 |
| Japonca Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 428,51471417,17790414,42660419,73359409,91775 | 12.63815.28518.98720.53420.439 |
| Kimya Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:202025:82024:202023:202022:20 | 305,49823303,95184290,47334321,53034315,04567 | 294.950--256.751250.886 |
| Matematik Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:602022:60 | 332,30036318,92258305,43860374,32915376,65142 | 227.176247.219247.936146.059134.828 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Bayburt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:422025:422024:502023:602022:60 | 391,62297368,36721403,31303390,25641389,61925 | 21.55530.19128.18630.93433.221 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:1 | 343,08828 | 99.964 |
| Sınıf Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:402025:402024:452023:402022:40 | 358,76519346,20435341,63912353,99120353,66027 | 124.086136.443150.769148.501165.170 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Bayburt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:322025:412024:502023:502022:50 | 316,08484294,85283331,98013342,01592340,62674 | 195.191277.285210.757135.699141.388 |
| Tarih Öğretmenliği | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 328,67288303,77149354,26777359,16521354,95097 | 145.437223.365126.21785.17496.972 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 2026:502025:522024:502023:502022:50 | 329,62103312,32739369,60677371,23517369,31392 | 142.229178.89184.51759.07764.254 |
| Türkçe Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:242025:312024:502023:502022:50 | 351,41916316,94236376,79124375,33456373,35229 | 79.665157.96168.94951.88356.876 |
| Arapça Öğretmenliği | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:212025:42024:252023:252022:20 | 140,28441180,38196197,50647149,26680247,83045 | 132.768---86.471 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:25 | 304,02821 | 299.300 |
| İngilizce Öğretmenliği | Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:22025:22024:72023:62022:6 | 166,74863284,37820258,53557224,31322349,19328 | 131.473-98.055120.67242.591 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:382025:362024:342023:512022:51 | 295,73609292,74626334,04368318,49579356,13203 | 298.451-201.671236.78793.857 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:192025:202024:202023:20 | 297,94840313,72477336,98606- | 285.893172.405189.181- |
| Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:52025:22024:42023:4 | 311,47441315,97410309,79043- | 300.096255.739-- |
| Türkçe Öğretmenliği | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:482025:32024:422023:462022:47 | 295,58082323,60348314,88481308,31666348,85118 | 299.353---114.273 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:52025:52024:52023:52022:5 | ----- | ----- |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:82025:82024:82023:82022:8 | 305,92843-316,52014363,09441377,16909 | 293.689-217.250164.386134.085 |
| İngilizce Öğretmenliği | Ada Kent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:252025:42024:252023:252022:25 | 156,09589195,31210182,37635226,94979- | 132.261--118.842- |
| İngilizce Öğretmenliği-Elt | Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 2026:512025:422024:422023:452022:47 | 188,09025259,25692252,83377278,33405218,68413 | 126.29989.263101.84886.283101.488 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | 2026:382025:312024:392023:392022:40 | 295,53005297,43091332,21394362,06129358,77202 | 299.649--78.27187.079 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 2026:72025:62024:62023:62022:6 | 352,41610339,77838377,96284363,29054357,78526 | 77.31280.97766.59175.50289.605 |
| Sınıf Öğretmenliği | Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 2026:162025:52024:182023:212022:21 | 311,84824309,22300308,94036319,68310- | 298.082---- |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 2026:122025:12024:122023:102022:11 | 306,23545315,43366319,51242325,20697311,86357 | 241.533--203.737276.491 |
| Türkçe Öğretmenliği | Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 2026:202025:92024:152023:132022:12 | 296,45545296,87363331,71335350,62404318,66119 | 294.309-211.962108.106237.771 |
| İngilizce Öğretmenliği | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:52025:52024:102023:52022:5 | 230,17661-176,89171187,26168- | 104.016--143.493- |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği | Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi | Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi | 2026:202025:202024:202023:52022:5 | ----- | ----- |
| Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2026:52025:52024:52023:52022:5 | 308,88836289,91155285,85255294,93855186,46417 | 61.45172.38381.17677.041116.339 |
| Sınıf Öğretmenliği | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:5 | - | - |
| Tarih Öğretmenliği | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026:22025:12024:52023:52022:5 | 334,05595315,25769333,07968314,52458- | 126.782---- |
| Türkçe Öğretmenliği | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:52025:52024:52023:22022:2 | --317,51952-- | ----- |
Kaynak: ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.