YKS Eşit Ağırlık Bölüm Taban Puanları 2027
Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alan bölümlerin 2027 tercih döneminde kullanılabilecek 2026 devlet, vakıf, KKTC ve yurt dışı üniversite taban puanları.
YKS Eşit Ağırlık Bölüm Taban Puanları 2027
| Bölüm | Üniversite | Fakülte | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi | Uşak Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2026:502025:502024:502023:502022:50 | 273,68865266,09479274,36124283,69611285,51441 | 554.991631.725558.579539.840515.958 |
| Antropoloji | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2026:352025:362024:352023:302022:20 | 224,84406211,21252215,58686230,07030216,06622 | 1.045.9251.250.3971.308.9011.143.9051.344.590 |
| Arkeoloji | Ardahan Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2026:162025:212024:202023:20 | 221,12123210,65097206,44547- | 1.083.3641.255.9661.432.271- |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | Selçuk Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 2026:252025:262024:252023:202022:20 | 244,92771236,46780240,34722238,12344237,63484 | 829.885965.867959.0351.035.2081.038.355 |
| Balıkçılık Teknolojisi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:30 | 238,92280 | 893.282 |
| Bankacılık | Marmara Üniversitesi | Finansal Bilimler Fakültesi | 2026:652025:652024:652023:602022:60 | 353,65281335,57357321,85024324,65273321,23686 | 137.988171.758226.732265.633289.274 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:252025:412024:602023:602022:- | 259,78574245,25226225,14806230,95508230,74026 | 679.030862.1101.173.5431.131.7401.134.333 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Uşak Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2026:402025:232024:402023:502022:50 | 313,78323308,53852315,20936324,26681328,87837 | 288.074-259.143267.523254.374 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2026:402025:572024:552023:502022:50 | 247,69823226,01937226,06944227,84674227,10261 | 802.1571.088.6321.160.3871.175.1211.186.242 |
| Bilim Tarihi | İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2026:502025:822024:802023:802022:80 | 303,70822291,99248289,08316295,10025293,54860 | 342.620404.007429.518447.916454.217 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:402025:412024:502023:402022:30 | 252,51579234,46658221,83230227,27402230,43722 | 752.566989.5121.220.6661.183.0601.138.658 |
| Çocuk Gelişimi | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | 2026:302025:402024:602023:602022:60 | 318,85923301,36978308,79613317,61654317,41628 | 263.390339.212294.884302.023308.431 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | İstanbul Teknik Üniversitesi | İtü-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | 2026:282024:-2023:- | 222,45058184,68643283,65197 | 1.069.844-- |
| Ekonometri | Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:1 | 234,87197 | 938.618 |
| Ekonomi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi | 2026:1 | 183,61220 | 1.375.152 |
| Ekonomi ve Finans | İstanbul Teknik Üniversitesi | İtü-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | 2026:142025:252024:252023:252022:15 | 190,47408277,37934216,26558320,51010301,66376 | 1.350.627524.098-286.624398.940 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:40 | 213,71528 | 1.161.874 |
| Enerji Yönetimi | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:252025:362024:352023:302022:30 | 316,26071306,82862295,66942298,66829293,80745 | 275.784305.674379.849421.992452.459 |
| Felsefe | Ardahan Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 216,53673208,92541210,29028216,72508189,63828 | 1.131.3141.273.1761.381.6971.332.8991.663.560 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 317,30751308,01641312,11514327,30706325,70074 | 270.722298.689275.786252.582268.523 |
| Finans ve Bankacılık | Munzur Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:402025:522024:502023:452022:35 | 239,73962223,56151216,48410218,76627207,58370 | 884.4091.116.8201.296.3561.303.4991.461.297 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Ankara Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:15 | 186,43466 | 1.365.952 |
| Grafik Tasarımı | Giresun Üniversitesi | Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | 2026:202025:412024:402023:402022:30 | 267,85643266,35410273,95835283,46340285,58197 | 605.780629.086562.453541.846515.396 |
| Gümrük İşletme | Tarsus Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:2 | 195,73262 | 1.309.284 |
| Havacılık Yönetimi | Balıkesir Üniversitesi | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | 2026:1 | 199,02531 | 1.284.043 |
| Hukuk | Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2026:20 | 369,21895 | 99.893 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 2026:362025:382024:452023:602022:60 | 323,66034318,46604313,67785319,37853327,20219 | 241.804243.484267.291292.570261.662 |
| İktisat | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | 2026:52025:52024:10 | 217,86901159,99583- | 1.117.165-- |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:632025:722024:702023:602022:60 | 289,15837272,35700261,04289258,27045258,75550 | 436.061570.231698.369790.133774.331 |
| İslam İktisadı ve Finans | Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2026:302025:412024:402023:402022:40 | 283,56964259,83334251,00859243,79589238,88141 | 475.836697.381818.691962.1031.021.216 |
| İşletme | Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:30 | 225,78275212,08926205,01964- | 1.036.6911.241.4891.450.436- |
| Kamu Yönetimi | Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:352025:362024:552023:502022:50 | 261,48896252,07768236,54141245,73367241,25654 | 662.868783.0881.011.488937.938989.587 |
| Klasik Arkeoloji | Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2026:402025:312024:302023:702022:70 | 295,29320291,92253286,80728280,80735283,14634 | 393.942404.490447.822565.126535.434 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2026:202025:362024:352023:302022:30 | 233,01283210,88344213,41538214,23268- | 960.1881.253.6631.339.1291.368.731- |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:192025:192024:142023:142022:14 | 375,60525360,25507353,09746331,22417- | 85.77898.597117.887234.253- |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Mardin Artuklu Üniversitesi | Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi | 2026:302025:412024:402023:252022:25 | 227,34240221,80873214,12732235,74153218,99778 | 1.021.5291.136.5841.329.1771.066.9331.302.589 |
| Lojistik Yönetimi | Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:402025:412024:402023:302022:20 | 225,65353211,00262211,46424213,92140212,74598 | 1.037.9571.252.4531.365.9411.373.2801.391.309 |
| Maliye | Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:502025:522024:652023:502022:40 | 289,98894269,41186249,08640241,28562238,46697 | 430.441598.598843.120994.2471.026.894 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2026:402025:472024:452023:402022:40 | 259,04964244,07125231,23571230,33914234,44061 | 686.136875.9401.086.5731.140.1801.082.433 |
| Müzecilik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:20 | 257,42330 | 702.102 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | Iğdır Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:30 | 206,68176 | 1.227.217 |
| Pazarlama | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:1 | 230,16967 | 994.138 |
| Politika ve Ekonomi | Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2026:402025:402024:452023:402022:40 | 421,83548404,17977388,65164391,19454384,83457 | 17.67525.52148.65659.86786.858 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:702022:70 | 282,86133278,78562275,73280262,30107263,41951 | 481.130511.541545.510746.237723.105 |
| Psikoloji | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | 2026:602025:522024:602023:402022:40 | 159,00614178,23986226,10213255,45203224,18650 | 1.421.290-1.159.951822.1001.228.277 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:502022:50 | 331,93102315,85257328,13510336,74531335,11889 | 208.336256.361199.365210.515228.638 |
| Rekreasyon | Bingöl Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2026:502025:572024:552023:502022:50 | 229,23038212,04708218,01427225,38304232,71626 | 1.003.4711.241.9421.274.8351.209.5381.106.371 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları | Marmara Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:202025:202024:20 | 335,43802308,71318- | 195.162294.840- |
| Sağlık Yönetimi | Kafkas Üniversitesi | Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2026:362025:412024:552023:502022:50 | 254,06600234,81624224,97587222,15288211,84577 | 736.245985.3941.176.0001.255.0971.403.684 |
| Sermaye Piyasası | Pamukkale Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | 2026:352025:362024:352023:302022:30 | 259,79132243,64695236,34797237,17698230,53918 | 678.976880.9081.014.2151.047.6661.137.192 |
| Seyahat İşletmeciliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 2026:252025:362024:352023:352022:35 | 277,23792261,26197252,00455246,79167243,23662 | 525.247682.369806.400924.943963.289 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 2026:502025:562024:552023:502022:50 | 284,40278276,51411266,88564267,60197265,79372 | 469.684531.779634.074690.508698.154 |
| Sigortacılık | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2026:402025:412024:502023:402022:30 | 233,73150214,66148213,81424214,79848181,85460 | 951.7921.214.6431.333.4931.360.6711.721.479 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:402025:412024:402022:- | 286,65329260,74885240,41992236,01186 | 453.461687.750958.0391.060.699 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:502025:522024:502023:402022:30 | 262,20963242,98641230,78711229,22747226,36740 | 656.146888.7641.093.0381.155.7271.196.718 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 2026:402025:402024:602023:602022:60 | 274,12154260,13221249,62630245,94695260,57732 | 551.275694.202836.135935.389753.851 |
| Siyaset Bilimi | Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:252025:352024:352023:302022:30 | 472,03444459,91860465,17206479,03009479,60688 | 2.3292.4002.3722.4652.906 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:402025:362024:402023:202022:20 | 223,89167215,29380211,30031229,12431220,67496 | 1.055.3781.207.8791.368.1681.157.0991.278.646 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:302025:312024:352023:302022:20 | 218,50077210,13478211,57726212,40380206,40595 | 1.110.5171.261.1531.364.3891.395.0421.476.586 |
| Sınıf Öğretmenliği | Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:402025:402024:452023:402022:40 | 358,76519346,20435341,63912353,99120353,66027 | 124.086136.443150.769148.501165.170 |
| Sosyal Hizmet | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | 2026:302025:412024:552023:502022:50 | 266,90421243,00478231,19954236,19065233,94287 | 613.994888.5171.087.1061.060.8461.089.321 |
| Sosyoloji | Ardahan Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2026:252025:262024:252023:252022:25 | 219,98400211,06939212,50766216,60593204,41840 | 1.095.0651.251.8141.351.6101.334.5771.502.294 |
| Takı Tasarımı ve İmalatı | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 238,12010231,08239231,41103222,23715212,10116 | 902.0881.029.6001.084.1171.253.9371.400.168 |
| Tapu Kadastro | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2026:602025:612024:602023:602022:60 | 279,47404269,37437264,74257266,46393290,57991 | 507.270598.951656.870702.259476.317 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:302022:30 | 295,34551287,86993284,51914282,46118268,70730 | 393.602435.330466.719550.571668.043 |
| Tarım Ekonomisi | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | 2026:1 | 227,96492 | 1.015.539 |
| Tekstil Tasarımı | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 2026:152025:162024:302023:242022:24 | 298,76124286,95788285,22531284,66406277,63482 | 371.993442.667460.856531.456583.105 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2026:402025:472024:452023:402022:30 | 225,22274211,95048210,30398217,38555222,01388 | 1.042.1901.242.9091.381.5041.323.4001.259.516 |
| Turizm İşletmeciliği | Balıkesir Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 2026:25 | 179,05891 | 1.390.125 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları | Mardin Artuklu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 2026:302025:312024:30 | 261,92599255,85824- | 658.783740.795- |
| Türk İslam Arkeolojisi | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:302022:30 | 262,12627255,85940250,02498248,25827241,33001 | 656.920740.783831.055906.733988.643 |
| Uluslararası Girişimcilik | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | 2026:202025:232024:202023:202022:30 | 201,24809-187,03429181,53825- | 1.267.280---- |
| Uluslararası İlişkiler | Ardahan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:302025:312024:302023:30 | 226,95762212,33654204,80928- | 1.025.2491.238.9371.453.056- |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2026:452025:472024:452023:402022:40 | 241,74641226,59973216,61169218,68947209,07865 | 862.9091.081.9581.294.5431.304.6241.441.459 |
| Uluslararası Ticaret | Balıkesir Üniversitesi | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:402025:622024:602023:502022:50 | 296,42847278,86672268,08281265,78211263,63650 | 386.618510.845621.595709.375720.792 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2026:452025:472024:452023:402022:40 | 246,77225232,01818221,59674221,94297227,44278 | 811.3201.018.5021.224.0981.258.0161.181.350 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:402025:412024:402023:252022:25 | 221,99042207,77573211,16831212,65845203,26778 | 1.074.5051.284.2991.369.9331.391.4081.516.883 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | 2026:202025:32024:252023:252022:24 | 187,78123200,92839187,40149179,22026- | 1.361.584---- |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 2026:552025:562024:552023:502022:50 | 259,17471250,84140246,79395245,22961245,85977 | 684.924797.091872.799944.141929.393 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | 2026:202025:22024:20 | 220,47533169,63574- | 1.089.994-- |
| Antropoloji | Yeditepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026:5 | 201,14323 | 1.268.066 |
| Arkeoloji | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 322,02860270,68759303,27807331,41610318,27894 | 248.973586.090328.352233.350303.991 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:372025:72024:402023:342022:25 | 172,87296196,46520193,76316197,13501232,15509 | 1.410.729-1.576.6411.608.4871.114.278 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2026:302025:222024:252023:172022:17 | 190,15695173,67478214,21106247,39642244,04146 | 1.353.161--917.410952.770 |
| Bilim Tarihi | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026:42025:32024:122023:72022:7 | 232,67415218,24988199,97186190,23501- | 964.170---- |
| Çocuk Gelişimi | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 2026:31 | 147,86679 | 1.421.290 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Piri Reis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:352025:362024:362023:272022:11 | 197,17852234,84895249,37104253,19936252,30499 | 1.298.140985.008839.382847.906849.452 |
| Ekonomi | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:422025:192024:422023:342022:25 | 169,46351176,38741184,96643223,91492218,70419 | 1.420.629--1.230.1001.306.825 |
| Ekonomi ve Finans | İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:322025:152024:252023:25 | 166,42055234,51449246,91991- | 1.421.290-871.164- |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:312025:42024:92023:252022:13 | 178,53209189,72448240,59582196,48346254,90301 | 1.391.868-955.594-818.472 |
| Enerji Yönetimi | Kto Karatay Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:342025:292024:282023:302022:30 | 186,68666163,65010204,18415180,42257250,92913 | 1.365.133-1.460.875-866.201 |
| Felsefe | İstanbul Topkapı Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026:252025:12024:252023:25 | 165,44244239,31395192,94857- | 1.421.290--- |
| Felsefe ve Yapay Zeka | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026:7 | 193,74514 | 1.324.759 |
| Finans ve Bankacılık | Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:502025:502024:502023:412022:41 | 162,75492214,14931221,46413258,21416259,85218 | 1.421.2901.220.1051.226.034790.761761.931 |
| Grafik | Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 2026:312025:152024:312023:252022:25 | 183,26066176,38546212,78242208,23985- | 1.376.302-1.347.8091.454.948- |
| Grafik Tasarımı | Kto Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 2026:72025:82024:222023:142022:14 | 174,04420155,09113189,50442237,59133- | 1.406.805-1.614.4941.042.211- |
| Havacılık Yönetimi | İstanbul Okan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:382025:382024:382023:262022:17 | 162,48507226,31231245,40050232,61864240,95939 | 1.421.2901.085.236891.1021.108.844993.525 |
| Hukuk | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2026:142025:102024:492023:442022:20 | 369,03905350,37502351,04358362,83703376,26919 | 100.265--123.009105.744 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İstanbul Atlas Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2026:292025:322024:382023:382022:- | 164,74640232,90475247,09663248,27813260,31003 | 1.421.2901.007.954868.819906.492756.781 |
| İktisat | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 2026:72025:52024:72023:7 | 163,62435194,66029186,60291- | 1.421.2901.395.381-- |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 2026:35 | 211,30611 | 1.188.620 |
| İslam İktisadı ve Finans | Kto Karatay Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:172025:72024:202023:152022:15 | 184,50277200,33490172,72305212,37270186,80032 | 1.372.242--1.395.4701.687.323 |
| İşletme | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:372025:82024:372023:342022:24 | 152,06287175,50322187,41536171,53938257,27295 | 1.421.290-1.630.302-791.054 |
| İşletme ve Yapay Zeka | İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 2026:7 | 501,47669 | 671 |
| Kamu Yönetimi | İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:502025:102024:422023:342022:25 | 179,26084190,25498215,79571217,51421243,06784 | 1.389.458-1.305.8551.321.539965.516 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2026:212025:72024:152023:152022:- | 206,71729212,89532193,01365-251,04680 | 1.226.959---864.730 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Altınbaş Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:132025:132024:13 | 238,24813235,37913- | 900.678978.842- |
| Lojistik Yönetimi | İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 2026:54 | 156,93720 | 1.421.290 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:602025:482024:242023:24 | 150,91374174,52847212,32602- | 1.421.290-1.354.134- |
| Otel Yöneticiliği | Özyeğin Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2026:422025:312024:252023:252022:- | 221,50435249,33059256,51420260,29903279,29635 | 1.079.450814.461751.042767.806568.486 |
| Pazarlama | Altınbaş Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 2026:25 | 190,50029 | 1.350.417 |
| Psikoloji | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2026:712025:422024:432023:452022:45 | 149,04147224,60349234,67973234,50176- | 1.421.2901.105.0721.037.9081.083.332- |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:482025:132024:512023:602022:51 | 311,49166309,51984308,27863318,27710327,45714 | 300.003---260.520 |
| Sağlık Yönetimi | Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2026:422025:352024:342023:342022:25 | 151,81763172,58690233,05662241,51506251,22512 | 1.421.290-1.060.992991.282862.512 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | Sabancı Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:552025:552024:602023:602022:55 | 270,15320285,40694271,02842340,47185353,56755 | 586.294455.225591.390195.607165.439 |
| Sermaye Piyasası | Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:242025:162024:242023:24 | 192,97844198,57082213,15391- | 1.330.777-1.342.726- |
| Sigortacılık | Başkent Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi | 2026:212025:102024:282023:232022:18 | 170,12760200,00759193,01863225,69613226,57742 | 1.419.971-1.583.6541.205.0601.193.707 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Kto Karatay Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:252025:212024:282023:252022:25 | 176,45816174,08317191,50778196,47448205,59464 | 1.398.751-1.597.4071.617.1391.487.132 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:482025:372024:372022:- | 160,56456200,77260221,44545244,05635 | 1.421.2901.347.7031.226.306952.599 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:372025:282024:282023:202022:17 | 149,10521208,33028218,75841235,12087249,48028 | 1.421.2901.279.0301.264.3421.075.173884.191 |
| Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2026:52025:22024:42023:4 | 311,47441315,97410309,79043- | 300.096255.739-- |
| Sosyal Hizmet | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:472025:352024:422023:422022:25 | 153,47629167,93880191,04689174,66632249,98350 | 1.421.290-1.601.396-877.848 |
| Sosyoloji | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2026:302025:302024:302023:302022:25 | 168,77228176,66436205,29715265,26193265,08943 | 1.420.9211.479.0731.446.973714.696705.397 |
| Tarih ve Yapay Zeka | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2026:7 | 217,19067 | 1.124.347 |
| Tarım Ekonomisi | Yaşar Üniversitesi | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 2026:52025:22024:82023:42022:2 | 173,60079180,65794215,17492229,15721254,21387 | 1.408.289-1.314.7721.156.686826.585 |
| Tarım Ticareti ve İşletmeciliği | Yeditepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 2026:10 | 219,07672 | 1.104.492 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2026:32025:22024:22023:12022:1 | 178,26158194,39422220,15261255,12658247,68203 | 1.392.764-1.244.752825.780906.459 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2026:172025:62024:152023:15 | 171,77021160,16556177,58458- | 1.414.434-1.681.459- |
| Turizm İşletmeciliği | Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2026:472025:292024:242023:24 | 160,28474175,51151218,90225- | 1.421.290-1.262.344- |
