2021 Ege Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Ege Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Ege bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 10 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 18 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 62 bölüm var, Lisans eğitimi veren 69 bölüm mevcut.
Ege İzmir şehrinde, 1955 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Aliağa Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | TYT | 80 | 251,73866 | 325,13606 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 80 | 243,52737 | 312,09543 |
| Makine | TYT | 80 | 251,90659 | 296,97115 |
| Metalurji | TYT | 50 | 220,33731 | 300,53595 |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 55 | 233,80278 | 337,11936 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 313,74240 | 370,18798 |
| Anestezi | TYT | 65 | 353,30591 | 415,75474 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 303,00468 | 381,31669 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 55 | 282,99198 | 324,12666 |
| Diyaliz | TYT | 65 | 313,25399 | 353,79083 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 312,07342 | 399,87346 |
| Eczane Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 55 | 296,38579 | 437,56778 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65 | 276,77283 | 370,91212 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İ.Ö.) | TYT | 55 | 262,01777 | 313,96812 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 358,97435 | 411,50459 |
| Odyometri | TYT | 65 | 315,61727 | 395,18089 |
| Optisyenlik | TYT | 65 | 308,65716 | 394,75547 |
| Optisyenlik (KKTC) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 296,74877 | 333,36101 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 330,04119 | 377,42012 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 316,59142 | 365,00283 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30 | 175,70789 | 217,86611 |
| Moda Tasarımı | TYT | 35 | 248,56193 | 314,53230 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 35 | 208,50032 | 305,67865 |
| Seracılık | TYT | 20 | 189,40416 | 211,81481 |
Bergama Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 286,09806 | 330,45606 |
| Bitki Koruma | TYT | 40 | 241,32871 | 330,93774 |
| Eser Koruma | TYT | 50 | 201,21343 | 317,60684 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 234,92315 | 262,34033 |
| Mantarcılık | TYT | 20 | 176,99313 | 241,97577 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 80 | 211,03789 | 262,29671 |
| Seracılık | TYT | 35 | 183,15553 | 286,63178 |
| Turizm Animasyonu | TYT | 40 | 213,93859 | 272,82900 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 45 | 244,58967 | 283,03055 |
Ege Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 70 | 259,68734 | 298,85255 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 335,74287 | 394,14588 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 80 | 282,27338 | 315,51948 |
| Elektrik | TYT | 80 | 291,42198 | 343,38512 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 243,13569 | 279,90625 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 80 | 256,00580 | 323,00964 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 80 | 269,83739 | 324,27690 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 30 | 230,07903 | 276,75256 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 280,38191 | 344,68606 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 294,87337 | 352,90047 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 233,01287 | 289,88525 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 261,55559 | 428,91250 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 80 | 266,56056 | 323,54525 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 80 | 263,10590 | 411,03792 |
| Makine | TYT | 80 | 292,56439 | 378,69170 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 70 | 254,76679 | 313,20903 |
| Mekatronik ERKEK | TYT | 25 | 324,31567 | 432,56157 |
| Mekatronik KIZ | TYT | 25 | 270,51034 | 316,56487 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 65 | 215,95606 | 354,35980 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60 | 236,73730 | 343,14243 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 259,01909 | 315,55936 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 20 | 240,44373 | 274,16381 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 80 | 266,76370 | 331,99952 |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 50 | 232,41730 | 319,67815 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 40 | 232,56241 | 456,09372 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 55 | 288,65395 | 336,57601 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Tarım Makineleri | TYT | 40 | 226,08653 | 259,28476 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 45 | 234,10891 | 300,26693 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC) | TYT | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Moda Tasarımı | TYT | 55 | 264,44013 | 376,38778 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 35 | 245,10558 | 307,47538 |
Havacılık Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65 | 283,98252 | 353,33795 |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 342,42172 | 475,71662 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 195,02741 | 277,31029 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 294,99944 | 392,67648 |
| Organik Tarım | TYT | 40 | 193,76659 | 275,94437 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 207,15939 | 353,13915 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 40 | 193,14715 | 284,47131 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 35 | 203,22610 | 317,10901 |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 30 | 176,91246 | 280,19644 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 279,96403 | 344,75231 |
| Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 55 | 259,83223 | 341,29545 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 247,00724 | 308,99246 |
| Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 55 | 227,86488 | 274,78071 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 55 | 204,95246 | 247,93116 |
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 60 | 300,41140 | 354,76467 |
| Su Altı Teknolojisi | TYT | 50 | 255,82320 | 323,74238 |
Birgivi İslami İlimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | SÖZ | 60 | 312,03575 | 361,05550 |
Çeşme Turizm Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği | EA | 80 | 244,50939 | 285,35374 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 55 | 366,15826 | 414,56874 |
Ege Edebiyat Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 381,34254 | 443,98871 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 405,15477 | 466,33791 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 418,94715 | 441,78761 |
| Coğrafya | SÖZ | 70 | 340,06544 | 434,74098 |
| Felsefe | EA | 70 | 283,15039 | 383,35896 |
| Felsefe (KKTC) | EA | 1 | 254,56240 | 254,56240 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 432,40622 | 481,20319 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 70 | 451,83956 | 498,29952 |
| Klasik Arkeoloji | EA | 70 | 250,62962 | 368,98047 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 70 | 231,42560 | 335,78304 |
| Psikoloji | EA | 100 | 421,49633 | 466,72061 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 316,97259 | 430,30797 |
| Sosyoloji | EA | 70 | 326,36811 | 374,96798 |
| Tarih | SÖZ | 80 | 356,98745 | 422,25952 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 355,10354 | 419,27959 |
Ege Eğitim Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 283,48620 | 331,88600 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 344,36193 | 387,73385 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,16482 | 432,85880 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,66933 | 469,59277 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 392,81085 | 441,13149 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 382,69622 | 419,61189 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,95490 | 400,76762 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,44134 | 449,77049 |
Ege Fen Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 50 | 270,98525 | 329,25796 |
| Biyokimya | SAY | 60 | 312,94433 | 400,67823 |
| Biyokimya (KKTC) | SAY | 1 | 356,21345 | 356,21345 |
| Biyoloji | SAY | 120 | 281,50704 | 373,78950 |
| Fizik | SAY | 50 | 272,92053 | 394,68740 |
| İstatistik | SAY | 80 | 279,30371 | 318,15936 |
| Kimya | SAY | 80 | 289,22033 | 362,25666 |
| Matematik | SAY | 100 | 325,81764 | 450,62552 |
| Matematik (İ.Ö.) | SAY | 90 | 294,94272 | 323,87059 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 366,80553 | 435,01217 |
Hemşirelik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 280 | 390,06824 | 460,65680 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 100 | 319,84087 | 382,45082 |
| İktisat (İ.Ö.) | EA | 90 | 295,06748 | 323,26316 |
| İşletme | EA | 95 | 330,96746 | 367,00158 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 347,68518 | 395,81478 |
| Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 60 | 326,96018 | 349,81637 |
Ege İletişim Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 80 | 340,68884 | 430,71899 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 351,98880 | 419,01237 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 362,67984 | 422,02126 |
| Reklamcılık | SÖZ | 80 | 349,50972 | 433,80749 |
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 326,28269 | 369,26519 |
Moda ve Tasarım Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Moda Tasarımı | EA | 40 | 279,96182 | 353,60801 |
Mühendislik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 482,84066 | 528,53449 |
| Biyomühendislik | SAY | 60 | 395,33668 | 445,92184 |
| Deri Mühendisliği | SAY | 25 | 287,79502 | 417,78696 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 457,16887 | 479,44600 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 120 | 336,40766 | 400,25544 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 386,19379 | 421,80458 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 421,60582 | 443,40605 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 444,38825 | 476,35476 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 80 | 319,43201 | 411,35330 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 434,15928 | 468,55780 |
| Ebelik | SAY | 100 | 332,53210 | 401,99139 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 384,26630 | 468,24816 |
Su Ürünleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 50 | 246,92813 | 297,73282 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC) | SAY | 1 | 219,42425 | 219,42425 |
Ege Ziraat Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 290,26819 | 379,61928 |
| Bitki Koruma | SAY | 40 | 326,63309 | 427,30725 |
| Bitki Koruma (KKTC) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65 | 284,77831 | 374,22935 |
| Süt Teknolojisi | SAY | 30 | 227,43668 | 264,70278 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 288,28923 | 329,13609 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 272,92023 | 298,82597 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 248,33729 | 280,92531 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 50 | 272,33338 | 334,87915 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 265,12627 | 329,72967 |
| Zootekni | SAY | 35 | 268,12090 | 325,63690 |
| Zootekni (KKTC) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 491,45747 | 519,92448 |
Ege Eczacılık Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 473,02946 | 509,87302 |
Ege Tıp Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 310 | 525,87804 | 550,08937 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Ege Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.
