İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2022 Taban Puanları
2022 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa YKS ile toplam 6451 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 3557 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 2894 adet. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Cerrahpaşa Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG) | SAY | 50 | 542,78121 | 516,25336 |
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 260 | 521,37838 | 493,31694 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG) | SAY | 60 | 470,78638 | 427,22340 |
Florence Nightingale Hemşirelik | Hemşirelik (İNG) | SAY | 20 | 404,46415 | 370,20296 |
Florence Nightingale Hemşirelik | Hemşirelik | SAY | 210 | 398,95415 | 349,52817 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Almanca Öğretmenliği (ALM) | DİL | 50 | 374,66078 | 201,68522 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 297,29601 | 255,31056 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 314,80126 | 284,34772 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Fransızca Öğretmenliği (FRA) | DİL | 20 | 320,83960 | 242,80894 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 389,26745 | 369,46816 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | İngilizce Öğretmenliği (İNG) | DİL | 60 | 442,74276 | 417,00004 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 441,23407 | 364,27828 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 412,93892 | 391,14772 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 379,03044 | 340,28984 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 372,57628 | 331,22805 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 386,16239 | 332,83960 |
Hasan Ali Yücel Eğitim | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 418,10402 | 370,19593 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 440,04499 | 420,22483 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İNG) | SAY | 30 | 316,29463 | 293,63211 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 70 | 346,14845 | 263,57087 |
Mühendislik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 70 | 361,23212 | 319,94160 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 405,28674 | 383,12160 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70 | 414,04637 | 390,47610 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 407,29125 | 298,24651 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 20 | 355,43390 | 248,08729 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (KKTC) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | 295,61475 | 247,90016 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (KKTC) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY | 70 | 341,45270 | 277,90651 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 70 | 383,90185 | 350,90357 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 40 | 315,88595 | 249,86414 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 391,19098 | 366,90204 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 354,83076 | 325,46832 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 70 | 280,82712 | 227,97771 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 80 | 335,93834 | 241,33717 |
Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 308,11747 | 252,59537 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 366,07273 | 291,74463 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 388,58880 | 314,20581 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji | SAY | 70 | 264,97353 | 203,26144 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji (KKTC) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 70 | 344,85032 | 269,17230 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 328,57514 | 268,59471 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 301,45119 | 273,75520 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 120 | 427,38853 | 377,89658 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30 | 279,16965 | 235,88607 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 | 344,92503 | 244,04559 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50 | 304,39152 | 239,64969 |
Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Sulama Teknolojisi | TYT | 40 | 260,29256 | 222,04576 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 424,91822 | 287,77206 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70 | 393,37860 | 277,35176 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 50 | 289,19674 | 264,44154 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | TYT | 70 | 323,22822 | 275,36222 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 314,98599 | 273,34727 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 425,33312 | 298,07902 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 343,95076 | 292,40962 |
Sosyal Bilimler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 100 | 304,81560 | 256,10468 |
Sosyal Bilimler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 100 | 384,79590 | 212,89606 |
Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret | TYT | 65 | 365,93494 | 264,94912 |
Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret (UE) | TYT | 100 | 348,88203 | 226,04603 |
Sosyal Bilimler MYO | Emlak Yönetimi | TYT | 65 | 337,21910 | 231,29653 |
Sosyal Bilimler MYO | Emlak Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 289,24833 | 196,31600 |
Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 65 | 307,00525 | 255,37826 |
Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 280,93238 | 215,47886 |
Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 331,05790 | 257,58437 |
Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 100 | 273,82897 | 218,66525 |
Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama | TYT | 65 | 307,33854 | 249,63873 |
Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama (UE) | TYT | 100 | 299,65343 | 198,29953 |
Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 65 | 323,05352 | 252,78037 |
Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 100 | 311,15921 | 198,78997 |
Teknik Bilimler MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 50 | 277,84987 | 226,68999 |
Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 65 | 297,60828 | 238,19089 |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 395,75381 | 316,40972 |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 336,75171 | 302,62740 |
Teknik Bilimler MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 311,22494 | 256,81467 |
Teknik Bilimler MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 302,55424 | 241,23453 |
Teknik Bilimler MYO | Deri Teknolojisi | TYT | 35 | 258,92860 | 218,90016 |
Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 60 | 307,34120 | 272,84348 |
Teknik Bilimler MYO | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 316,00266 | 254,24193 |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 307,75552 | 252,28663 |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 266,02843 | 234,46305 |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 339,54015 | 263,17387 |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 284,24376 | 242,36814 |
Teknik Bilimler MYO | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 339,97751 | 286,52147 |
Teknik Bilimler MYO | Grafik Tasarımı (KKTC) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 60 | 309,78688 | 233,30083 |
Teknik Bilimler MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 60 | 327,62512 | 262,64923 |
Teknik Bilimler MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 280,54190 | 237,70697 |
Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 60 | 340,05520 | 279,10610 |
Teknik Bilimler MYO | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 296,65625 | 257,74236 |
Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 305,13245 | 265,91774 |
Teknik Bilimler MYO | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 273,97748 | 240,86745 |
Teknik Bilimler MYO | Polimer Teknolojisi | TYT | 50 | 278,26335 | 226,85981 |
Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 65 | 302,26662 | 251,15843 |
Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 299,99230 | 232,77389 |
Teknik Bilimler MYO | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 60 | 307,13015 | 235,79300 |
Teknik Bilimler MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 60 | 322,90040 | 280,08062 |
Teknik Bilimler MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 50 | 353,64538 | 265,04915 |
Teknik Bilimler MYO | Su Altı Teknolojisi | TYT | 30 | 297,90799 | 242,54934 |
Teknik Bilimler MYO | Uçak Teknolojisi | TYT | 50 | 363,61531 | 309,19542 |
Veterinerlik MYO | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 50 | 376,59984 | 273,57766 |
Veterinerlik MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 353,36117 | 270,48914 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Cerrahpaşa taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.