Altınbaş Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 Altınbaş Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre ALTINBAŞ 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Altınbaş Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 6 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 19 bölüm mevcut. Altınbaş DGS ile toplam 63 öğrenci alacak.
ALTINBAŞ DGS TABAN PUANLARI 2021
Altınbaş Üniversitesi İstanbul şehrinde, 2008 yılında kurulmuştur ve Vakif üniversitesi statüsündedir. Altınbaş 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Radyo,Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 1 | 255,36213 | 255,36213 |
Radyo,Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Takı Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 218,88742 | 218,88742 |
Takı Tasarımı (%50) | EA | 1 | 216,39613 | 216,39613 |
Hukuk Fakültesi (Burslu)
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 305,82336 | 304,63813 |
Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 8 | 296,75641 | 290,84280 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Ekonomi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 244,85292 | 244,85292 |
Ekonomi (İNG) (%50) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 221,19560 | 221,19560 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyoloji (İNG) (BURS) | EA | 1 | 233,74736 | 233,74736 |
Sosyoloji (İNG) (%50) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 239,81984 | 239,81984 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 2 | 200,36037 | 200,36037 |
İşletme Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 236,32411 | 236,32411 |
İşletme (İNG) (%50) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Lojistik Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 242,48274 | 242,48274 |
Lojistik Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 1 | 178,74681 | 178,74681 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (BURS) | EA | 1 | 230,64847 | 230,64847 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (%50) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 303,01203 | 303,01203 |
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 283,76999 | 267,00325 |
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 289,68427 | 289,68427 |
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 268,86924 | 260,70785 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 282,25639 | 282,25639 |
Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 255,80406 | 251,22509 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (BURS) | EA | 1 | 254,94059 | 254,94059 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (%50) | EA | 2 | 230,58213 | 222,75591 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 281,28188 | 281,28188 |
İnşaat Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 262,36219 | 258,65943 |
Makine Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 279,07248 | 279,07248 |
Makine Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 263,92414 | 257,16679 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 290,85818 | 290,85818 |
Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 288,77333 | 288,77333 |
Mimarlık (%50) | SAY | 2 | 269,18894 | 267,89493 |
Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 2 | 257,71774 | 257,60146 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 276,73173 | 276,73173 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 2 | 225,22773 | 203,66122 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 1 | 273,14261 | 273,14261 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | EA | 2 | 214,55953 | 209,64114 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Altınbaş Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.