2021 Balıkesir Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre BALİKESİR 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Balıkesir Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 12 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 30 bölüm mevcut. Balıkesir DGS ile toplam 200 öğrenci alacak.
BALIKESİR DGS TABAN PUANLARI 2021
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir şehrinde, 1992 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. Balıkesir 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 230,37699 | 224,03030 |
| Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 3 | 218,70890 | 210,17045 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 224,73817 | 216,11822 |
| Uluslararası Ticaret | EA | 4 | 242,09707 | 219,72764 |
| Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 3 | 224,18443 | 216,83432 |
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 | 239,89743 | 236,99706 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 3 | 268,01091 | 260,44138 |
| Fizik | SAY | 2 | 257,65841 | 254,02005 |
| Kimya | SAY | 2 | 249,36310 | 235,43430 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 268,34466 | 267,79041 |
| Sosyoloji | EA | 1 | 229,19798 | 229,19798 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 6 | 225,33326 | 215,93814 |
| İşletme | EA | 6 | 266,42224 | 225,40959 |
| Maliye | EA | 3 | 228,61185 | 219,78176 |
| Maliye (İÖ) | EA | 3 | 214,70029 | 214,34655 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 224,20691 | 213,79857 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 208,89274 | 206,29306 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 241,37428 | 228,10872 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 4 | 237,71292 | 226,11440 |
İlahiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 8 | 277,07540 | 259,48847 |
Mimarlık Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 8 | 307,10255 | 286,08407 |
Mühendislik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 304,30705 | 290,52806 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 3 | 268,62641 | 262,37742 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 295,61385 | 278,47741 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 278,25469 | 275,71787 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 276,31374 | 274,10478 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 275,60839 | 271,53692 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 5 | 260,96481 | 250,98416 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 9 | 305,52251 | 277,66845 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 281,73793 | 275,10627 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 299,64297 | 273,55908 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 273,21732 | 269,26383 |
Necatibey Eğitim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 289,97346 | 286,00375 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hemşirelik | SAY | 12 | 316,27761 | 289,03246 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 256,25706 | 247,61946 |
| Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 228,64006 | 228,64006 |
Turizm Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 275,52557 | 273,47540 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 239,20458 | 219,35656 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 244,66877 | 240,25424 |
| Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 227,61250 | 221,63142 |
Veteriner Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 323,34822 | 288,42499 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Balıkesir Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
