DGS Gazi Üniversitesi 2027 Taban Puanları
Gazi Üniversitesi için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Gazi Üniversitesi 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi | Rekreasyon | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:22023:22022:22021:32020:3 | 191,20610202,45332224,72187240,83054230,79605226,33868224,88567 | |
| Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyoloji | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:32022:32021:42020:4 | 277,48625273,79232285,58978289,24935282,93261268,92025265,88146 |
| Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | Fizik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:22020:2 | 234,52664203,87348237,78487290,40124279,22777260,28104264,11926 |
| Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | İstatistik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:22022:22021:22020:2 | 307,41927309,08184302,00178295,66683280,94802270,84706264,60323 |
| Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:42022:42021:52020:5 | 266,47281264,78200276,47156262,67716249,44040252,18991240,48578 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:22023:22022:42021:52020:5 | 276,74912296,40813288,34186288,35491279,21141290,58633281,67648 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:22021:2 | 301,59580313,86377302,98342304,45496289,32655286,65775 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | ---200,48703196,59913189,50506- |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:22023:22022:62021:82020:8 | 309,46653307,86469307,86043306,89111301,76838300,46249290,51269 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:22023:12022:22021:32020:3 | 311,94688310,44381311,74029316,68494304,32452303,18280292,20066 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | --185,29990-234,81483-- |
| Gazi Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Türkçe | SAY | 2026:52025:52022:112021:142020:17 | 306,39945314,32926305,97594308,06039295,91541 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | Türkçe | SAY | 2026:52025:22024:22023:42022:42021:52020:5 | 246,62361277,86421256,38670257,17440248,62602261,69160250,58276 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:62021:82020:8 | 297,24383309,21730299,33159312,42429300,74634304,92921296,93713 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | Türkçe | SAY | 2026:42025:22024:22023:32022:32021:42020:4 | 251,02351258,29559274,48935277,63958271,52289275,15213269,39391 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:42021:52020:5 | 331,76959350,74637341,64435355,41833336,56866322,00472317,68505 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:22023:12022:22021:3 | 328,77020329,65312324,63717335,54548319,02217312,83107 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:52021:62020:6 | 321,42086323,85030313,92796332,10140307,67608307,28467301,12923 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:12024:22023:22022:52021:72020:7 | 224,45572216,24195201,08441332,89588315,85023301,80875289,30966 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:12022:22021:32020:3 | 190,05733--340,02574318,90229305,23626296,83704 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:52021:72020:7 | 291,20861285,84266295,15574300,44116290,62300285,76892284,50174 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:12022:22021:32020:3 | 286,76585292,86970287,17000306,88834296,22577291,34048283,39602 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:52021:72020:7 | 277,33065277,98708279,87217270,75638252,30007259,18522249,71685 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:32021:42020:4 | 274,36822268,11546265,56413278,95130256,71932258,81160251,64223 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:12022:22021:32020:3 | 316,04290326,48368312,72239330,96099312,49851313,89171301,16715 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:52021:72020:7 | 315,71224319,51187312,96645322,17255308,45495308,38140296,87425 |
| Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:42022:42021:52020:5 | 291,29476308,07893303,59550309,05722306,18918304,57659303,93681 |
| Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:42022:42021:52020:5 | 299,08208294,57547302,57387308,92953308,18459310,87433304,52361 |
| Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | Türkçe | SAY | 2026:32025:12024:12023:2 | 271,01951297,29096275,23749277,21302 |
| Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | Türkçe | EA | 2026:22025:22024:22023:52022:52021:72020:7 | 267,07116261,05920267,06099264,26425261,58236259,52626263,83401 |
| Gazi Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:12023:12022:12021:12020:1 | 218,92321213,06295261,75215268,47083298,72761265,81341263,68075 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:22021:22020:1 | 282,84675241,16559241,55218251,26761234,87595246,57695255,46999 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:32021:42020:4 | 331,82925356,48949338,51225343,49610328,12658320,15881315,53122 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:42021:52020:5 | 313,65967322,99614326,58205328,60011313,00154318,30620299,67223 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:12024:12023:22022:32021:42020:4 | 267,43558278,06595301,84177275,97789264,18234268,97445259,67371 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:12024:12023:22022:42021:52020:5 | 293,00456304,20096312,49099305,86406290,37939276,93984272,42124 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:52021:72020:7 | 288,12297303,46829304,33993314,05027271,88122274,72434273,58487 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:42021:52020:5 | 306,01500295,15666299,26647315,64208294,47434300,98145290,45008 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:52021:62020:6 | 285,83363302,98188298,96397308,58201273,18362264,18149264,92162 |
| Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:42021:52020:5 | 299,68264314,17807306,14112308,61150295,62490287,48281276,65983 |
| Gazi Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:1 | 293,83285291,45680316,08559 |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Gazi Üniversitesi için en düşük taban puan 190,06 (Endüstri Mühendisliği), en yüksek taban puan 331,83 (Bilgisayar Mühendisliği) olarak gerçekleşti. Listede 41 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 98. Puanı açıklanan 39 programın taban puan ortalaması 283,22. Puan türüne göre dağılım: 33 SAY, 5 EA, 3 SÖZ.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .