Başkent Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 Başkent Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre BAŞKENT 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Başkent Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 9 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 36 bölüm mevcut. Başkent DGS ile toplam 188 öğrenci alacak.
BAŞKENT DGS TABAN PUANLARI 2021
Başkent Üniversitesi Ankara şehrinde, 1994 yılında kurulmuştur ve Vakif üniversitesi statüsündedir. Başkent 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Eğitim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 1 | 284,88480 | 284,88480 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCR) | SÖZ | 3 | 264,58633 | 260,07647 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (BURS) | SÖZ | 1 | 234,31391 | 234,31391 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (ÜCR) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | SÖZ | 1 | 250,96379 | 250,96379 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCR) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURS) | SAY | 1 | 284,29026 | 284,29026 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (ÜCR) | SAY | 2 | 230,75686 | 227,02377 |
Sosyoloji (İNG) (BURS) | EA | 1 | 225,17008 | 225,17008 |
Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 217,08900 | 217,08900 |
Sosyoloji (İNG) (ÜCR) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyoloji (ÜCR) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (BURS) | SÖZ | 1 | 245,93901 | 245,93901 |
Çizgi Film ve Animasyon (ÜCR) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (BURS) | SÖZ | 1 | 253,08751 | 253,08751 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (ÜCR) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 320,78095 | 320,78095 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCR) | SÖZ | 4 | 245,28471 | 211,57494 |
Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 291,29146 | 291,29146 |
Görsel İletişim Tasarımı (ÜCR) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Grafik Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 247,50124 | 247,50124 |
Grafik Tasarımı (ÜCR) | EA | 4 | 218,56668 | 188,89757 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 255,62600 | 255,62600 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCR) | EA | 5 | 227,72911 | 203,98363 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 292,61901 | 292,61901 |
Mimarlık (ÜCR) | SAY | 5 | 251,00025 | 245,55106 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 244,11441 | 244,11441 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (ÜCR) | EA | 1 | 191,74533 | 191,74533 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 311,87988 | 309,71385 |
Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 8 | 292,52629 | 283,01952 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İktisat (İNG) (BURS) | EA | 1 | 246,09925 | 246,09925 |
İktisat (BURS) | EA | 1 | 232,57831 | 232,57831 |
İktisat (ÜCR) | EA | 3 | 203,17721 | 203,17721 |
İktisat (İNG) (ÜCR) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme (BURS) | EA | 1 | 256,06416 | 256,06416 |
İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 238,58169 | 238,58169 |
İşletme (ÜCR) | EA | 4 | 196,92294 | 189,65268 |
İşletme (İNG) (ÜCR) | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 239,40347 | 239,40347 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURS) | EA | 1 | 222,79450 | 222,79450 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (ÜCR) | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ÜCR) | EA | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 237,92059 | 237,92059 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (ÜCR) | EA | 3 | 196,04111 | 196,04111 |
İletişim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURS) | SÖZ | 1 | 278,39909 | 278,39909 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (ÜCR) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim ve Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 253,16811 | 253,16811 |
İletişim ve Tasarımı (ÜCR) | SÖZ | 4 | 240,64871 | 192,92581 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 1 | 286,37988 | 286,37988 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (ÜCR) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 311,70991 | 311,70991 |
Bilgisayar Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 6 | 242,56296 | 235,02939 |
Biyomedikal Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 287,74740 | 287,74740 |
Biyomedikal Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 4 | 246,28809 | 231,50895 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 298,21748 | 298,21748 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 7 | 246,45317 | 238,94305 |
Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 288,63915 | 288,63915 |
Endüstri Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 6 | 250,49890 | 228,83726 |
Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 281,15316 | 281,15316 |
Makine Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 5 | 238,04917 | 233,04507 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 342,37110 | 342,37110 |
Beslenme ve Diyetetik (ÜCR) | SAY | 5 | 263,42549 | 230,06911 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 311,12213 | 311,12213 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCR) | SAY | 6 | 259,42556 | 241,13891 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 296,49270 | 296,49270 |
Hemşirelik (ÜCR) | SAY | 4 | 275,95118 | 266,78642 |
Odyoloji (BURS) | SAY | 1 | 295,06804 | 295,06804 |
Odyoloji (ÜCR) | SAY | 3 | 221,53087 | 208,35619 |
Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 252,27725 | 252,27725 |
Sosyal Hizmet (ÜCR) | EA | 4 | 216,41535 | 210,28871 |
Ticari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık (BURS) | EA | 1 | 230,09158 | 230,09158 |
Finans ve Bankacılık (ÜCR) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 280,12500 | 280,12500 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (ÜCR) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Sigortacılık (BURS) | EA | 1 | 223,52257 | 223,52257 |
Sigortacılık (ÜCR) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Turizm İşletmeciliği (BURS) | EA | 1 | 228,28494 | 228,28494 |
Turizm İşletmeciliği (ÜCR) | EA | 1 | 189,97540 | 189,97540 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 1 | 286,22558 | 286,22558 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCR) | EA | 3 | 231,72582 | 184,76896 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Başkent Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.