2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre BİLGİ 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 11 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 40 bölüm mevcut. Bilgi DGS ile toplam 204 öğrenci alacak.
BİLGİ DGS TABAN PUANLARI 2021
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul şehrinde, 1996 yılında kurulmuştur ve Vakif üniversitesi statüsündedir. Bilgi 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Hukuk Fakültesi (Burslu)
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 305,42992 | 303,64971 |
| Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 8 | 298,18057 | 289,59239 |
İletişim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 312,04913 | 312,04913 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İNG) (%50) | SÖZ | 3 | 271,77525 | 248,95502 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 277,91339 | 277,91339 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG) (%50) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 280,92882 | 280,92882 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İNG) (%50) | SÖZ | 3 | 262,89784 | 262,89784 |
| Radyo,Televizyon ve Sinema (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 297,78525 | 297,78525 |
| Radyo,Televizyon ve Sinema (İNG) (%50) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| Reklamcılık (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 283,47188 | 283,47188 |
| Reklamcılık (İNG) (%50) | SÖZ | 7 | 261,81705 | 195,50413 |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (BURS) | SÖZ | 1 | 204,03099 | 204,03099 |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (%50) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 279,21033 | 279,21033 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İNG) (%50) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yeni Medya ve İletişim (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 290,06009 | 290,06009 |
| Yeni Medya ve İletişim (İNG) (%50) | SÖZ | 5 | 210,79590 | 210,79590 |
İşletme Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 264,28287 | 264,28287 |
| Ekonomi (İNG) (%50) | EA | 5 | 222,61324 | 195,03779 |
| Ekonomi ve Finans (İNG) (BURS) | EA | 1 | 262,31132 | 262,31132 |
| Ekonomi ve Finans (İNG) (%50) | EA | 6 | 202,66676 | 193,37360 |
| İşletme (İNG) (BURS) | EA | 2 | 302,97181 | 298,43189 |
| İşletme (İNG) (%50) | EA | 8 | 238,84832 | 197,42641 |
| Pazarlama (İNG) (BURS) | EA | 1 | 257,58948 | 257,58948 |
| Pazarlama (İNG) (%50) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Uluslararası Finans (İNG) (BURS) | EA | 1 | 254,16760 | 254,16760 |
| Uluslararası Finans (İNG) (%50) | EA | 3 | 213,84039 | 194,05396 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) (BURS) | EA | 1 | 260,02438 | 260,02438 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) (%50) | EA | 7 | 225,97682 | 179,07272 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) (BURS) | EA | 1 | 294,74078 | 294,74078 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) (%50) | EA | 2 | 225,11880 | 222,44615 |
Mimarlık Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 257,52684 | 257,52684 |
| Endüstriyel Tasarım (İNG) (%50) | SAY | 3 | 219,84035 | 219,84035 |
| İç Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 289,01558 | 289,01558 |
| İç Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 2 | 260,12335 | 244,98427 |
| Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 306,45411 | 306,45411 |
| Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 6 | 286,27725 | 274,64490 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 326,37563 | 326,37563 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 294,42803 | 265,28817 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 301,47697 | 301,47697 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 280,46511 | 261,84223 |
| Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 296,96282 | 296,96282 |
| Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 250,90338 | 245,11776 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 288,11065 | 288,11065 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 3 | 262,10111 | 243,62935 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 276,58839 | 276,58839 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İNG) (%50) | SAY | 3 | 248,77884 | 222,74244 |
| İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 290,52941 | 290,52941 |
| İnşaat Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 277,90596 | 261,67885 |
| Makine Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 295,05681 | 295,05681 |
| Makine Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 3 | 262,43453 | 255,07831 |
| Mekatronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 289,26805 | 289,26805 |
| Mekatronik Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 3 | 246,81692 | 243,45596 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 325,34254 | 325,34254 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 4 | 318,89323 | 250,99624 |
| Çocuk Gelişimi (BURS) | EA | 1 | 261,03082 | 261,03082 |
| Çocuk Gelişimi (%50) | EA | 3 | 249,25630 | 246,46492 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 318,54372 | 318,54372 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 5 | 288,59046 | 273,75950 |
| Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 304,28907 | 304,28907 |
| Hemşirelik (%50) | SAY | 3 | 282,09889 | 281,14818 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 268,76548 | 268,76548 |
| Havacılık Yönetimi (%50) | EA | 3 | 236,20285 | 226,83807 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 267,45668 | 267,45668 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sosyoloji (İNG) (BURS) | EA | 1 | 298,19944 | 298,19944 |
| Sosyoloji (İNG) (%50) | EA | 3 | 226,23063 | 226,23063 |
| Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 250,63045 | 250,63045 |
| Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (BURS) | EA | 1 | 253,80777 | 253,80777 |
| Spor Yöneticiliği (%50) | EA | 3 | 206,99264 | 201,81048 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 305,05556 | 305,05556 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (%50) | SÖZ | 3 | 260,96663 | 243,74532 |
| Turizm İşletmeciliği (İNG) (BURS) | EA | 1 | 256,30706 | 256,30706 |
| Turizm İşletmeciliği (İNG) (%50) | EA | 3 | 217,59252 | 205,13588 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Lojistik Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 251,51776 | 251,51776 |
| Lojistik Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 2 | 225,99342 | 214,81092 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (İNG) (BURS) | EA | 1 | 252,12093 | 252,12093 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (İNG) (%50) | EA | 3 | 238,84079 | 222,55465 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS İstanbul Bilgi Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
