Biruni Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 Biruni Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Biruni Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Biruni Üniversitesi YKS ile toplam 3125 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 1592 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 1533 adet.
Biruni İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
Biruni Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | SAY | 15 | 428,09386 | 424,67950 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG BURSLU) | SAY | 8 | 424,87262 | 423,32703 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25) | SAY | 85 | 402,60228 | 377,63159 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG %25) | SAY | 42 | 394,48645 | 371,17201 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (BURSLU) | SAY | 11 | 407,10338 | 404,04629 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İNG BURSLU) | SAY | 6 | 406,16622 | 403,11608 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25) | SAY | 59 | 396,11624 | 368,80050 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İNG %25) | SAY | 34 | 380,82160 | 355,97085 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURSLU) | SAY | 5 | 356,81827 | 352,78149 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) | SAY | 25 | 314,38659 | 278,08294 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (BURSLU) | DİL | 8 | 408,99688 | 401,87387 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50) | DİL | 42 | 388,82473 | 323,04390 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 8 | 378,96055 | 358,98733 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 42 | 322,26137 | 301,13845 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 9 | 411,60083 | 386,75269 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 51 | 356,92825 | 329,46741 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) | EA | 8 | 335,17361 | 317,99677 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | EA | 42 | 319,36228 | 269,59152 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (İNG BURSLU) | SAY | 6 | 404,73519 | 390,62225 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 8 | 388,97824 | 381,98007 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (İNG %50) | SAY | 37 | 368,71494 | 278,18468 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 42 | 281,35869 | 255,52606 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Biyomedikal Mühendisliği (İNG BURSLU) | SAY | 10 | 364,07538 | 296,46758 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 8 | 329,78119 | 304,36864 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 42 | 261,81037 | 237,60924 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG BURSLU) | SAY | 6 | 412,50296 | 391,84473 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | SAY | 6 | 379,77360 | 357,85892 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG %50) | SAY | 34 | 391,58799 | 288,03829 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 34 | 322,85239 | 245,59481 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 11 | 375,05270 | 343,97384 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 59 | 312,79283 | 242,84085 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 9 | 308,25540 | 286,08276 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | EA | 51 | 270,95340 | 234,99774 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İNG BURSLU) | SAY | 6 | 385,01983 | 367,99999 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) | SAY | 12 | 389,53143 | 357,25484 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İNG %50) | SAY | 34 | 314,40749 | 225,92619 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50) | SAY | 68 | 344,99214 | 199,11030 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (BURSLU) | SAY | 12 | 306,93528 | 286,72924 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50) | SAY | 68 | 269,55271 | 233,47569 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | SAY | 6 | 329,74968 | 307,06964 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50) | SAY | 34 | 298,79826 | 232,59142 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 9 | 321,42529 | 305,35300 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG BURSLU) | SAY | 6 | 317,73055 | 290,74729 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG %50) | SAY | 34 | 260,80674 | 224,64243 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 51 | 254,16712 | 221,82646 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 12 | 348,74101 | 333,76481 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG BURSLU) | SAY | 8 | 362,79109 | 323,98624 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | SAY | 68 | 290,96693 | 245,98023 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG %50) | SAY | 42 | 256,09070 | 218,77461 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 8 | 282,84131 | 234,75202 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50) | SAY | 42 | 270,64863 | 226,08567 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG BURSLU) | SAY | 9 | 471,80520 | 458,79871 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | SAY | 14 | 468,34392 | 457,65479 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25) | SAY | 76 | 428,60529 | 408,82266 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG %25) | SAY | 51 | 429,24046 | 399,01004 |
Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (BURSLU) | TYT | 5 | 287,09777 | 271,64606 |
Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50) | TYT | 25 | 233,00673 | 185,71492 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 11 | 296,73567 | 276,73438 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 288,81350 | 268,08416 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 64 | 268,84308 | 219,03920 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İÖ) | TYT | 42 | 250,92471 | 197,19552 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 12 | 297,94354 | 275,93990 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 275,65600 | 263,88504 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 68 | 257,82934 | 208,51720 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İÖ) | TYT | 42 | 251,68484 | 189,80228 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU) | TYT | 12 | 317,84448 | 305,52392 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 301,53261 | 289,54120 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50) | TYT | 68 | 291,74455 | 253,73548 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İÖ) | TYT | 42 | 280,34349 | 242,80485 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) | TYT | 9 | 414,32658 | 312,80712 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 51 | 294,10379 | 248,41325 |
Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 286,20365 | 265,30973 |
Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50) | TYT | 30 | 254,44115 | 189,68415 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | TYT | 9 | 287,75250 | 274,61845 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 51 | 262,62888 | 221,98686 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 6 | 301,97485 | 274,01195 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50) | TYT | 34 | 264,72799 | 210,16756 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (BURSLU) | TYT | 9 | 270,88682 | 262,60463 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (BURSLU İÖ) | TYT | 6 | 261,90593 | 260,24738 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50) | TYT | 51 | 248,73092 | 191,99557 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İÖ) | TYT | 34 | 247,76159 | 180,50051 |
Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 6 | 338,53703 | 271,89102 |
Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50) | TYT | 34 | 253,64791 | 215,35339 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (BURSLU) | TYT | 6 | 448,17716 | 268,21179 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 34 | 258,05338 | 180,78359 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (BURSLU) | TYT | 12 | 317,14113 | 290,34068 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 296,77685 | 276,98048 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50) | TYT | 68 | 273,99731 | 231,45420 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 İÖ) | TYT | 42 | 253,92125 | 207,29934 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (BURSLU) | TYT | 12 | 326,67659 | 308,25064 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 306,04414 | 295,54833 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 68 | 299,76184 | 260,07937 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İÖ) | TYT | 42 | 261,57369 | 247,66946 |
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (BURSLU) | TYT | 6 | 318,62443 | 254,43895 |
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50) | TYT | 34 | 220,67517 | 185,58441 |
Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (BURSLU) | TYT | 5 | 306,28450 | 287,74199 |
Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (%50) | TYT | 30 | 281,06455 | 197,32784 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (BURSLU) | TYT | 8 | 303,83328 | 285,92097 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 286,61296 | 267,28043 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50) | TYT | 42 | 264,58647 | 218,01664 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 İÖ) | TYT | 25 | 221,95217 | 188,94073 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 389,49548 | 329,22746 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (BURSLU) | TYT | 6 | 324,53577 | 295,09762 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50) | TYT | 34 | 261,25875 | 214,44146 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İÖ) | TYT | 25 | 265,81570 | 199,85593 |
Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 6 | 291,78761 | 275,40886 |
Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 34 | 250,60717 | 206,08100 |
Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (BURSLU) | TYT | 6 | 281,61842 | 270,15679 |
Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50) | TYT | 34 | 266,51580 | 209,07780 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 12 | 293,09461 | 282,41461 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 311,98120 | 270,87157 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 68 | 278,97069 | 231,02440 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İÖ) | TYT | 42 | 255,83451 | 213,52725 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 11 | 341,86069 | 283,36260 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU İÖ) | TYT | 6 | 308,09882 | 277,65550 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 59 | 288,10221 | 223,57033 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İÖ) | TYT | 31 | 234,37096 | 200,77943 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Biruni taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.