Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları 2021
2021 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin büro yönetimi ve yönetici asistanlığı taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
2 yıllık eğitim veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 77 devlet 3 vakıf olmak üzere toplam 80 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün en düşük taban puanı 166,49280 (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 261,24245 (İstanbul Aydın Üniversitesi)
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Aydın | BURS | 4 | 293,69008 | 261,24245 |
İstanbul Kültür | BURS | 5 | 280,36133 | 260,40153 |
Marmara Üniversitesi | 70 | 306,93639 | 259,38290 | |
Hacettepe Üniversitesi | 95 | 350,78452 | 253,67520 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 70 | 293,98942 | 247,48036 | |
Anadolu Üniversitesi | 65 | 288,78147 | 242,39805 | |
Ankara Üniversitesi | 40 | 266,02567 | 238,11667 | |
Başkent Üniversitesi | BURS | 3 | 259,20997 | 237,40453 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 65 | 278,90442 | 233,62885 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İÖ | 60 | 304,31277 | 231,79740 |
Akdeniz Üniversitesi | 75 | 317,52537 | 231,12016 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 55 | 285,28527 | 228,82419 | |
Aydın Adnan Menderes | 55 | 265,01222 | 221,53661 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 50 | 289,60652 | 221,07888 | |
Mersin Üniversitesi | 65 | 280,89880 | 220,77385 | |
Balıkesir Üniversitesi | 45 | 267,82693 | 220,12672 | |
Gaziantep Üniversitesi | 70 | 275,62133 | 219,30417 | |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 75 | 281,54345 | 217,22278 |
Kocaeli Üniversitesi | 60 | 253,22109 | 216,23034 | |
Selçuk Üniversitesi | 80 | 265,53470 | 215,16117 | |
Trakya Üniversitesi | 65 | 257,22015 | 213,68934 | |
Hatay Mustafa Kemal | 60 | 274,07951 | 213,61710 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 60 | 285,18878 | 212,78986 |
Ondokuz Mayıs | 40 | 270,52396 | 212,67887 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 255,35705 | 211,80726 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 40 | 282,72074 | 208,18914 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 40 | 265,19682 | 207,58457 | |
Yalova Üniversitesi | 50 | 249,63379 | 207,57381 | |
Kocaeli Üniversitesi | 80 | 265,31934 | 207,54694 | |
Afyon Kocatepe | 55 | 250,03301 | 206,49868 | |
Amasya Üniversitesi | 50 | 247,99643 | 206,10875 | |
Van Yüzüncü Yıl | 70 | 321,15228 | 204,41814 | |
Fırat Üniversitesi | 60 | 251,33209 | 204,39257 | |
Anadolu Üniversitesi | AÖF | 1000 | 354,70208 | 203,30575 |
İskenderun Teknik | 50 | 266,64956 | 203,28744 | |
Harran Üniversitesi | 50 | 245,20655 | 203,17000 | |
Kütahya Dumlupınar | 70 | 266,43123 | 202,95003 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 50 | 269,81400 | 202,39399 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 25 | 215,99842 | 202,11930 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 70 | 265,19381 | 202,09033 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 80 | 273,55467 | 202,04125 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 80 | 254,05688 | 201,96321 | |
Gaziantep Üniversitesi | 55 | 238,74981 | 201,73450 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 60 | 242,54345 | 201,47822 | |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 251,01008 | 199,63073 | |
Aksaray Üniversitesi | 60 | 254,56543 | 199,16839 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 70 | 294,77202 | 199,06139 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 50 | 277,67452 | 198,47679 | |
Giresun Üniversitesi | 20 | 224,41867 | 197,34889 | |
Mersin Üniversitesi | İÖ | 65 | 245,61354 | 195,93430 |
Kırşehir Ahi Evran | 30 | 234,57891 | 195,86841 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | İÖ | 50 | 257,79540 | 194,73048 |
Çukurova Üniversitesi | 70 | 264,11175 | 194,49539 | |
Dicle Üniversitesi | 35 | 239,54727 | 193,95184 | |
Ankara Üniversitesi | UE | 150 | 260,21706 | 192,75206 |
Mersin Üniversitesi | 50 | 249,53627 | 192,62446 | |
İstanbul Kültür | %50 | 25 | 242,65334 | 192,58445 |
Manisa Celal Bayar | 90 | 265,79236 | 192,25630 | |
Batman Üniversitesi | 50 | 257,66060 | 192,25263 | |
Bayburt Üniversitesi | 30 | 209,99150 | 192,24370 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 30 | 216,83484 | 192,17892 | |
Giresun Üniversitesi | 80 | 270,52187 | 192,03255 | |
İstanbul Aydın | %50 | 24 | 228,38249 | 191,85291 |
Trabzon Üniversitesi | 90 | 271,14458 | 191,82137 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 80 | 251,09359 | 191,79270 | |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 70 | 256,69636 | 191,79182 |
Balıkesir Üniversitesi | İÖ | 45 | 270,16093 | 191,59694 |
Hakkari Üniversitesi | 20 | 305,04662 | 191,49619 | |
Hitit Üniversitesi | 60 | 259,40084 | 191,24625 | |
Kayseri Üniversitesi | 60 | 261,46130 | 190,79230 | |
Çukurova Üniversitesi | 60 | 281,64513 | 190,50078 | |
Trakya Üniversitesi | 30 | 278,76789 | 190,14466 | |
Bartın Üniversitesi | 40 | 233,73653 | 190,02767 | |
Afyon Kocatepe | 35 | 264,20467 | 189,76109 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 30 | 233,82442 | 189,63178 | |
Kütahya Dumlupınar | 30 | 223,89331 | 189,49601 | |
Sivas Cumhuriyet | 30 | 213,90999 | 189,48862 | |
Ardahan Üniversitesi | 30 | 219,03130 | 189,33305 | |
Munzur Üniversitesi | 25 | 200,71829 | 189,16123 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 30 | 217,99797 | 188,96574 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 20 | 202,54146 | 188,80367 | |
Başkent Üniversitesi | %50 | 17 | 243,25868 | 188,64974 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 25 | 265,35708 | 188,62563 | |
Atatürk Üniversitesi | AÖF | 600 | 349,27784 | 188,50850 |
Harran Üniversitesi | 20 | 215,16828 | 188,40742 | |
Selçuk Üniversitesi | 30 | 191,35427 | 188,34645 | |
Kırşehir Ahi Evran | 65 | 265,80957 | 188,26928 | |
Kahramanmaraş İstiklal | 30 | 312,39610 | 188,25986 | |
Bingöl Üniversitesi | 50 | 281,17357 | 188,14997 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 20 | 221,89109 | 188,10656 | |
Düzce Üniversitesi | 50 | 292,15826 | 187,66017 | |
Trakya Üniversitesi | İÖ | 65 | 325,86590 | 187,31463 |
Çukurova Üniversitesi | İÖ | 30 | 244,30017 | 187,22447 |
Pamukkale Üniversitesi | 30 | 302,89709 | 187,22228 | |
Siirt Üniversitesi | 40 | 225,12944 | 187,21001 | |
Aydın Adnan Menderes | 70 | 232,59387 | 186,79746 | |
Balıkesir Üniversitesi | 40 | 216,15862 | 186,47130 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 30 | 237,94363 | 186,33732 | |
Malatya Turgut Özal | 30 | 250,79622 | 186,22563 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 70 | 239,39868 | 186,13733 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 50 | 240,36247 | 185,85074 | |
Harran Üniversitesi | İÖ | 45 | 257,32189 | 185,79730 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 30 | 211,72839 | 185,77086 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 50 | 237,63175 | 185,64448 | |
Atatürk Üniversitesi | 25 | 240,66093 | 184,67791 | |
Adıyaman Üniversitesi | 40 | 224,78837 | 184,55673 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | İÖ | 50 | 290,13910 | 184,41716 |
Uşak Üniversitesi | 30 | 272,29276 | 184,16832 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 25 | 251,72075 | 183,63138 | |
Harran Üniversitesi | 30 | 224,85329 | 183,39866 | |
Kastamonu Üniversitesi | 30 | 223,87207 | 182,71800 | |
Giresun Üniversitesi | 30 | 240,00143 | 182,51633 | |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 40 | 233,26627 | 182,06052 |
Çankırı Karatekin | 40 | 228,90824 | 180,64817 | |
Aksaray Üniversitesi | 30 | 226,33482 | 180,42940 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 40 | 218,08909 | 180,30225 | |
Kırşehir Ahi Evran | 30 | 228,26970 | 178,77663 | |
Pamukkale Üniversitesi | 50 | 231,65701 | 178,57030 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | İÖ | 30 | 226,62154 | 178,21957 |
Tekirdağ Namık Kemal | 30 | 236,05297 | 177,66930 | |
Amasya Üniversitesi | 40 | 265,65825 | 177,63168 | |
Kırklareli Üniversitesi | 30 | 235,24856 | 176,26201 | |
Mardin Artuklu | 30 | 233,39606 | 176,20625 | |
Hitit Üniversitesi | 30 | 250,83838 | 175,66295 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 40 | 241,09351 | 175,19161 | |
Şırnak Üniversitesi | 40 | 251,01108 | 175,12764 | |
Kırklareli Üniversitesi | 20 | 219,53786 | 175,09059 | |
Kafkas Üniversitesi | 30 | 209,02981 | 174,64532 | |
Tekirdağ Namık Kemal | İÖ | 40 | 225,72175 | 174,06018 |
Afyon Kocatepe | 25 | 217,53347 | 173,39149 | |
Kütahya Dumlupınar | İÖ | 40 | 256,38951 | 173,37204 |
Pamukkale Üniversitesi | 30 | 213,27858 | 172,47973 | |
Pamukkale Üniversitesi | 40 | 265,57625 | 172,13131 | |
Muş Alparslan | 20 | 247,15048 | 171,79149 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 30 | 216,62925 | 171,71786 | |
Fırat Üniversitesi | İÖ | 50 | 240,19558 | 171,69432 |
Erzincan Binali Yıldırım | 60 | 237,29553 | 170,78132 | |
Kayseri Üniversitesi | İÖ | 45 | 219,61371 | 170,70713 |
Pamukkale Üniversitesi | 30 | 221,49225 | 170,69709 | |
İskenderun Teknik | 45 | 243,95326 | 170,65153 | |
Kütahya Dumlupınar | 30 | 232,29739 | 170,40148 | |
Yalova Üniversitesi | İÖ | 40 | 246,48374 | 169,94296 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 20 | 213,59008 | 169,76015 | |
Hatay Mustafa Kemal | 55 | 383,61475 | 169,53870 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 50 | 237,60546 | 169,52428 | |
Tarsus Üniversitesi | 70 | 267,72346 | 169,24938 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 40 | 244,88029 | 169,11440 | |
Gaziantep Üniversitesi | 60 | 249,08620 | 168,99414 | |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 60 | 210,82784 | 168,84860 |
Afyon Kocatepe | İÖ | 50 | 215,91764 | 168,72837 |
Siirt Üniversitesi | İÖ | 30 | 212,43364 | 167,82687 |
Adıyaman Üniversitesi | 40 | 213,21822 | 167,43420 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 30 | 227,56085 | 167,00215 | |
Manisa Celal Bayar | 40 | 239,64093 | 166,49280 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
- UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
2021 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.